ガラホって何? どんなことができる?
「ガラホ」とは、スマートフォン用のOSや部品を利用して、フィーチャーフォンとして作られた端末のこと。フィーチャーフォンを揶揄する「ガラケー(ガラパゴスケータイ)」と「スマホ(スマートフォン)」の2語を組み合わせた造語である。今回はフィーチャーフォンではなく、Androidベースのガラホをテーマに掘り下げていく。
総務省の「平成26年通信利用動向調査」によれば、インターネット利用端末の割合はスマートフォン47.1%に対して、フィーチャーフォン(携帯電話)は17.8%。フィーチャーフォンを必要とするユーザーはまだまだ多くいる。
しかし、スマートフォンに比べて販売台数が少ないフィーチャーフォン用のOSや部品を開発し続けるのは、キャリアにとってもメーカーにとってもコストが高く付く。そこで生まれたのが「ガラホ」。スマートフォン用のOSや部品を転用し、テンキーに二つ折りというパッケージングに収め、シンプルなユーザーインターフェースを踏襲することで、フィーチャーフォンを使い続けたいというユーザーのニーズに応えているわけだ。
現在発売されているガラホには基本的にAndroidが採用されているが、スマートフォンと決定的に違う点がある。それは各種アプリを入手するための「Playストア」を搭載していないこと。そのためスマートフォンのように数多くのアプリケーションを自由にインストールできない。
キャリアや端末メーカーが独自にアプリ提供サイトを開設しているが、そこから利用できるのはウェブアプリだ。オセロやソリティアなどカジュアルなゲームは楽しめるが、「ポケモンGO」や「ファイアーエムブレム ヒーローズ」のように作り込んだゲームは遊べない。
ただし、現在発売されているガラホには1機種を除き「LINE」アプリが提供されている。また、スマートフォンと同等のウェブブラウザーが搭載されており、メール、カメラ、地図、ワンセグ、おサイフケータイは当然利用可能だ。詳しくは後述するがTwitterやFacebookもウェブブラウザーから利用できる。元々ほとんどアプリケーションを追加しないユーザーなら、ガラホでもやれることはほとんど変わらないと言える。
今、販売されているガラホのラインナップ
現在ガラホはドコモ、au、ソフトバンクの3社から、それぞれ4機種が現行製品として販売されている。端末購入時にもっとも注意すべきなのは「通信速度」。まだガラホには高速通信規格「LTE」に対応していない製品が残っている。ウェブブラウザーや地図アプリケーションなどを快適に利用したいのなら、LTE対応モデルを購入するべきだ。
また、インターネット接続をWi-Fi端末と共有するための「テザリング」に対応しているかどうかも重要なポイント。テザリング機能に対応していれば、ガラホは携帯電話として割り切って、アプリケーションはWi-Fi通信に対応したタブレットで楽しむという活用方法も可能だ。
最後に注意してほしいのが今回のガラホのなかで「かんたんケータイ KYF32」のみLINEに対応していないこと。ASCII.jpの読者自身が選ぶ端末ではないだろうが、たとえば両親とLINEでやり取りする可能性があるなら、両親が購入する端末候補からはずしたほうがいい。
ドコモのガラホラインナップ
「AQUOS ケータイ SH-01J」 | 「P-smart ケータイ P-01J」 | |
---|---|---|
メーカー | シャープ | パナソニック |
本体サイズ | 約113×51×16.7mm | 約113×51×16.9~17.4mm |
重量 | 約132g | 約132g |
CPU |
MSM8909 (1.1GHz、クアッドコア) |
MSM8909 (1.1GHz、クアッドコア) |
メモリー | 1GB | 1GB |
内蔵ストレージ | 8GB | 8GB |
ディスプレー | 3.4型(540×960ドット) | 3.4型(480×854ドット) |
サブディスプレー | 0.9型(36×128ドット) | 0.9型(36×128ドット) |
カメラ | 800万画素 | 500万画素 |
通信速度 | LTE(下り最大112.5Mbps) | LTE(下り最大112.5Mbps) |
VoLTE | ○ | ○ |
テザリング | ○ | ○ |
おサイフケータイ | ○ | ○ |
ワンセグ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ |
防水 | ○ | ○ |
LINE | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 1800mAh | 1800mAh |
カラバリ | Gold、Blue Black、Pink | ホワイト、ブラック、ゴールド |
機種代金 | 3万3696円 | 3万3696円 |
発売日 | 2016年10月21日 | 2016年11月4日 |
「ARROWS ケータイ F-05G」 | 「AQUOS ケータイ SH-06G」 | |
---|---|---|
メーカー | 富士通 | シャープ |
本体サイズ | 約113×51×15.8mm | 約112×51×16.4mm |
重量 | 約129g | 約123g |
CPU |
MSM8210 (1.2GHz、デュアルコア) |
MSM8210 (1.2GHz、デュアルコア) |
メモリー | 512MB | 1GB |
内蔵ストレージ | 4GB | 4GB |
ディスプレー | 3.4型(480×854ドット) | 3.4型(540×960ドット) |
サブディスプレー | 0.8型(96×39ドット) | 0.9型(36×128ドット) |
カメラ | 810万画素 | 500万画素 |
通信速度 | 3G(下り最大14Mbps) | 3G(下り最大14Mbps) |
VoLTE | × | × |
テザリング | × | × |
おサイフケータイ | × | × |
ワンセグ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ |
防水 | ○ | ○ |
LINE | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 1700mAh | 1410mAh |
カラバリ | Red、White、Black | Blue Green、Black、White |
機種代金 | 3万6288円 | 3万6288円 |
発売日 | 2015年6月19日 | 2015年6月26日 |
auのガラホラインナップ
「TORQUE X01」 | 「かんたんケータイ KYF32」 | |
---|---|---|
メーカー | 京セラ | 京セラ |
本体サイズ | 約118×54×23.3mm | 約116×51×18.1mm |
重量 | 約182g | 約137g |
CPU |
MSM8909 (1.1GHz、クアッドコア) |
MSM8909 (1.1GHz、クアッドコア) |
メモリー | 1GB | 1GB |
内蔵ストレージ | 8GB | 8GB |
ディスプレー | 3.4型(480×854ドット) | 3.4型(480×854ドット) |
サブディスプレー | あり | あり |
カメラ | 1300万画素 | 800万画素 |
通信速度 | LTE(下り最大150Mbps) | LTE(下り最大75Mbps) |
VoLTE | ○ | ○ |
テザリング | ○ | × |
おサイフケータイ | ○ | × |
ワンセグ | ○ | × |
赤外線 | ○ | ○ |
防水 | ○ | ○ |
LINE | ○ | × |
バッテリー容量 | 1500mAh | 1410mAh |
カラバリ | シルバー、レッド | ゴールド、ピンク、ブルー |
機種代金 | 4万3200円 | 3万2400円 |
発売日 | 2017年2月24日 | 2016年7月30日 |
「AQUOS K SHF33」 | 「GRATINA 4G KYF31」 | |
---|---|---|
メーカー | シャープ | 京セラ |
本体サイズ | 約113×51×16.9mm | 約113×51×16.7mm |
重量 | 約130g | 約130g |
CPU |
MSM8926 (1.2GHz、クアッドコア) |
MSM8909 (1.1GHz、クアッドコア) |
メモリー | 1GB | 1GB |
内蔵ストレージ | 8GB | 8GB |
ディスプレー | 3.4型(540×960ドット) | 3.4型(480×854ドット) |
サブディスプレー | あり | あり |
カメラ | 1310万画素 | 800万画素 |
通信速度 | LTE(下り最大150Mbps) | LTE(下り最大150Mbps) |
VoLTE | ○ | ○ |
テザリング | ○ | ○ |
おサイフケータイ | ○ | ○ |
ワンセグ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ |
防水 | ○ | ○ |
LINE | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 1410mAh | 1500mAh |
カラバリ | ロイヤルグリーン、シャンパンゴールド、ディープネイビー | グリーン、ピンク、ホワイト、ブラック |
機種代金 | 4万5360円 | 3万7800円 |
発売日 | 2016年7月6日 | 2016年2月19日 |
ソフトバンクのガラホラインナップ
「AQUOS ケータイ2」 | 「AQUOS ケータイ」 | |
---|---|---|
メーカー | シャープ | シャープ |
本体サイズ | 約113×51×16.7mm | 約113×51×17.6mm |
重量 | 約132g | 約124g |
CPU |
MSM8909 (1.1GHz、クアッドコア) |
MSM8909 (1.1GHz、クアッドコア) |
メモリー | 1GB | 1GB |
内蔵ストレージ | 8GB | 8GB |
ディスプレー | 3.4型(540×960ドット) | 3.4型(540×960ドット) |
サブディスプレー | 0.9型(128×36ドット) | 0.7型(96×21ドット) |
カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
通信速度 | LTE(下り最大112.5Mbps) | 3G(下り最大21Mbps) |
VoLTE | ○ | × |
テザリング | ○ | × |
おサイフケータイ | × | × |
ワンセグ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ |
防水 | ○ | ○ |
LINE | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 1800mAh | 1410mAh |
カラバリ | ライトグリーン、ホワイト、ゴールド、ピンク、ブラック | ターコイズ、ホワイト、ゴールド、ピンク、パープル、レッド、ネイビー、ブラック |
機種代金 | 4万7520円 | 4万7520円 |
発売日 | 2016年10月28日 | 2015年12月4日 |
「DIGNO ケータイ」 | 「かんたん携帯9」 | |
---|---|---|
メーカー | 京セラ | シャープ |
本体サイズ | 約114×51×17.9mm | 約113×51×17.6mm |
重量 | 約130g | 約127g |
CPU |
MSM8909 (1.1GHz、クアッドコア) |
MSM8909 (1.1GHz、クアッドコア) |
メモリー | 1GB | 1GB |
内蔵ストレージ | 8GB | 8GB |
ディスプレー | 3.4型(480×854ドット) | 3.4型(540×960ドット) |
サブディスプレー | 0.9型(128×36ドット) | 1.3型(128×128ドット) |
カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
通信速度 | LTE(下り最大112.5Mbps) | LTE(下り最大112.5Mbps) |
VoLTE | ○ | ○ |
テザリング | × | × |
おサイフケータイ | × | × |
ワンセグ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ |
防水 | ○ | ○ |
LINE | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 1500mAh | 1410mAh |
カラバリ | カッパー、ホワイト、ブラック、ピンク、ブルー | プラチナシルバー、ワインレッド、ネイビー |
機種代金 | 4万7520円 | 4万7520円 |
発売日 | 2016年2月26日 | 2016年2月25日 |
この連載の記事
- 第82回 スマホもPCも充電できる 高出力「USB PD」モバイルバッテリー&充電器6選
- 第81回 旅行や出張にお役立ち! 技ありモバイルバッテリー4選
- 第80回 iPhoneを2倍速充電! スマホを最速で充電する方法
- 第79回 人気格安SIMおすすめ10回線まとめ 金額や特徴で比較しよう
- 第78回 Xperiaシリーズ名機の歴史 X1から最新機種XZ2まで XZとは何が違う?
- 第77回 格安スマホ3万円前後はどれが買い? 人気端末6機種比較
- 第76回 iPhoneアプリ機能のおすすめ活用法 仕事で使える便利技まとめ18選
- 第75回 OPPOスマホ「R11s」は買いなのか ファーウェイ「HUAWEI Mate 10 Pro」と比較レビュー
- 第74回 「iPhone X」「Galaxy Note8」 スマホ超高性能2機種おすすめはどっち?
- 第73回 スマートウォッチおすすめiPhone/Android対応15選 仕事で使えるモデルも
- この連載の一覧へ