HDD
WD Gold 22TBが6万4100円に急落
東芝MN/MGシリーズは一部が再び上昇
Western Digital WD Goldが一部ショップで急落し、「WD221KRYZ」(22TB)が2万780円安の6万4100円、「WD181KRYZ」(18TB)が1万6520円安の4万6880円、「WD161KRYZ」(16TB)が1万2460円安の4万2260円となっている。このうち22TBは過去最安となる。
このほか、Seagate IronWolf Proの16TBが2520円安の4万6980円、IronWolfの6TBが1000円安の1万6980円となっている。一方、東芝MN/MGは一部が上昇し、「MN09ACA18T」(18TB)が2000円高の4万9800円、「MN06ACA10T」(10TB)が1580円高の2万8380円、「MG08ADA800E」(8TB)が1180円高の2万3980円、「MG08ADA400E」(4TB)が1500円高の1万6980円となっている。
デスクトップPC向けは、Western Digital「WD80EAZZ」(8TB)が700円高の1万3480円(1GB単価1.69円)、「WD60EZAX」(6TB)が240円高の1万820円(1.80円)に上がっている。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| HDD 3.5インチ | |||
| 東芝 MN10ACA20T | 20TB(キャッシュ512MB) | \59,800 | \59,800 |
| 東芝 MN10ACA20T 2台組 | 20TB(キャッシュ512MB) | \116,800 | \116,800 |
| 東芝 MN09ACA18T | 18TB(キャッシュ512MiB) | \49,800 | \49,800 |
| 東芝 MN09ACA18T 2台組 | 18TB(キャッシュ512MiB) | \98,800 | \98,800 |
| 東芝 MN08ACA16T | 16TB(キャッシュ512MiB) | \37,980 | \38,000 |
| 東芝 MN08ACA16T 2台組 | 16TB(キャッシュ512MiB) | \76,800 | \76,800 |
| 東芝 MN07ACA14T | 14TB(キャッシュ256MiB) | \34,800 | \36,300 |
| 東芝 MN07ACA12T | 12TB(キャッシュ256MiB) | \32,100 | \33,300 |
| 東芝 MN07ACA12T 2台組 | 12TB(キャッシュ256MiB) | \66,800 | \66,800 |
| 東芝 MN06ACA10T | 10TB(キャッシュ256MiB) | \28,380 | \28,400 |
| 東芝 MN06ACA10T 2台組 | 10TB(キャッシュ256MiB) | \56,800 | \56,800 |
| 東芝 MN08ADA800 | 8TB(キャッシュ256MB) | \22,000 | \22,000 |
| 東芝 MN08ADA600 | 6TB(キャッシュ256MB) | \18,650 | \18,700 |
| 東芝 MN08ADA400E | 4TB(キャッシュ256MB) | \15,550 | \15,600 |
| 東芝 MG10ACA20TE | 20TB(キャッシュ512MB) | \54,980 | \58,800 |
| 東芝 MG09ACA18TE | 18TB(キャッシュ512MB) | \46,420 | \46,500 |
| 東芝 MG08ACA16TE | 16TB(キャッシュ512MiB) | \38,800 | \38,800 |
| 東芝 MG07ACA14TE | 14TB(キャッシュ256MiB) | \38,980 | \39,000 |
| 東芝 MG07ACA12TE | 12TB(キャッシュ256MiB) | \34,920 | \35,000 |
| 東芝 MG06ACA10TE | 10TB(キャッシュ256MiB) | \30,800 | \30,800 |
| 東芝 MG08ADA800E | 8TB(キャッシュ256MiB) | \23,980 | \24,000 |
| 東芝 MG08ADA600E | 6GB(キャッシュ256MiB) | \19,800 | \19,800 |
| 東芝 MG08ADA400E | 4TB(キャッシュ256MiB) | \16,980 | \17,000 |
| 東芝 MD06ACA10T | 10TB(キャッシュ256MB) | \29,700 | \29,700 |
| 東芝 MD04ACA600 | 6TB | \17,600 | \17,600 |
| 東芝 MD04ACA400 | 4TB | \13,200 | \13,200 |
| 東芝 DT02ABA600 | 6TB | \12,980 | \13,000 |
| 東芝 DT02ABA400 | 4TB | \9,570 | \9,600 |
| 東芝 DT02ABA200 | 2TB | \6,280 | \6,300 |
| 東芝 DT01ACA050 | 500GB | \1,980 | \4,900 |
| Seagate ST8000DM004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \12,480 | \13,500 |
| Seagate ST6000DM003 | 6TB(キャッシュ256MB) | \10,580 | \11,000 |
| Seagate ST4000DM004 | 4TB(キャッシュ256MB) | \8,780 | \8,800 |
| Seagate ST3000DM007 | 3TB(キャッシュ256MB) | \9,460 | \9,500 |
| Seagate ST2000DM005 | 2TB(キャッシュ256MB) | \6,980 | \7,000 |
| Seagate ST2000DM008 | 2TB(キャッシュ256MB) | \7,220 | \7,300 |
| Seagate ST1000DM014 | 1TB(キャッシュ256MB) | \6,880 | \6,900 |
| Seagate ST1000DM010 | 1TB | \5,850 | \5,900 |
| Seagate ST22000NT001 | 22TB(キャッシュ512MB) | \88,080 | \88,100 |
| Seagate ST20000NT001 | 20TB(キャッシュ512MB) | \67,480 | \67,500 |
| Seagate ST18000NT001 | 18TB(キャッシュ256MB) | \79,200 | \79,200 |
| Seagate ST16000NT001 | 16TB(キャッシュ256MB) | \46,980 | \49,500 |
| Seagate ST12000NT001 | 12TB(キャッシュ256MB) | \51,200 | \51,200 |
| Seagate ST10000NT001 | 10TB(キャッシュ256MB) | \44,700 | \44,700 |
| Seagate ST8000NT001 | 8TB(キャッシュ256MB) | \33,300 | \33,300 |
| Seagate ST6000NT001 | 6TB(キャッシュ256MB) | \23,400 | \23,400 |
| Seagate ST4000NT001 | 4TB(キャッシュ256MB) | \19,500 | \19,500 |
| Seagate ST2000NT001 | 2TB(キャッシュ256MB) | \13,800 | \13,800 |
| Seagate ST18000NE000 | 18TB(キャッシュ256MB) | \60,080 | \60,100 |
| Seagate ST16000NE000 | 16TB(キャッシュ256MB) | \57,980 | \58,000 |
| Seagate ST12000VN0008 | 12TB(キャッシュ256MB) | \36,980 | \37,000 |
| Seagate ST8000VN004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \22,780 | \22,800 |
| Seagate ST6000VN001 | 6TB(キャッシュ256MB) | \16,980 | \17,000 |
| Seagate ST4000VN006 | 4TB (キャッシュ256MB) | \13,280 | \13,300 |
| Seagate ST2000VN003 | 2TB (キャッシュ256MB) | \10,230 | \10,300 |
| Seagate ST2000VN004 | 2TB | \9,850 | \9,900 |
| Seagate ST1000VN008 | 1TB (キャッシュ256MB) | \8,690 | \8,700 |
| Seagate ST1000VN002 | 1TB | \8,470 | \8,500 |
| Seagate ST10000VE001 | 10TB(キャッシュ256MB) | \36,300 | \36,300 |
| Seagate ST8000VX010 | 8TB(キャッシュ256MB) | \33,000 | \33,000 |
| Seagate ST8000VX004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \30,580 | \30,600 |
| WesternDigital WUH721818ALE6L4 | 18TB(キャッシュ512MB) | \70,400 | \70,400 |
| WesternDigital HUS728T8TALE6L4 | 8TB(キャッシュ256MB) | \32,800 | \32,800 |
| WesternDigital HUS726T6TALE6L4 | 6TB(キャッシュ256MB) | \29,180 | \29,200 |
| WesternDigital HUS726T4TALE6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \24,750 | \24,800 |
| WesternDigital HUS726T4TALA6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \22,380 | \22,400 |
| WesternDigital HUS722T2TALA604 | 2TB(キャッシュ128MB) | \16,480 | \16,500 |
| WesternDigital HUS722T1TALA604 | 1TB(キャッシュ128MB) | \12,760 | \12,800 |
| WesternDigital WD8002FZWX | 8TB | \31,990 | \32,000 |
| WesternDigital WD4005FZBX | 4TB(キャッシュ256MB) | \26,980 | \27,000 |
| WesternDigital WD2003FZEX | 2TB | \18,070 | \18,100 |
| WesternDigital WD1003FZEX | 1TB | \10,510 | \10,600 |
| WesternDigital WD20EZBX | 2TB(キャッシュ256MB) | \7,380 | \7,400 |
| WesternDigital WD10EZEX | 1TB | \5,689 | \5,700 |
| WesternDigital WD80EAZZ | 8TB(キャッシュ128MB) | \13,480 | \13,600 |
| WesternDigital WD60EZAX | 6TB(キャッシュ256MB) | \10,820 | \11,800 |
| WesternDigital WD40EZAX | 4TB(キャッシュ256MB) | \9,280 | \9,300 |
| WesternDigital WD20EARZ | 2TB | \7,830 | \7,900 |
| WesternDigital WD20EZAZ | 2TB(キャッシュ256MB) | \7,280 | \7,300 |
| WesternDigital WD140EFGX | 14TB(キャッシュ512MB) | \45,740 | \45,800 |
| WesternDigital WD120EFBX | 12TB(キャッシュ256MiB) | \41,800 | \41,800 |
| WesternDigital WD101EFBX | 10TB(キャッシュ256MiB) | \37,570 | \37,600 |
| WesternDigital WD80EFZZ | 8TB(キャッシュ128MB) | \24,280 | \24,300 |
| WesternDigital WD60EFPX | 6TB(キャッシュ256MB) | \19,890 | \19,900 |
| WesternDigital WD40EFPX | 4TB(キャッシュ256MB) | \15,840 | \15,900 |
| WesternDigital WD30EFZX | 3TB | \14,420 | \14,500 |
| WesternDigital WD20EFPX | 2TB | \10,175 | \10,200 |
| WesternDigital WD20EFZX | 2TB | \9,770 | \9,800 |
| WesternDigital WD10EFRX | 1TB | \8,600 | \8,600 |
| WesternDigital WD60EFAX | 6TB(キャッシュ256MB) | \16,500 | \16,500 |
| WesternDigital WD40EFAX | 4TB(キャッシュ256MB) | \14,280 | \14,300 |
| WesternDigital WD30EFAX | 3TB(キャッシュ256MB) | \12,680 | \12,700 |
| WesternDigital WD20EFAX | 2TB(キャッシュ256MB) | \8,800 | \8,800 |
| WesternDigital WD140PURZ | 14TB(キャッシュ512MB) | \46,480 | \46,500 |
| WesternDigital WD121PURZ | 12TB(キャッシュ256MB) | \40,680 | \40,700 |
| WesternDigital WD84PURZ | 8TB | \31,480 | \31,500 |
| WesternDigital WD64PURZ | 6TB(キャッシュ256MB) | \24,376 | \24,400 |
| WesternDigital WD63PURZ | 6TB(キャッシュ256MB) | \24,180 | \24,200 |
| WesternDigital WD43PURZ | 4TB(キャッシュ256MB) | \14,980 | \15,000 |
| WesternDigital WD42PURZ | 4TB(キャッシュ256MB) | \14,880 | \14,900 |
| WesternDigital WD33PURZ | 3TB(キャッシュ256MB) | \12,880 | \12,900 |
| WesternDigital WD30PURZ | 3TB | \12,100 | \12,100 |
| WesternDigital WD23PURZ | 2TB | \9,540 | \9,600 |
| WesternDigital WD22PURZ | 2TB(キャッシュ256MB) | \9,330 | \9,400 |
| WesternDigital WD10PURZ | 1TB | \8,680 | \8,700 |
| WesternDigital WD221PURP | 22TB(キャッシュ512MB) | \89,980 | \90,000 |
| WesternDigital WD141PURP | 14TB(キャッシュ512MB) | \55,390 | \55,400 |
| WesternDigital WD8001PURP | 8TB(キャッシュ256MB) | \33,350 | \33,400 |
| WesternDigital WD221KFGX | 22TB(キャッシュ512MB) | \98,310 | \98,400 |
| WesternDigital WD201KFGX | 20TB(キャッシュ512MB) | \92,060 | \92,100 |
| WesternDigital WD141KFGX | 14TB(キャッシュ512MB) | \68,260 | \68,300 |
| WesternDigital WD8003FFBX | 8TB(キャッシュ256MB) | \46,618 | \46,700 |
| WesternDigital WD6003FFBX | 6TB(キャッシュ256MB) | \38,560 | \38,600 |
| WesternDigital WD4003FFBX | 4TB(キャッシュ256MB) | \28,140 | \28,200 |
| WesternDigital WD2002FFSX | 2TB | \19,540 | \19,600 |
| WesternDigital WD221KRYZ | 22TB(キャッシュ512MB) | \64,100 | \64,100 |
| WesternDigital WD181KRYZ | 18TB(キャッシュ512MB) | \46,880 | \46,900 |
| WesternDigital WD161KRYZ | 16TB(キャッシュ512MB) | \42,260 | \42,300 |
| WesternDigital WD121KRYZ | 12TB(キャッシュ256MB) | \47,580 | \47,600 |
| WesternDigital WD102KRYZ | 10TB(キャッシュ256MB) | \35,800 | \36,500 |
| HDD 2.5インチ | |||
| 東芝 MQ04ABB400 | 4TB (15mm, 5400rpm) | \12,870 | \12,900 |
| 東芝 MQ04ABD200 | 2TB (9.5mm, 5400rpm) | \7,180 | \7,200 |
| 東芝 MQ01ABD100 | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \6,980 | \7,000 |
| 東芝 MQ04ABF100 | 1TB (7mm, 5400rpm) | \4,860 | \4,900 |
| Seagate ST5000LM000 | 5TB (15mm, 5400rpm) | \13,800 | \13,800 |
| Seagate ST2000LM015 | 2TB (7mm, 5400rpm) | \8,980 | \9,000 |
| Seagate ST1000LM048 | 1TB (7mm, 5400rpm) | \5,560 | \5,600 |
| WesternDigital WD30NPZZ | 3TB (15mm, 5400rpm) | \9,980 | \10,000 |
| WesternDigital WD20SPZX | 2TB (7mm, 5400rpm) | \9,450 | \9,500 |
| WesternDigital WD10SPZX | 1TB (7mm, 5400rpm) | \6,080 | \6,100 |













