このページの本文へ

miniも登場! iPhone 12、ASCII徹底大特集 第45回

予約開始! iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro MaxのSIMフリー/キャリアの価格一覧

2020年11月06日 21時30分更新

文● 二子/ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

 6日22時に予約開始のiPhone 12 miniとiPhone 12 Pro Max。国内で人気が出そうなコンパクトモデルに、機能面でも文句なしの最上位モデルの2機種だけに、今回が本番という人も多いはず。そこで本記事ではSIMフリー版および3大キャリアでの価格を、iPhone 12やiPhone 12 Proも含めてまとめている。なお、金額はすべて10%の税込となっている。

(税込) iPhone 12 miniの一括販売価格
64GB 128GB 256GB
ドコモ 8万7912円 9万5832円 11万88円
au 9万65円 9万5240円 10万9305円
ソフトバンク 9万6480円 10万2960円 11万6640円
SIMフリー 8万2280円 8万7780円 9万9880円
(税込) iPhone 12 Pro Maxの一括販売価格
128GB 256GB 512GB
ドコモ 14万2560円 15万6024円 18万2952円
au 14万1900円 15万5150円 18万1540円
ソフトバンク 15万1920円 16万6320円 19万4400円
SIMフリー 12万9580円 14万1680円 16万5880円
(税込) iPhone 12の一括販売価格
64GB 128GB 256GB
ドコモ 10万1376円 10万9296円 12万3552円
au 10万3430円 10万8260円 12万2435円
ソフトバンク 11万880円 11万6640円 13万1040円
SIMフリー 9万4380円 9万9880円 11万1980円
(税込) iPhone 12 Proの一括販売価格
128GB 256GB 512GB
ドコモ 12万9096円 14万2560円 16万9488円
au 12万7495円 14万750円 16万8170円
ソフトバンク 13万7520円 15万1920円 18万円
SIMフリー 11万7480円 12万9580円 15万3780円

 表からもわかるようにApple Storeの価格に対して、キャリア版は若干割高になっている。ただし、キャリアであれば携帯料金と合わせて36回や48回の分割で購入できるほか、各種割引が用意されているケースもある。また、各社でプログラムを用意して、ユーザーの負担を減らす工夫をしている。下の表はそうしたプログラムを利用した場合の“実質負担額”となる。

(税込) iPhone 12 miniの各キャリアの実質負担額
64GB 128GB 256GB
ドコモ 新規/機種変 5万8608円 6万3888円 7万3392円
MNP 4万3952円 4万9232円 5万8736円
au 新規 3万7185円 3万9600円 4万7305円
MNP 4万4815円 5万600円 5万8305円
機種変 3万7185円 3万9600円 4万7305円
ソフトバンク 4万8240円 5万1480円 5万8320円
(税込) iPhone 12 Pro Maxの各キャリアの実質負担額
64GB 128GB 256GB
ドコモ 新規/機種変 9万5040円 10万4016円 12万1968円
MNP 8万384円 8万9360円 10万7312円
au 新規 6万4900円 7万2030円 8万6060円
MNP 5万3900円 6万1030円 7万5060円
機種変 7万5900円 8万3030円 9万7060円
ソフトバンク 7万5960円 8万3160円 9万7200円
(税込) iPhone 12の各キャリアの実質負担額
64GB 128GB 256GB
ドコモ 新規/機種変 6万7584円 7万2864円 8万2368円
MNP 5万2928円 5万8208円 6万7712円
au 新規 4万4430円 4万6500円 5万4435円
MNP 3万3430円 3万5500円 4万3435円
機種変 5万5430円 5万7500円 6万5435円
ソフトバンク 5万5440円 5万8320円 6万5520円
(税込) iPhone 12 Proの各キャリアの実質負担額
64GB 128GB 256GB
ドコモ 新規/機種変 8万6064円 9万5040円 11万2992円
MNP 7万1408円 8万384円 9万8336円
au 新規 5万6735円 6万3750円 7万8930円
MNP 4万5735円 5万2750円 6万7930円
機種変 6万7735円 7万4750円 8万9930円
ソフトバンク 6万8760円 7万5960円 9万円

 なお、これらのプログラムは、2年の利用後に旧端末の返却が前提になっている。つまり実質的には“端末の下取り”と言えるものだ。各社のプログラムの詳しい内容については、こちらの記事も合わせて参照してほしい(「端末の下取りが前提の3大キャリアiPhone 12販売時の“実質負担額” 仕組みを解説」)。

プログラムの内容は3キャリアで異なるが、実質的にはそれまで使っていたiPhoneの下取りである点は共通

 なお、端末の下取り自体はApple Storeや専門店、フリマアプリなどでも可能なので、どちらがオトクになるかはしっかり比較するのがいいだろう。


カテゴリートップへ

この連載の記事

ASCII.jp RSS2.0 配信中