サハロフ佐藤のアキバ定点観測(4月18日調査分)
【価格調査】SSDが値下がり、CFDの240GBが3058円、SanDiskの2TBが2万2880円
2020年04月21日 17時00分更新
HDD
Seagate IronWolfの14TBが4万7800円など
Seagate製大容量品が一部値下がり
Seagate IronWolf Proの「ST12000NE0008」(12TB)が7720円安の4万7080円、IronWolfの「ST14000VN0008」(14TB)が2778円安の4万7800円、SkyHawkの「ST10000VX0004」(10TB)が1000円安の2万6980円と、Seagate製のNAS向け、監視システム向け大容量HDDに値下がりが見られる。このほかはおおむね静かな値動きだ。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
HDD 3.5インチ | |||
東芝 MN08ACA16T | 16TB(キャッシュ512MiB) | \59,800 | \59,800 |
東芝 MN07ACA14T | 14TB(キャッシュ256MiB) | \46,970 | \47,000 |
東芝 MN07ACA12T | 12TB(キャッシュ256MiB) | \36,080 | \36,100 |
東芝 MN06ACA10T | 10TB(キャッシュ256MiB) | \29,975 | \30,000 |
東芝 MN05ACA600 | 6TB(キャッシュ128MiB) | \16,918 | \17,000 |
東芝 MN04ACA400 | 4TB(キャッシュ128MiB) | \11,980 | \12,000 |
東芝 MG07ACA12E | 12TB(キャッシュ256MiB) | \36,080 | \36,100 |
東芝 MG06ACA10TE | 10TB(キャッシュ256MiB) | \28,380 | \28,400 |
東芝 MG06ACA800E | 8TB(キャッシュ256MiB) | \21,978 | \22,000 |
東芝 MG04ACA600E | 6TB(キャッシュ128MiB) | \18,678 | \18,700 |
東芝 MD06ACA10T | 10TB(キャッシュ256MB) | \27,280 | \27,300 |
東芝 MD05ACA800 | 8TB | \19,228 | \19,300 |
東芝 MD04ACA600 | 6TB | \15,258 | \15,300 |
東芝 MD04ACA400 | 4TB | \10,945 | \11,000 |
東芝 DT02ABA600 | 6TB | \11,979 | \12,000 |
東芝 DT02ABA400 | 4TB | \7,678 | \8,600 |
東芝 DT01ACA300 | 3TB | \7,216 | \7,300 |
東芝 DT01ACA200 | 2TB | \5,808 | \5,900 |
東芝 DT01ACA100 | 1TB | \3,718 | \4,100 |
東芝 DT01ACA050 | 500GB | \3,980 | \4,000 |
Seagate ST1000DX002 (8GBフラッシュメモリー搭載) |
1TB | \4,980 | \5,000 |
Seagate ST14000DM001 | 14TB(キャッシュ256MB) | \76,978 | \77,000 |
Seagate ST10000DM0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \42,328 | \42,400 |
Seagate ST8000DM004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \13,948 | \14,200 |
Seagate ST6000DM003 | 6TB(キャッシュ256MB) | \10,318 | \10,800 |
Seagate ST4000DM004 | 4TB(キャッシュ256MB) | \7,458 | \8,200 |
Seagate ST3000DM007 | 3TB(キャッシュ256MB) | \6,908 | \7,300 |
Seagate ST2000DM005 | 2TB(キャッシュ256MB) | \5,980 | \6,000 |
Seagate ST2000DM008 | 2TB(キャッシュ256MB) | \5,808 | \6,500 |
Seagate ST1000DM010 | 1TB | \4,708 | \4,800 |
Seagate ST500DM009 | 500GB | \4,829 | \4,900 |
Seagate ST16000NE000 | 16TB(キャッシュ256MB) | \66,880 | \66,900 |
Seagate ST14000NE0008 | 14TB(キャッシュ256MB) | \50,908 | \51,000 |
Seagate ST12000NE0008 | 12TB(キャッシュ256MB) | \47,080 | \47,100 |
Seagate ST10000NE0008 | 10TB(キャッシュ256MB) | \49,800 | \49,800 |
Seagate ST10000NE0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \49,800 | \49,800 |
Seagate ST8000NE001 | 8TB(キャッシュ256MB) | \25,828 | \25,900 |
Seagate ST6000NE0021 | 6TB(キャッシュ256MB) | \19,800 | \19,800 |
Seagate ST4000NE001 | 4TB | \15,488 | \15,500 |
Seagate ST16000VN001 | 16TB(キャッシュ256MB) | \55,980 | \56,000 |
Seagate ST14000VN0008 | 14TB(キャッシュ256MB) | \47,800 | \47,800 |
Seagate ST12000VN0008 | 12TB(キャッシュ256MB) | \40,480 | \40,500 |
Seagate ST10000VN0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \33,980 | \34,000 |
Seagate ST10000VN0008 | 10TB(キャッシュ256MB) | \34,540 | \34,600 |
Seagate ST8000VN004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \23,980 | \24,000 |
Seagate ST6000VN0033 | 6TB(キャッシュ256MB) | \17,980 | \20,900 |
Seagate ST6000VN0041 | 6TB | \19,998 | \20,000 |
Seagate ST4000VN008 | 4TB | \12,078 | \14,000 |
Seagate ST3000VN007 | 3TB | \10,758 | \10,800 |
Seagate ST2000VN004 | 2TB | \8,510 | \8,600 |
Seagate ST1000VN002 | 1TB | \6,963 | \7,000 |
Seagate ST16000NM001G | 16TB(キャッシュ256MB) | \71,500 | \71,500 |
Seagate ST14000NM001G | 14TB(キャッシュ256MB) | \64,680 | \64,700 |
Seagate ST12000NM0008 | 12TB(キャッシュ256MB) | \55,000 | \55,000 |
Seagate ST10000NM0086 | 10TB(キャッシュ256MB) | \46,640 | \46,700 |
Seagate ST8000NM000A | 8TB(キャッシュ256MB) | \36,850 | \36,900 |
Seagate ST8000NM0055 | 8TB(キャッシュ256MB) | \35,200 | \35,200 |
Seagate ST6000NM002A | 6TB(キャッシュ256MB) | \28,980 | \29,000 |
Seagate ST10000VX0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \26,980 | \27,000 |
Seagate ST8000VX0022 | 8TB(キャッシュ256MB) | \21,980 | \22,000 |
Seagate ST6000VX0023 | 6TB(キャッシュ256MB) | \13,178 | \13,200 |
Seagate ST4000VX007 | 4TB | \13,948 | \14,000 |
Seagate ST2000VX008 | 2TB | \7,898 | \7,900 |
WesternDigital HUH721414ALE6L4 | 14TB(キャッシュ512MB) | \69,080 | \69,100 |
WesternDigital HUH721212ALE604 | 12TB(キャッシュ256MB) | \62,678 | \62,700 |
WesternDigital HUH721212ALE600 | 12TB(キャッシュ256MB) | \54,780 | \54,800 |
WesternDigital HUH721010ALE604 | 10TB(キャッシュ256MB) | \50,380 | \50,400 |
WesternDigital HUH721010ALE600 | 10TB(キャッシュ256MB) | \47,080 | \49,000 |
WesternDigital HUH721008ALE600 | 8TB(キャッシュ256MB) | \41,300 | \41,300 |
WesternDigital HUS728T8TALE6L4 | 8TB(キャッシュ256MB) | \39,600 | \39,600 |
WesternDigital HUS726T6TALE6L4 | 6TB(キャッシュ256MB) | \28,600 | \28,600 |
WesternDigital HUS726T4TALE6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \23,100 | \23,100 |
WesternDigital HUS726T4TALA6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \23,100 | \23,100 |
WesternDigital HUS722T2TALA604 | 2TB | \15,580 | \15,600 |
WesternDigital HUS722T1TALA604 | 1TB | \10,450 | \10,500 |
WesternDigital WD6003FZBX | 6TB(キャッシュ256MB) | \30,778 | \30,800 |
WesternDigital WD4005FZBX | 4TB(キャッシュ256MB) | \22,000 | \22,000 |
WesternDigital WD2003FZEX | 2TB | \14,960 | \15,000 |
WesternDigital WD1003FZEX | 1TB | \8,030 | \8,100 |
WesternDigital WD10EZEX | 1TB | \4,980 | \5,000 |
WesternDigital WD5000AZLX | 500GB | \5,258 | \5,300 |
WesternDigital WD60EZAZ | 6TB(キャッシュ256MB) | \10,648 | \11,000 |
WesternDigital WD40EZRZ | 4TB | \7,678 | \8,200 |
WesternDigital WD30EZRZ | 3TB | \7,880 | \7,900 |
WesternDigital WD20EZAZ | 2TB(キャッシュ256MB) | \5,038 | \6,200 |
WesternDigital WD10EZRZ | 1TB | \5,980 | \6,000 |
WesternDigital WD5000AZRZ | 500GB | \5,808 | \5,900 |
WesternDigital WD140EFFX | 14TB(キャッシュ512MB) | \62,800 | \62,800 |
WesternDigital WD120EFAX | 12TB(キャッシュ256MB) | \44,770 | \44,800 |
WesternDigital WD101EFAX | 10TB(キャッシュ256MB) | \26,980 | \27,000 |
WesternDigital WD80EFAX | 8TB(キャッシュ256MB) | \25,080 | \25,100 |
WesternDigital WD60EFAX | 6TB(キャッシュ256MB) | \21,780 | \21,800 |
WesternDigital WD40EFAX | 4TB(キャッシュ256MB) | \15,800 | \15,800 |
WesternDigital WD40EFRX | 4TB | \14,740 | \14,800 |
WesternDigital WD30EFAX | 3TB(キャッシュ256MB) | \11,800 | \11,800 |
WesternDigital WD30EFRX | 3TB | \10,670 | \10,700 |
WesternDigital WD20EFAX | 2TB(キャッシュ256MB) | \8,778 | \8,800 |
WesternDigital WD10EFRX | 1TB | \7,678 | \7,700 |
WesternDigital WD140PURZ | 14TB(キャッシュ512MB) | \59,280 | \59,300 |
WesternDigital WD121PURZ | 12TB(キャッシュ256MB) | \50,963 | \51,000 |
WesternDigital WD82PURZ | 8TB(キャッシュ256MB) | \28,578 | \28,600 |
WesternDigital WD40PURZ | 4TB | \11,858 | \11,900 |
WesternDigital WD30PURZ | 3TB | \9,108 | \9,200 |
WesternDigital WD20PURZ | 2TB | \7,326 | \7,400 |
WesternDigital WD10PURZ | 1TB | \6,180 | \6,200 |
WesternDigital WD40EURX | 4TB | \17,798 | \17,800 |
WesternDigital WD30EURX | 3TB | \12,628 | \12,700 |
WesternDigital WD20EURX | 2TB | \9,218 | \9,300 |
WesternDigital WD141KFGX | 14TB(キャッシュ512MB) | \72,800 | \72,800 |
WesternDigital WD121KFBX | 12TB(キャッシュ256MB) | \61,578 | \61,600 |
WesternDigital WD101KFBX | 10TB(キャッシュ256MB) | \52,228 | \52,300 |
WesternDigital WD8003FFBX | 8TB(キャッシュ256MB) | \43,180 | \43,200 |
WesternDigital WD6003FFBX | 6TB(キャッシュ256MB) | \32,680 | \32,700 |
WesternDigital WD4003FFBX | 4TB(キャッシュ256MB) | \23,880 | \23,900 |
HDD 2.5インチ | |||
東芝 MQ04ABB400 | 4TB (15mm, 5400rpm) | \16,980 | \17,000 |
東芝 MQ04ABD200 | 2TB (9.5mm, 5400rpm) | \6,560 | \6,600 |
東芝 MQ01ABD100 | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \4,708 | \4,800 |
東芝 MQ01ABD050 | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \3,940 | \4,000 |
東芝 MQ04ABF100 | 1TB (7mm, 5400rpm) | \4,280 | \4,300 |
東芝 MQ01ABF050 | 500GB (7mm, 5400rpm) | \3,938 | \4,000 |
Seagate ST2000LX001 (8GBフラッシュメモリー搭載) |
2TB (7mm, 5400rpm) | \7,975 | \8,000 |
Seagate ST1000LX015 (8GBフラッシュメモリー搭載) |
1TB (7mm, 5400rpm) | \7,480 | \7,500 |
Seagate ST1000LM049 | 1TB (7mm, 7200rpm) | \3,980 | \7,000 |
Seagate ST500LM034 | 500GB (7mm, 7200rpm) | \5,980 | \6,000 |
Seagate ST5000LM000 | 5TB (15mm, 5400rpm) | \16,980 | \17,000 |
Seagate ST4000LM024 | 4TB (15mm, 5400rpm) | \13,970 | \14,000 |
Seagate ST3000LM024 | 3TB (15mm, 5400rpm) | \16,180 | \16,200 |
Seagate ST2000LM015 | 2TB (7mm, 5400rpm) | \7,480 | \9,000 |
Seagate ST2000LM007 | 2TB (7mm, 5400rpm) | \7,400 | \7,400 |
Seagate ST1000LM048 | 1TB (7mm, 5400rpm) | \4,818 | \4,900 |
WesternDigital WD40NPZZ | 4TB (15mm, 5400rpm) | \15,280 | \15,300 |
WesternDigital WD30NPZZ | 3TB (15mm, 5400rpm) | \15,780 | \15,800 |
WesternDigital WD20SPZX | 2TB (7mm, 5400rpm) | \9,845 | \9,900 |
WesternDigital WD10SPZX | 1TB (7mm, 5400rpm) | \5,390 | \5,400 |
WesternDigital WD5000LPCX | 500GB (7mm, 5400rpm) | \4,620 | \4,700 |
WesternDigital WD10JFCX | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \8,740 | \8,800 |