SSD
Patriot IGNITE M3が発売
Patriotの2.5インチ新製品、IGNITE M3が発売された。240GBの価格は1万3980円だ。
価格面では、SanDisk Ultra IIの480GBが、一部の特価で再び1万5098円に下がったのが目に付く。また、Crucial MX300の275GBが特価で1万346円に下がっている。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| SSD | |||
| ADATA ASX950SS-960GM-C | SSD 960GB (2.5" SATA) | \60,800 | \60,800 |
| ADATA ASX950SS-480GM-C | SSD 480GB (2.5" SATA) | \32,800 | \32,800 |
| ADATA ASX950SS-240GM-C | SSD 240GB (2.5" SATA) | \16,800 | \16,800 |
| ADATA ASU900SS-1TM-C | SSD 1TB (2.5" SATA) | \55,080 | \55,100 |
| ADATA ASU900SS-512GM-C | SSD 512GB (2.5" SATA) | \28,780 | \28,800 |
| ADATA ASU800SS-512GT-C | SSD 512GB (2.5" SATA) | \18,338 | \18,400 |
| ADATA ASU800SS-256GT-C | SSD 256GB (2.5" SATA) | \10,562 | \10,600 |
| ADATA ASU800SS-128GT-C | SSD 128GB (2.5" SATA) | \6,566 | \6,600 |
| ADATA ASU700SS-240GT-C | SSD 240GB (2.5" SATA) | \13,900 | \13,900 |
| ADATA ASU700SS-120GT-C | SSD 120GB (2.5" SATA) | \7,980 | \8,000 |
| CFD CSSD-S6T512NHG6Z | SSD 512GB (2.5" SATA) | \26,980 | \27,000 |
| CFD CSSD-S6T256NHG6Z | SSD 256GB (2.5" SATA) | \15,098 | \15,100 |
| CFD CSSD-S6T128NHG6Z | SSD 128GB (2.5" SATA) | \7,754 | \8,700 |
| CFD CSSD-S6T960NMG1Q | SSD 960GB (2.5" SATA) | \35,618 | \35,700 |
| CFD CSSD-S6T240NMG1Q | SSD 240GB (2.5" SATA) | \9,266 | \9,300 |
| CFD CSSD-S6T120NMG1Q | SSD 120GB (2.5" SATA) | \7,780 | \7,800 |
| CFD CSSD-S6T240NMG2L | SSD 240GB (2.5" SATA) | \8,480 | \8,500 |
| CFD CSSD-S6O512NCG2V | SSD 512GB (2.5" SATA) | \21,800 | \21,800 |
| CFD CSSD-S6O256NCG2V | SSD 256GB (2.5" SATA) | \12,980 | \13,000 |
| Corsair CSSD-N480GBXTI | SSD 480GB (2.5" SATA) | \26,980 | \27,000 |
| Corsair CSSD-N240GBXTI | SSD 240GB (2.5" SATA) | \16,480 | \16,500 |
| Corsair CSSD-F960GBLSB | SSD 960GB (2.5" SATA) | \47,800 | \47,800 |
| Corsair CSSD-F480GBLSB | SSD 480GB (2.5" SATA) | \26,780 | \26,800 |
| Corsair CSSD-F240GBLSG | SSD 240GB (2.5" SATA) | \14,480 | \14,500 |
| Corsair CSSD-F120GBLSB | SSD 120GB (2.5" SATA) | \8,220 | \8,300 |
| Corsair CSSD-F960GBLEB | SSD 960GB (2.5" SATA) | \44,800 | \44,800 |
| Corsair CSSD-F480GBLEB | SSD 480GB (2.5" SATA) | \19,980 | \20,000 |
| Crucial CT2050MX300SSD1 | SSD 2050GB (2.5" SATA) | \64,500 | \64,500 |
| Crucial CT1050MX300SSD1 | SSD 1050GB (2.5" SATA) | \33,679 | \35,000 |
| Crucial CT525MX300SSD1 | SSD 525GB (2.5" SATA) | \17,200 | \18,000 |
| Crucial CT275MX300SSD1 | SSD 275GB (2.5" SATA) | \10,346 | \12,000 |
| Goldkey FH91STA324M1MTC14A1 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \8,888 | \9,000 |
| Kingston SUV400S37/480G | SSD 480GB (2.5" SATA) | \17,280 | \17,300 |
| Kingston SUV400S37/240G | SSD 240GB (2.5" SATA) | \9,680 | \9,700 |
| Kingston SUV400S37/120G | SSD 120GB (2.5" SATA) | \5,880 | \5,900 |
| Kingston SA400S37A/480G | SSD 480GB (2.5" SATA) | \17,280 | \17,300 |
| Kingston SA400S37A/240G | SSD 240GB (2.5" SATA) | \9,980 | \10,000 |
| Kingston SA400S37A/120G | SSD 120GB (2.5" SATA) | \6,380 | \6,400 |
| LITEON PH5-CE240 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \8,942 | \9,000 |
| LITEON PH5-CE120 | SSD 120GB (2.5" SATA) | \6,529 | \6,600 |
| Netac NT-SSD240G | SSD 240GB (2.5" SATA) | \9,580 | \9,600 |
| Netac NT-SSD120G | SSD 120GB (2.5" SATA) | \5,680 | \5,700 |
| Palit GFS-SSD240 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \11,980 | \12,000 |
| Palit UVS10AT-SSD120 | SSD 120GB (2.5" SATA) | \5,981 | \6,000 |
| Patriot PI480GSM3SSDR | SSD 480GB (2.5" SATA) | \25,980 | \26,000 |
| Patriot PI240GSM3SSDR | SSD 240GB (2.5" SATA) | \13,980 | \14,000 |
| Patriot PI120GSM3SSDR | SSD 120GB (2.5" SATA) | \8,480 | \8,500 |
| Plextor PX-512S2C | SSD 512GB (2.5" SATA) | \18,900 | \18,900 |
| Plextor PX-128S2C | SSD 128GB (2.5" SATA) | \7,560 | \7,600 |
| PNY SSD7CSPTM-120-RB | SSD 120GB (2.5" SATA) | \5,680 | \5,700 |
| Samsung MZ-7KE2T0B/IT | SSD 2TB (2.5" SATA) | \124,800 | \124,800 |
| Samsung MZ-7KE1T0B/IT | SSD 1TB (2.5" SATA) | \57,630 | \62,800 |
| Samsung MZ-7KE512B/IT | SSD 512GB (2.5" SATA) | \34,800 | \34,800 |
| Samsung MZ-7KE256B/IT | SSD 256GB (2.5" SATA) | \19,796 | \19,800 |
| Samsung MZ-7KE128B/IT | SSD 128GB (2.5" SATA) | \11,800 | \11,800 |
| Samsung MZ-75E4T0B/IT | SSD 4TB (2.5" SATA) | \198,000 | \198,000 |
| Samsung MZ-75E2T0B/IT | SSD 2TB (2.5" SATA) | \89,726 | \89,800 |
| Samsung MZ-75E1T0B/IT | SSD 1TB (2.5" SATA) | \42,979 | \43,000 |
| Samsung MZ-75E500B/IT | SSD 500GB (2.5" SATA) | \21,980 | \22,000 |
| Samsung MZ-75E250B/IT | SSD 250GB (2.5" SATA) | \12,480 | \12,500 |
| SanDisk SDSSDXPS-960G-J25 | SSD 960GB (2.5" SATA) | \49,800 | \49,800 |
| SanDisk SDSSDXPS-480G-J25 | SSD 480GB (2.5" SATA) | \26,980 | \27,000 |
| SanDisk SDSSDXPS-240G-J25 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \17,280 | \17,300 |
| SanDisk SDSSDHII-960G-J26C | SSD 960GB (2.5" SATA) | \32,900 | \32,900 |
| SanDisk SDSSDHII-480G-J26C | SSD 480GB (2.5" SATA) | \15,098 | \17,500 |
| SanDisk SDSSDHII-240G-J26C | SSD 240GB (2.5" SATA) | \10,280 | \10,300 |
| SanDisk SDSSDA-960G-J26C | SSD 960GB (2.5" SATA) | \31,298 | \31,300 |
| SanDisk SDSSDA-480G-J26C | SSD 480GB (2.5" SATA) | \16,480 | \16,500 |
| SanDisk SDSSDA-240G-J26C | SSD 240GB (2.5" SATA) | \8,980 | \9,000 |
| SanDisk SDSSDA-120G-J26C | SSD 120GB (2.5" SATA) | \5,980 | \6,000 |
| SanDisk SD8SBBU-480G-1122 | SSD 480GB (2.5" SATA) | \15,980 | \16,000 |
| SanDisk SD8SBBU-240G-1122 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \11,800 | \11,800 |
| SK Hynix HFS128G32MND-3210A | SSD 128GB (2.5" SATA) | \5,981 | \6,000 |
| 東芝 HDTS848AZSTA | SSD 480GB (2.5" SATA) | \17,250 | \17,300 |
| 東芝 HDTS812AZSTA | SSD 120GB (2.5" SATA) | \6,980 | \7,000 |
| 東芝 THN-S101Z2400A8 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \10,130 | \10,200 |
| 東芝 THN-S101Z1200A8 | SSD 120GB (2.5" SATA) | \6,890 | \6,900 |
| Transcend TS1TSSD370S | SSD 1TB (2.5" SATA) | \48,800 | \48,800 |
| Transcend TS512GSSD370S | SSD 512GB (2.5" SATA) | \25,704 | \25,800 |
| Transcend TS256GSSD370S | SSD 256GB (2.5" SATA) | \13,798 | \13,800 |
| Transcend TS128GSSD370S | SSD 128GB (2.5" SATA) | \7,646 | \7,700 |
| Transcend TS960GSSD220S | SSD 960GB (2.5" SATA) | \37,800 | \37,800 |
| Transcend TS480GSSD220S | SSD 480GB (2.5" SATA) | \18,338 | \18,400 |
| Transcend TS240GSSD220S | SSD 240GB (2.5" SATA) | \9,482 | \9,500 |
| Transcend TS120GSSD220S | SSD 120GB (2.5" SATA) | \6,970 | \7,000 |
| UMAX S300TL240 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \8,618 | \8,700 |
| WesternDigital WDS100T1B0A | SSD 1TB (2.5" SATA) | \35,424 | \35,500 |
| WesternDigital WDS500G1B0A | SSD 500GB (2.5" SATA) | \17,496 | \18,200 |
| WesternDigital WDS250G1B0A | SSD 250GB (2.5" SATA) | \10,770 | \10,800 |
| WesternDigital WDS240G1G0A | SSD 240GB (2.5" SATA) | \8,867 | \8,900 |
| WesternDigital WDS120G1G0A | SSD 120GB (2.5" SATA) | \5,918 | \6,000 |
| ADATA ASU800NS38-1TT-C | SSD 1TB (M.2) | \52,680 | \52,700 |
| ADATA ASP900NS38-512GM-C | SSD 512GB (M.2) | \21,578 | \21,600 |
| ADATA ASP900NS38-256GM-C | SSD 256GB (M.2) | \10,778 | \10,800 |
| ADATA ASP900NS38-128GM-C | SSD 128GB (M.2) | \6,458 | \6,500 |
| Crucial CT1050MX300SSD4 | SSD 1050GB (M.2) | \35,618 | \35,700 |
| Intel SSDSCKKW010X6X1 | SSD 1TB (M.2) | \42,650 | \42,700 |
| Intel SSDSCKKW480H6X1 | SSD 480GB (M.2) | \20,980 | \22,200 |
| Intel SSDSCKKW120H6X1 | SSD 120GB (M.2) | \7,980 | \8,000 |
| Samsung MZ-N5E500B/IT | SSD 500GB (M.2) | \27,518 | \27,600 |
| Samsung MZ-N5E250B/IT | SSD 250GB (M.2) | \14,230 | \14,300 |
| Samsung MZ-N5E120B/IT | SSD 120GB (M.2) | \8,980 | \9,000 |
| Transcned TS1TMTS800 | SSD 1TB (M.2) | \58,800 | \58,800 |
| Transcend TS512GMTS800 | SSD 512GB (M.2) | \29,980 | \30,000 |
| Transcend TS256GMTS800 | SSD 256GB (M.2) | \14,018 | \14,100 |
| Transcend TS128GMTS800 | SSD 128GB (M.2) | \8,980 | \9,000 |
| Transcend TS120GMTS420 | SSD 120GB (M.2 2242) | \8,380 | \8,400 |
| WesternDigital WDS100T1B0B | SSD 1TB (M.2) | \35,800 | \35,800 |
| WesternDigital WDS500G1B0B | SSD 500GB (M.2) | \18,144 | \18,200 |
| WesternDitigal WDS250G1B0B | SSD 250GB (M.2) | \11,320 | \11,400 |
| WesternDigital WDS240G1G0B | SSD 240GB (M.2) | \9,680 | \9,700 |
| WesternDigital WDS120G1G0B | SSD 120GB (M.2) | \6,077 | \6,500 |
| ADATA ASX8000NP-512GM-C | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \28,800 | \28,800 |
| ADATA ASX8000NPC-512GM-C | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \33,900 | \33,900 |
| ADATA ASX8000NP-256GM-C | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \15,450 | \15,500 |
| ADATA ASX8000NPC-256GM-C | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \18,900 | \18,900 |
| ADATA ASX8000NP-128GM-C | SSD 128GB (M.2, NVMe) | \8,980 | \9,000 |
| ADATA ASX8000NPC-128GM-C | SSD 128GB (M.2, NVMe) | \11,900 | \11,900 |
| CFD CSSD-M2O512PG1VN | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \35,980 | \36,000 |
| CFD CSSD-M2O256PG1VN | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \19,980 | \20,000 |
| Corsair CSSD-F480GBMP500 | SSD 480GB (M.2, NVMe) | \37,980 | \38,000 |
| Corsair CSSD-F240GBMP500 | SSD 240GB (M.2, NVMe) | \19,980 | \20,000 |
| Corsair CSSD-F120GBMP500 | SSD 120GB (M.2, NVMe) | \12,980 | \13,000 |
| Intel SSDPEKKW010T7X1 | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \42,800 | \42,800 |
| Intel SSDPEKKW512G7X1 | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \24,480 | \24,500 |
| Intel SSDPEKKW128G7X1 | SSD 128GB (M.2, NVMe) | \8,580 | \8,600 |
| Patriot PH480GPM280SSDR | SSD 480GB (M.2, NVMe) | \26,980 | \29,800 |
| Patriot PH240GPM280SSDR | SSD 240GB (M.2, NVMe) | \15,960 | \16,000 |
| Phison PHM2-512GB | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \23,801 | \23,900 |
| Plextor PX-1TM8PeG | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \48,980 | \49,000 |
| Plextor PX-1TM8PeGN-06 (ヒートシンクなし) | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \58,800 | \58,800 |
| Plextor PX-512M8PeG | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \31,180 | \31,200 |
| Plextor PX-512M8PeGN-06 (ヒートシンクなし) | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \31,800 | \31,800 |
| Plextor PX-256M8PeG | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \15,980 | \17,000 |
| Plextor PX-256M8PeGN-06 (ヒートシンクなし) | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \18,280 | \18,300 |
| Plextor PX-128M8PeG | SSD 128GB (M.2, NVMe) | \10,980 | \11,000 |
| Samsung MZ-V6P2T0B/IT | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \169,800 | \169,800 |
| Samsung MZ-V6P1T0B/IT | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \75,800 | \79,800 |
| Samsung MZ-V6P512B/IT | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \39,800 | \41,800 |
| Samsung MZ-V6E1T0B/IT | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \64,800 | \64,800 |
| Samsung MZ-V6E500B/IT | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \31,799 | \31,800 |
| Samsung MZ-V6E250B/IT | SSD 250GB (M.2, NVMe) | \16,800 | \16,800 |
| Samsung MZVKW1T0HMLH-00000 | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \63,800 | \63,800 |
| Samsung MZVKW512HMJP-00000 | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \33,480 | \33,500 |
| Samsung MZVPW256HEGL-00000 | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \23,770 | \23,800 |
| Samsung MZVLW1T0HMLH-00000 | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \48,384 | \48,400 |
| Samsung MZVLW512HMJP-00000 | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \28,080 | \28,100 |
| Team TM8FP2480G0C110 | SSD 480GB (M.2, NVMe) | \35,800 | \38,900 |
| WesternDigital WDS512G1X0C | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \26,800 | \26,800 |
| WesternDigital WDS256G1X0C | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \15,500 | \15,500 |
| Plextor PX-1TM8PeY | SSD 1TB (PCIe, NVMe) | \52,980 | \53,000 |
| Plextor PX-512M8PeY | SSD 512GB (PCIe, NVMe) | \31,298 | \31,300 |
| Plextor PX-256M8PeY | SSD 256GB (PCIe, NVMe) | \18,180 | \18,200 |
| Plextor PX-128M8PeY | SSD 128GB (PCIe, NVMe) | \11,800 | \11,800 |
| Intel MEMPEK1W016GAXT | Optane Memory 16GB | \5,780 | \5,800 |












