低電圧版SO-DIMM 8GB・2枚組が
特価で9000円を割る
前週平均価格が10%上昇したPC4-17066 4GB・2枚組だが、今週は特価が増えるなどして平均が13.7%下落した。最安値はほぼ横ばいとなっている。
なお、DDR4 2枚組の在庫店数は、PC4-21300が5~7店、PC4-19200が6~9店、PC4-17066が5店で、4GB・2枚組がやや少なくなっている。
DDR3はデスクトップPC向け・PC3-12800 8GB・2枚組の最安値が先週比300円安の9680円に下がったほか、SO-DIMM PC3L-12800 8GB・2枚組が特価で9000円を割ったのが目に付く。SO-DIMMは中心が低電圧版(PC3L/DDR3L)に移っている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリー | |||
PC4-28800 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \13,880 | \13,900 |
PC4-28800 4GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \28,880 | \28,900 |
PC4-27700 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \12,780 | \12,800 |
PC4-27700 4GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \26,680 | \26,700 |
PC4-27200 4GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \28,520 | \28,600 |
PC4-27200 4GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \30,380 | \30,400 |
PC4-26600 4GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \28,480 | \28,500 |
PC4-26400 4GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \25,350 | \25,400 |
PC4-26400 4GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \26,680 | \26,700 |
PC4-24000 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \36,504 | \36,600 |
PC4-24000 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \15,984 | \16,000 |
PC4-24000 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \36,120 | \36,200 |
PC4-24000 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \33,680 | \33,700 |
PC4-24000 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \9,030 | \9,100 |
PC4-24000 4GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \9,200 | \9,200 |
PC4-24000 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \9,480 | \9,500 |
PC4-24000 4GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \32,184 | \32,200 |
PC4-24000 4GB 4枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \19,390 | \19,400 |
PC4-24000 4GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \19,180 | \19,200 |
PC4-22400 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \16,380 | \16,400 |
PC4-22400 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \36,440 | \36,500 |
PC4-22400 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \9,280 | \9,300 |
PC4-22400 4GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \17,798 | \17,800 |
PC4-21300 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \33,998 | \34,000 |
PC4-21300 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \13,271 | \13,300 |
PC4-21300 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \18,480 | \18,500 |
PC4-21300 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \39,800 | \39,800 |
PC4-21300 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \33,080 | \33,100 |
PC4-21300 8GB 4枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \27,780 | \27,800 |
PC4-21300 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \7,930 | \8,000 |
PC4-21300 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \9,840 | \9,900 |
PC4-21300 4GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \15,850 | \15,900 |
PC4-21300 4GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \17,980 | \18,000 |
PC4-21300 4GB 4枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \21,960 | \22,000 |
PC4-21300 4GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \17,980 | \18,000 |
PC4-19200 8GB 2枚組 CENTURY MICRO | DDR4 DIMM | \28,944 | \29,000 |
PC4-19200 8GB 2枚組 CFD | DDR4 DIMM | \21,800 | \21,800 |
PC4-19200 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR4 DIMM | \17,258 | \17,300 |
PC4-19200 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \11,664 | \16,000 |
PC4-19200 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \13,180 | \13,200 |
PC4-19200 8GB 2枚組 KINGSTONE | DDR4 DIMM | \16,178 | \16,200 |
PC4-19200 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \11,318 | \11,600 |
PC4-19200 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \11,380 | \13,500 |
PC4-19200 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \26,610 | \26,700 |
PC4-19200 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \32,000 | \32,000 |
PC4-19200 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \24,381 | \24,400 |
PC4-19200 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR4 DIMM | \9,266 | \9,300 |
PC4-19200 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \11,102 | \11,200 |
PC4-19200 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \7,620 | \7,700 |
PC4-19200 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \6,850 | \6,900 |
PC4-19200 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \7,214 | \7,300 |
PC4-19200 4GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \5,980 | \7,500 |
PC4-19200 4GB 4枚組 CFD | DDR4 DIMM | \19,980 | \20,000 |
PC4-19200 4GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \15,250 | \15,300 |
PC4-19200 4GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \13,280 | \13,300 |
PC4-19200 4GB 4枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \14,480 | \14,500 |
PC4-17066 16GB SAMSUNG | DDR4 DIMM | \14,800 | \14,800 |
PC4-17066 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \35,200 | \35,200 |
PC4-17066 16GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \69,980 | \70,000 |
PC4-17066 8GB | DDR4 DIMM | \6,998 | \7,000 |
PC4-17066 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \12,480 | \12,500 |
PC4-17066 8GB 2枚組 ARCHISITE | DDR4 DIMM | \15,098 | \15,100 |
PC4-17066 8GB 2枚組 CENTURY MICRO | DDR4 DIMM | \23,544 | \23,600 |
PC4-17066 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR4 DIMM | \10,238 | \10,800 |
PC4-17066 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \12,722 | \12,800 |
PC4-17066 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \11,680 | \11,700 |
PC4-17066 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \12,980 | \13,000 |
PC4-17066 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \11,980 | \13,000 |
PC4-17066 8GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \10,980 | \11,000 |
PC4-17066 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \23,780 | \23,800 |
PC4-17066 4GB | DDR4 DIMM | \3,758 | \3,800 |
PC4-17066 4GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \6,480 | \6,500 |
PC4-17066 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR4 DIMM | \5,918 | \6,000 |
PC4-17066 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \6,980 | \7,000 |
PC4-17066 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \7,480 | \7,500 |
PC4-17066 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \6,880 | \6,900 |
PC4-17066 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \6,980 | \7,000 |
PC4-17066 4GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \5,980 | \7,000 |
PC4-17066 4GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \5,870 | \5,900 |
PC4-17066 4GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \11,980 | \12,000 |
PC4-17066 4GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \12,880 | \12,900 |
PC3-12800 8GB | DDR3 DIMM | \4,050 | \5,000 |
PC3-12800 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 DIMM | \10,480 | \13,000 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 DIMM | \10,980 | \11,000 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 DIMM | \10,480 | \10,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 DIMM | \10,500 | \10,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR3 DIMM | \15,098 | \15,100 |
PC3-12800 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR3 DIMM | \13,980 | \14,000 |
PC3-12800 8GB 2枚組 KINGSTONE | DDR3 DIMM | \17,480 | \17,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 DIMM | \9,680 | \9,700 |
PC3-12800 8GB 2枚組 SANMAX | DDR3 DIMM | \9,980 | \12,000 |
PC3-12800 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 DIMM | \10,780 | \10,800 |
PC3-12800 8GB 2枚組 TEAM | DDR3 DIMM | \12,480 | \12,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 DIMM | \11,480 | \11,500 |
PC3-12800 8GB 2枚組 UMAX | DDR3 DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC3-12800 4GB | DDR3 DIMM | \2,380 | \2,400 |
PC3-12800 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 DIMM | \5,981 | \6,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 DIMM | \5,378 | \5,400 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 DIMM | \5,500 | \5,500 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR3 DIMM | \8,098 | \8,100 |
PC3-12800 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR3 DIMM | \5,320 | \5,400 |
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 DIMM | \5,280 | \5,300 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SANMAX | DDR3 DIMM | \5,990 | \6,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 DIMM | \7,862 | \7,900 |
PC3-12800 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 DIMM | \5,780 | \5,800 |
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 DIMM | \5,680 | \5,700 |
PC4-17066 16GB | DDR4 SO-DIMM | \20,304 | \20,400 |
PC4-17066 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \34,980 | \35,000 |
PC4-17066 8GB | DDR4 SO-DIMM | \6,782 | \6,800 |
PC4-17066 8GB 2枚組 Crucial | DDR4 SO-DIMM | \13,802 | \13,900 |
PC3L-14900 8GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \19,224 | \19,300 |
PC3L-14900 4GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \10,454 | \10,500 |
PC3L-12800 16GB | DDR3L SO-DIMM | \25,800 | \25,800 |
PC3L-12800 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR3L SO-DIMM | \49,800 | \49,800 |
PC3L-12800 8GB | DDR3L SO-DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 ADATA | DDR3L SO-DIMM | \11,000 | \11,000 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 ARCHISITE | DDR3L SO-DIMM | \17,064 | \17,100 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 CFD | DDR3L SO-DIMM | \11,280 | \11,300 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3L SO-DIMM | \14,018 | \14,100 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3L SO-DIMM | \11,980 | \12,000 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR3L SO-DIMM | \18,144 | \18,200 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 TEAM | DDR3L SO-DIMM | \8,990 | \9,000 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3L SO-DIMM | \10,300 | \10,300 |
PC3L-12800 4GB | DDR3L SO-DIMM | \2,280 | \2,300 |
PC3L-12800 4GB 2枚組 ADATA | DDR3L SO-DIMM | \5,280 | \5,300 |
PC3L-12800 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3L SO-DIMM | \6,980 | \7,000 |
PC3L-12800 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3L SO-DIMM | \6,480 | \6,500 |
PC3L-12800 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR3L SO-DIMM | \8,618 | \8,700 |
PC3-12800 8GB | DDR3 SO-DIMM | \4,380 | \4,400 |
PC3-12800 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SO-DIMM | \12,980 | \13,000 |
PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \13,694 | \13,700 |
PC3-12800 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \9,780 | \9,800 |
PC3-12800 4GB | DDR3 SO-DIMM | \2,570 | \2,600 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD | DDR3 SO-DIMM | \5,700 | \5,700 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \6,834 | \6,900 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \4,780 | \4,800 |
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SO-DIMM | \8,078 | \8,100 |
→次ページに続く (HDDの価格)