| 価格 | ショップ |
|---|---|
| AMD Athlon 64 X2 4800+(2.4GHz) |
|
| \123,900 | BLESS秋葉原本店 |
| AMD Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz) |
|
| \86,800 | ZOA秋葉原本店 ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. アーク |
| \89,218 | クレバリー1号店 |
| \89,800 | ドスパラアキバ店 ドスパラ本店 ドスパラ秋葉原2号店 Prime館 |
| \92,300 | 高速電脳 |
| \95,900 | BLESS秋葉原本店 |
| \99,980 | TWOTOP秋葉原本店 |
| AMD Athlon 64 X2 4400+(2.2GHz) |
|
| \67,980 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| \68,040 | USER'S SIDE本店 |
| \69,268 | クレバリーインターネット館 |
| \69,800 | ドスパラアキバ店 ドスパラ本店 ドスパラ秋葉原2号店 Prime館 |
| \71,900 | BLESS秋葉原本店 |
| \71,980 | ZOA秋葉原本店 |
| AMD Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz) |
|
| \59,800 | ZOA秋葉原本店 アーク ツクモパソコン本店II |
| \59,980 | パソコンハウス東映 |
| \61,740 | USER'S SIDE本店 |
| \62,700 | 高速電脳 |
| \62,900 | BLESS秋葉原本店 |
| \66,118 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \66,280 | TWOTOP秋葉原本店 |
| AMD Athlon 64 X2 3800+(2.0GHz) |
|
| \43,980 | ドスパラ秋葉原2号店 Prime館 |
| \44,380 | パソコンハウス東映 |
| \44,700 | アーク |
| \44,800 | ZOA秋葉原本店 ドスパラ本店 |
| \44,940 | USER'S SIDE本店 |
| \44,970 | フェイス |
| \44,980 | TWOTOP秋葉原本店 ラオックス PC・DO SHOP |
| \45,118 | クレバリー1号店 |
| \45,900 | BLESS秋葉原本店 |
| AMD Athlon 64 FX-57(2.8GHz) |
|
| \132,900 | BLESS秋葉原本店 |
| \134,400 | USER'S SIDE本店 |
| AMD Athlon 64 FX-55(2.6GHz) |
|
| \74,800 | ドスパラアキバ店 |
| \74,970 | T-ZONE,PC DIY SHOP |
| \78,970 | ドスパラ本店 |
| \87,800 | 俺コンハウス |
| \90,090 | USER'S SIDE本店 |
| \90,970 | フェイス |
| \91,970 | ツクモパソコン本店II |
| \91,980 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \108,900 | BLESS秋葉原本店 |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります












