パナソニックコネクトは5月27日、レッツノートの2025年新モデルを発表した。
新モデルは法人向けレッツノート12.4型のSCモデルと14型FCモデル、および個人向けSCモデルとなる。個人向けSCモデルは店頭では6月20日より、Panasonic Store+では6月17日より販売開始となる。
SC/FCシリーズは、レッツノートならではのマウスなしでも快適操作できる大型ホイールパッドや堅牢性は引き継ぎつつも、定着しつつあるハイブリットワークに対応するため、さらなる軽量化や堅牢性、長時間駆動を追求している。
共通仕様としては、いずれもCPUにインテルCore Ultraプロセッサー(シリーズ2)を搭載しており、レッツノート独自の高い品質試験に加え、MIL規格に準拠し、高い堅牢性を実現していることだ。
法人向けSCモデル
12.4型のSCモデルはA4用紙よりも小さい薄型・コンパクトボディで持ち運びにおすすめなモデルとなっている。
画面アスペクト比は3:2で縦型文書やウェブサイトが見やすい設計となっているほか、重さも現行モデルの12.4型SRシリーズと比較し、939gから919gへ軽量化している。
バッテリーは動画再生時が約12.7時間、アイドル時が約34.6時間という長時間の駆動時間。また、急速充電に対応しているほか、PC作業しながら充電時間を短縮できる「充電優先モード」も利用できる。
法人向けSCモデルの主なスペックは以下の通り。インテルCore Ultraプロセッサー(シリーズ2)を搭載するほか、メモリー/ストレージの構成、ワイヤレスWANの有無など、全7モデルから選択できる。
| 法人向けレッツノートSCの主な仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | CF-SC6RDAAS | CF-SC6RFAAS | CF-SC6RDKAS | CF-SC6RDHAS | CF-SC6SDHAS | CF-SC6SFHAS | CF-SC6STHAS |
| CPU | Core Ultra 5 235U(インテルvProプラットフォーム) | Core Ultra 7 265H(インテルvProプラットフォーム) | |||||
| メモリー | 16GB | 32GB | |||||
| ストレージ | SSD:256GB | SSD:512GB | |||||
| ワイヤレスLAN | - | LTE対応(nano SIMカード) | - | - | - | LTE対応(nano SIMカード) | 5G&LTE対応(nano SIMカード+eSIM) |
| インターフェース | USB Type-C(Thunderbolt 4対応、USB PD対応)×2、USB Type-A(5Gbps)×2、LANコネクター、HDMI出力端子、ヘッドセット端子 | ||||||
| カメラ | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル、30fpps、Windows Hello対応、プライバシーシャッター付き、vHDR対応 | ||||||
| 本体サイズ | 幅273.2×奥行き208.9×高さ19.9mm(突起部除く) | ||||||
| 重量 | 約0.919㎏ | 約0.949㎏ | 約0.919kg | 約0.919kg | 約0.919kg | 約0.949㎏ | 約0.949㎏ |
| 駆動時間 | 約12.7時間(動画再生時)、約34.6時間(アイドル時) | ||||||
法人向けFCモデル
一方、14型のFCモデルは横幅314×薄さ19.9mmで縦に少し短く、横に少し長い設計となっており、持ちやすい形状だという。
画面アスペクト比は16:10となっており、現行の14型モデルであるFV使用ユーザーの声を取り入れ、画面分割してもつかいやすい仕様に変更となっている。
主なスペックとしてはインテルCore Ultraプロセッサー(シリーズ2)を搭載、メモリーは16GB/32GB、ストレージが256GB/512GBとなっている。
| 法人向けレッツノートFCの主な仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | CF-FC6 | ||||||
| CPU | Core Ultra 5 235U/Core Ultra 7 265H(インテルvProプラットフォーム) | ||||||
| メモリー | 16GB/32GB | ||||||
| ストレージ | 256GB/512GB | ||||||
| ワイヤレスLAN | なし、LTE対応(nano SIMカード)、5G&LTE対応(nano SIMカード+eSIM) | ||||||
| インターフェース | USB Type-C(Thunderbolt 4対応、USB PD対応)×2、USB Type-A(5Gbps)×2、LANコネクター、HDMI出力端子、ヘッドセット端子 | ||||||
| カメラ | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル、30fpps、Windows Hello対応、プライバシーシャッター付き、vHDR対応 | ||||||
| 本体サイズ | 幅314.4×奥行き223.4×高さ19.9mm(突起部除く) | ||||||
| 重量 | - | ||||||
| 駆動時間 | - | ||||||
個人店頭向け & Panasonic Store+販売SCモデル
個人向けSC店頭モデルは、ブラック/カームグレイ2色のカラーラインアップで展開。Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024を選択可能なほか、インテルCore Ultraプロセッサー(シリーズ2)を搭載。メモリーは32GBまで、ストレージは最大1TBが選択可能だ。
| 個人店頭向けレッツノートSCの主な仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | CF-SC6BDPCR(ブラック) JFMQR |
CF-SC6ADMCR(カームグレイ) JDMQR |
CF-SC6ADTCR(カームグレイ) | ||||
| Microsoft Office | Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024 | - | |||||
| 表示 | 12.4型(3:2) | ||||||
| CPU | Core Ultra 7 255H | Core Ultra 5 225U | |||||
| メモリー | 32GB | 16GB | |||||
| ストレージ | SSD:1TB | SSD:512GB | |||||
| ワイヤレスLAN | - | ||||||
| セキュリティー | 指紋センサー:タッチ式、電源ボタン一体型 | ||||||
| インターフェース | USB Type-C(Thunderbolt 4対応、USB PD対応)×2、USB Type-A(5Gbps)×2、LANコネクター、HDMI出力端子、ヘッドセット端子 | ||||||
| カメラ | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル、30fpps、Windows Hello対応、プライバシーシャッター付き、vHDR対応 | ||||||
| 本体サイズ | 幅273.2×奥行き208.9×高さ19.9mm(突起部除く) | ||||||
| 重量 | 約0.919kg | ||||||
| 駆動時間 | 約12.7時間(動画再生時)、約34.6時間(アイドル時) | ||||||
個人向けSC Panasonic Store+は、ブラック/カームグレイ2色のカラーラインアップで展開。CPUはインテルCore Ultra 225U/7 255Hを選択可能なほか、メモリーは最大64GB、ストレージが最大2TB(プレミアムエディションのみ)まで選択可能だ。また全モデルに5G通信対応を付帯可能となっている。
またカスタマイズモデルには新型のカラー天板&ホイールパッドも装着可能とのこと。
そのほか、個人・店頭向けモデルについてはキャンペーンも実施。カスタマイズレッツノート ①SC 64GBモデル or ②SC 5G通信搭載モデル(カスタマイズ選択必須) を購入したユーザー先着購入合計200台を対象に、オリジナル名刺ケースをプレゼントする。
期間は2回に分けられ、①5月27日14時~(先着150台)、②6月24日14時~(先着50個)となる。
| Panasonic Store+向けSCの主な仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | CF-SC6ARBCP(カームグレイ) |
CF-SC6ASBCP(ブラック) |
CF-SC6BRCCP(カームグレイ) |
CF-SC6BSCCP(ブラック) |
CF-SC6BRVCP(カームグレイ) |
CF-SC6BSVCP(ブラック) |
| Microsoft Office | Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024 | |||||
| 表示 | 12.4型(3:2) | |||||
| CPU | Core Ultra 5 225U | Core Ultra 7 255H | ||||
| メモリー | 16GB | 32GB | 64GB | |||
| ストレージ | SSD:512GB/1TB | SSD:512GB/1TB/2TB | ||||
| ワイヤレスLAN | LTE/5G(nano SIMカード+eSIM)カスタマイズ可 | |||||
| セキュリティー | 指紋センサー:タッチ式、電源ボタン一体型 | |||||
| インターフェース | USB Type-C(Thunderbolt 4対応、USB PD対応)×2、USB Type-A(5Gbps)×2、LANコネクター、HDMI出力端子、ヘッドセット端子 | |||||
| カメラ | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル、30fpps、Windows Hello対応、プライバシーシャッター付き、vHDR対応 | |||||
| 本体サイズ | 幅273.2×奥行き208.9×高さ19.9mm(突起部除く) | |||||
| 重量 | 約0.949kg~(LTE/5G追加時:約0.954kg) | |||||
| 駆動時間 | 約12.7時間(動画再生時)、約34.6時間(アイドル時) | |||||




















