国内唯一のNAND型フラッシュメモリー開発メーカー、キオクシアのSSDをレビュー!
国内初参入のキオクシア製SSD「EXCERIA PLUS SSD」「EXCERIA SSD」「EXCERIA SATA SSD」の実力を検証
2020年08月18日 11時00分更新
キオクシア(KIOXIA)のコンシューマー向けSSDの国内販売が始まった。同社製SSDは北米やヨーロッパでは以前からコンシューマー向けにも販売されていたが、こと日本国内に関しては自社ブランドによる展開はなされてこなかった。今回発売したSSDはそんな同社の国内SSD市場初参入となる製品だ。
3シリーズ9製品のシンプルなラインアップで製品を展開
キオクシアは東芝からNANDフラッシュメモリーの開発製造及びその関連事業を継承して誕生した会社だ。同社は2019年10月に分社後の社名である「東芝メモリ」から現在の「キオクシア」へと社名を変更し、今回「キオクシア」ブランドによる国内SSD市場に参入した。
今回、同社が提供を開始したSSDは「EXCERIA PLUS SSD」シリーズ、「EXCERIA SSD」シリーズ、「EXCERIA SATA SSD」シリーズの3シリーズ9製品。まずは順番にそのラインアップと主な仕様をご紹介したい。
EXCERIA PLUS SSDシリーズのラインアップと主要スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | SSD-CK500N3P/N | SSD-CK1.0N3P/N | SSD-CK2.0N3P/N | ||
容量 | 500GB | 1TB | 2TB | ||
フォームファクター | M.2 2280-S3-M | M.2 2290-D3-M | |||
インターフェース | PCI Express 3.0×4(32Gbps)/NVMe 1.3c | ||||
コントローラー | 8chコントローラー | ||||
NANDフラッシュメモリー | BiCS FLASH TLC | ||||
シーケンシャルリード | 最大3400MB/s | ||||
シーケンシャルライト | 最大2500MB/s | 最大3200MB/s | |||
ランダムリード | 最大420000IOPS | 最大680000IOPS | |||
ランダムライト | 最大570000IOPS | 最大620000IOPS | |||
MTTF | 150万時間 | ||||
総書き込み容量(TBW) | 200TB | 400TB | 800TB | ||
保証期間 | 5年間 | ||||
実売価格(Amazon) | 1万1980円 | 2万2480円 | 4万9280円 |
EXCERIA PLUS SSDシリーズは8chコントローラーを採用したハイエンド向けのフラッグシップモデル。ゲーマーやクリエーターなどパフォーマンスを重視するユーザー向けのNVMe M.2 SSDだ。記憶容量は500GB、1TB、2TBの3モデル。内部インターフェースはPCI Express 3.0×4を採用し、公称速度は読み出しが最大3400MB/s、書き込みが最大3200MB/s(1TB/2TBモデルの場合)と、内部インターフェース速度のほぼ限界付近の性能を実現している。
EXCERIA SSDシリーズのラインアップと主要スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | SSD-CK250N3/N | SSD-CK500N3/N | SSD-CK1.0N3/N | ||
容量 | 250GB | 500GB | 1TB | ||
フォームファクター | M.2 2280-S2-M | ||||
インターフェース | PCI Express 3.0×4(32Gbps)/NVMe 1.3c | ||||
コントローラー | 4chコントローラー | ||||
NANDフラッシュメモリー | BiCS FLASH TLC | ||||
シーケンシャルリード | 最大1700MB/s | ||||
シーケンシャルライト | 最大1200MB/s | 最大1600MB/s | |||
ランダムリード | 最大200000IOPS | 最大350000IOPS | |||
ランダムライト | 最大290000IOPS | 最大400000IOPS | |||
MTTF | 150万時間 | ||||
総書き込み容量(TBW) | 100TB | 200TB | 400TB | ||
保証期間 | 5年間 | ||||
実売価格(Amazon) | 5980円 | 7980円 | 1万2480円 |
EXCERIA SSDシリーズはコストと性能のバランスを重視して設計された、HDDやSATA接続SSDからのアップグレードをターゲットとするメインストリーム向けのNVMe M.2 SSDである。記憶容量は250GB、500GB、1TBの3モデル。内部インターフェースは上位モデルのEXCERIA PLUS SSDシリーズと同様にPCI Express 3.0×4だが、4chコントローラーの製品であるため、公称速度は読み出しが最大1700MB/s、書き込みは最大1600MB/s(500GB/1TBモデルの場合)と性能的には控えめだ。
EXCERIA SATA SSDシリーズのラインアップと主要スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | SSD-CK240S/N | SSD-CK480S/N | SSD-CK960S/N | ||
容量 | 240GB | 480GB | 960GB | ||
フォームファクター | 2.5インチ、7mm厚 | ||||
インターフェース | SATA 3.0(6Gbps) | ||||
コントローラー | (非公表) | ||||
NANDフラッシュメモリー | BiCS FLASH TLC | ||||
シーケンシャルリード | 最大555MB/s | ||||
シーケンシャルライト | 最大540MB/s | ||||
ランダムリード | 最大79000IOPS | 最大82000IOPS | 最大81000IOPS | ||
ランダムライト | 最大87000IOPS | 最大88000IOPS | |||
MTTF | 150万時間 | ||||
総書き込み容量(TBW) | 60TB | 120TB | 240TB | ||
保証期間 | 3年間 | ||||
実売価格(Amazon) | 3980円 | 6980円 | 1万1480円 |
EXCERIA SATA SSDシリーズは、HDDからのアップグレードをターゲットとしたエントリーモデルだ。物理インターフェースはSATAで、記憶容量は240GB、480GB、960GBの3モデル。DRAMレス設計の製品で、EXCERIA SSDよりもさらにコストが切り詰めらている。公称速度は読み出しが最大555MB/s、書き込みは最大540MB/s。