サハロフ佐藤のアキバ定点観測(12月28日調査分)
【価格調査】Samsung SSDの一部が特価、860 QVOの1TBが9680円など
2019年12月31日 17時00分更新
メモリー
比較的静かな値動きが続く
PC4-28800 16GB×2枚組が500円安の1万4480円、PC4-24000 16GB×2枚組が400円安の1万2580円など、一部で値下がりが見られるが、全体としては比較的静かな値動きとなっている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリー | |||
PC4-36800(DDR4-4600) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \39,980 | \40,000 |
PC4-36000(DDR4-4500) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \12,078 | \12,100 |
PC4-35200(DDR4-4400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \39,358 | \39,400 |
PC4-34100(DDR4-4266) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \26,378 | \26,400 |
PC4-34100(DDR4-4266) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \22,980 | \23,000 |
PC4-33000(DDR4-4133) 8GB 2枚組 CFD GAMING HX1 | DDR4 DIMM | \13,178 | \13,200 |
PC4-33000(DDR4-4133) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \25,058 | \25,100 |
PC4-33000(DDR4-4133) 8GB 2枚組 V-COLOR | DDR4 DIMM | \17,480 | \17,500 |
PC4-32000(DDR4-4000) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \41,180 | \41,200 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \20,258 | \20,300 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 GALAX | DDR4 DIMM | \19,800 | \29,500 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \9,727 | \9,800 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \14,780 | \14,800 |
PC4-30400(DDR4-3800) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \31,801 | \31,900 |
PC4-30400(DDR4-3800) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \64,801 | \64,900 |
PC4-29800(DDR4-3733) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \35,241 | \35,300 |
PC4-29800(DDR4-3733) 16GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \72,651 | \72,700 |
PC4-29800(DDR4-3733) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \13,852 | \13,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \43,780 | \43,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \18,580 | \18,600 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \14,480 | \15,400 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \19,980 | \20,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \33,858 | \33,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 8枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \102,789 | \102,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CFD GAMING HX1 | DDR4 DIMM | \10,648 | \10,700 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 GALAX | DDR4 DIMM | \17,820 | \17,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \7,480 | \7,700 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \9,990 | \10,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \25,278 | \25,300 |
PC4-27700(DDR4-3466) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \32,980 | \33,000 |
PC4-27700(DDR4-3466) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \21,980 | \22,000 |
PC4-27700(DDR4-3466) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \11,980 | \12,000 |
PC4-27200(DDR4-3400) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \32,978 | \33,000 |
PC4-27200(DDR4-3400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \16,148 | \16,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 8枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \154,800 | \154,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 DIMM | \6,990 | \7,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CENTURY | DDR4 DIMM | \24,178 | \24,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \14,800 | \14,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \18,678 | \18,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \14,960 | \15,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \14,545 | \14,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \13,178 | \13,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \14,278 | \14,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \14,980 | \15,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \29,720 | \29,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 DIMM | \4,818 | \4,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CENTURY | DDR4 DIMM | \13,398 | \13,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \7,480 | \7,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \7,800 | \11,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \7,780 | \7,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \7,577 | \7,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \7,780 | \10,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \6,908 | \7,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 OCMEMORY | DDR4 DIMM | \9,100 | \9,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \6,578 | \6,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \7,280 | \7,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \17,780 | \17,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 4枚組 OCMEMORY | DDR4 DIMM | \20,780 | \20,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB | DDR4 DIMM | \2,970 | \3,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \5,480 | \5,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \5,258 | \5,300 |
PC4-24000(DDR4-3000) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \41,036 | \41,100 |
PC4-24000(DDR4-3000) 32GB 8枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \163,045 | \163,100 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB | DDR4 DIMM | \6,281 | \6,300 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \12,980 | \19,800 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \12,580 | \12,600 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \13,680 | \13,700 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \29,780 | \29,800 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB | DDR4 DIMM | \4,488 | \4,500 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 ANTEC | DDR4 DIMM | \7,780 | \7,800 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \9,658 | \9,700 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \6,048 | \7,000 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \6,780 | \6,800 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \11,180 | \11,200 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \8,778 | \8,800 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \6,980 | \7,000 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \23,078 | \23,100 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \28,780 | \28,800 |
PC4-23400(DDR4-2933) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \16,980 | \17,000 |
PC4-23400(DDR4-2933) 16GB 4枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \48,868 | \48,900 |
PC4-23400(DDR4-2933) 16GB 8枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \84,945 | \85,000 |
PC4-23400(DDR4-2933) 8GB | DDR4 DIMM | \6,578 | \6,600 |
PC4-23400(DDR4-2933) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \10,073 | \10,100 |
PC4-23400(DDR4-2933) 8GB 4枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \26,480 | \26,500 |
PC4-23400(DDR4-2933) 8GB 8枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \40,161 | \40,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB | DDR4 DIMM | \16,478 | \16,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 AIUTO | DDR4 DIMM | \35,780 | \35,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \38,500 | \38,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \31,980 | \32,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 4枚組 AIUTO | DDR4 DIMM | \69,980 | \70,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \75,980 | \76,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \65,780 | \65,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 8枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \129,990 | \130,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 DIMM | \4,880 | \6,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \11,980 | \12,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CENTURY | DDR4 DIMM | \23,078 | \23,100 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \12,799 | \12,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \15,268 | \15,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \13,178 | \13,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \11,990 | \12,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \12,078 | \12,100 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \12,580 | \12,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \10,780 | \14,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \37,980 | \38,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 4枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \39,281 | \39,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 8枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \80,789 | \80,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB | DDR4 DIMM | \3,311 | \3,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \6,480 | \6,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 ANTEC | DDR4 DIMM | \6,980 | \7,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CENTURY | DDR4 DIMM | \13,178 | \13,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \7,458 | \7,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \7,570 | \7,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \7,260 | \7,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \5,918 | \6,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \9,218 | \9,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \7,018 | \7,100 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \5,979 | \6,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \7,480 | \7,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \6,578 | \7,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \7,128 | \7,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \26,378 | \26,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \19,228 | \19,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB | DDR4 DIMM | \1,958 | \2,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \3,940 | \4,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \5,478 | \5,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \5,258 | \5,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \4,180 | \4,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \3,880 | \3,900 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB | DDR4 DIMM | \6,880 | \6,900 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \19,778 | \19,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \14,980 | \15,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \12,180 | \12,200 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \10,780 | \10,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \39,798 | \39,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \37,488 | \37,500 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB | DDR4 DIMM | \3,432 | \3,500 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \7,800 | \7,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \6,300 | \6,300 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \6,580 | \6,600 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \20,658 | \20,700 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \21,780 | \21,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB | DDR4 DIMM | \1,980 | \2,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \4,780 | \4,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \3,680 | \3,700 |
PC3-12800 8GB | DDR3 DIMM | \3,180 | \3,200 |
PC3-12800 4GB | DDR3 DIMM | \1,848 | \1,900 |
PC3-12800 4GB 2枚組 | DDR3 DIMM | \3,278 | \3,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \9,480 | \9,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \16,970 | \17,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \25,938 | \26,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \5,250 | \5,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \8,371 | \8,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \13,398 | \13,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB | DDR4 SO-DIMM | \2,880 | \2,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \5,280 | \5,300 |
PC4-23400(DDR4-2933) 32GB | DDR4 SO-DIMM | \19,228 | \19,300 |
PC4-23400(DDR4-2933) 32GB 2枚組 AIUTO | DDR4 SO-DIMM | \37,928 | \38,000 |
PC4-23400(DDR4-2933) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \11,418 | \11,500 |
PC4-23400(DDR4-2933) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \27,478 | \27,500 |
PC4-23400(DDR4-2933) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \6,080 | \6,100 |
PC4-23400(DDR4-2933) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \11,876 | \11,900 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB | DDR4 SO-DIMM | \17,980 | \18,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 AIUTO | DDR4 SO-DIMM | \36,980 | \37,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \38,500 | \38,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \6,800 | \6,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 SO-DIMM | \15,930 | \16,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \16,478 | \16,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \16,276 | \16,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \13,680 | \13,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \15,980 | \16,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \3,370 | \3,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \7,790 | \7,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \6,880 | \6,900 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \8,338 | \8,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 SAMSUNG | DDR4 SO-DIMM | \8,118 | \8,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \8,127 | \8,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \19,228 | \19,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \4,827 | \4,900 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \6,281 | \6,300 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 SO-DIMM | \16,877 | \16,900 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \15,700 | \15,700 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \15,880 | \15,900 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \3,280 | \3,300 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 SO-DIMM | \8,800 | \8,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \8,558 | \8,600 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \6,480 | \6,500 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB | DDR4 SO-DIMM | \2,180 | \2,200 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \5,180 | \5,200 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \3,880 | \3,900 |
PC3L-12800 8GB | DDR3L SO-DIMM | \3,180 | \3,200 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \5,918 | \6,000 |
PC3L-12800 4GB | DDR3L SO-DIMM | \1,680 | \1,700 |
PC3L-12800 4GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \3,278 | \3,300 |
