■2016夏SIMフリースマホ スペック一覧■
HUAWEI P9 | HUAWEI P9 lite | HUAWEI Y6 | |
---|---|---|---|
メーカー | ファーウェイ | ファーウェイ | ファーウェイ |
ディスプレー | 5.2型液晶 | 5.2型液晶 | 5型液晶 |
画面解像度 | 1080×1920ドット | 1080×1920ドット | 720×1280ドット |
サイズ | 約70.9×145×6.95mm | 約72.6×146.8×7.5mm | 約72.1×143.5×8.5mm |
重量 | 約144g | 約147g | 約155g |
CPU | Kirin 955 2.5GHz+1.8GHz (オクタコア) |
Kirin 650 2.0GHz+1.7GHz (オクタコア) |
Snapdragon 210 1.1GHz (クアッドコア) |
内蔵メモリー | 3GB | 2GB | 1GB |
内蔵ストレージ | 32GB | 16GB | 8GB |
外部メモリー | microSDXC (最大128GB) |
microSDXC (最大128GB) |
microSDHC (最大32GB) |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 |
最大通信速度 | 下り最大262.5Mbps | 下り最大150Mbps | 下り最大150Mbps |
4G対応周波数 | 1/2/3/4/5/7 /8/12/17/19/20/26 /28/38/39/40 |
1/3/5/7/8 /19/28/40 |
1/3/5/7/8 /19/28 |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:約1200万画素×2/イン:約800万画素 | リア:約1300万画素/イン:約800万画素 | リア:約800万画素/イン:約200万画素 |
バッテリー容量 | 3000mAh | 3000mAh | 2200mAh |
FeliCa | × | × | × |
NFC | ○ | × | × |
防水/防塵 | ×/× | ×/× | ×/× |
生体認証 | ○(指紋認証) | ○(指紋認証) | × |
SIM形状 | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM |
実売価格 | 6万4584円 | 3万2378円 | 1万7258円 |
Blade V7Lite | Blade E01 | SAMURAI REI | |
---|---|---|---|
メーカー | ZTE | ZTE | FREETEL |
ディスプレー | 5型液晶 | 5型液晶 | 5.2型液晶 |
画面解像度 | 720×1280ドット | 720×1280ドット | 1080×1920ドット |
サイズ | 約70.2×143.8×7.9mm | 約71×142.5×7.8mm | 約71.5×145.8×7.2mm |
重量 | 約135g | 約155g | 約136g |
CPU | MediaTek MTK6735P 1GHz (クアッドコア) |
MediaTek MTK6735P 1GHz (クアッドコア) |
MediaTek MT6753 1.5GHz (オクタコア) |
内蔵メモリー | 2GB | 1GB | 2GB |
内蔵ストレージ | 16GB | 8GB | 32GB |
外部メモリー | microSDHC (最大32GB) |
microSDHC (最大32GB) |
microSDXC (最大128GB) |
OS | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 6.0 |
最大通信速度 | 下り最大150Mbps | 下り最大150Mbps | 下り最大150Mbps |
4G対応周波数 | 1/3/5/8/19 | 1/3/8/19 | 1/3/7/8/19/20 |
無線LAN | IEEE802.11n (2.4GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4/5GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:約800万画素/イン:約800万画素 | リア:約800万画素/イン:約500万画素 | リア:約1300万画素/イン:約800万画素 |
バッテリー容量 | 2500mAh | 2200mAh | 2800mAh |
FeliCa | × | × | × |
NFC | × | × | × |
防水/防塵 | ×/× | ×/× | ×/× |
生体認証 | ○(指紋認証) | × | ○(指紋認証) |
SIM形状 | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 | nanoSIM microSIM |
実売価格 | 2万3544円 | 1万5984円 | 3万2292円 |
Robin | AQUOS mini SH-M03 | arrows M03 | |
---|---|---|---|
メーカー | Nextbit | シャープ | 富士通 |
ディスプレー | 5.2型液晶 | 4.7型液晶 | 5型液晶 |
画面解像度 | 1080×1920ドット | 1080×1920ドット | 720×1280ドット |
サイズ | 約72.02×149×7mm | 約66×126×9mm | 約72×144×7.8mm |
重量 | 約145g | 約120g | 約141g |
CPU | Snapdragon 808 1.8GHz+1.4GHz (ヘキサコア) |
Snapdragon 808 1.8GHz+1.4GHz (ヘキサコア) |
Snapdragon 410 1.2GHz (クアッドコア) |
内蔵メモリー | 3GB | 3GB | 2GB |
内蔵ストレージ | 32GB | 16GB | 16GB |
外部メモリー | - | microSDXC (最大200GB) |
microSDXC (最大200GB) |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
最大通信速度 | 下り最大150Mbps | 下り最大150Mbps | 下り最大150Mbps |
4G対応周波数 | 1/2/3/4/5/7/8 /12/17/19/20/28 |
1/3/19 | 1/3/8/19/26 |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11n (2.4GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:約1300万画素/イン:約500万画素 | リア:約1310万画素/イン:約500万画素 | リア:約1310万画素/イン:約500万画素 |
バッテリー容量 | 2680mAh | 2810mAh | 2580mAh |
FeliCa | × | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ | |
防水/防塵 | ×/× | ○/○ | ○/○ |
生体認証 | ○(指紋認証) | × | × |
SIM形状 | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM |
実売価格 | 3万9980円 | -(7月下旬発売) | -(7月下旬発売) |
今回は2016年夏スマホとして登場した端末の詳細とスペックを紹介したが、次回からはカメラ性能や動画視聴の快適さ、スマホのタフネス性能など目的別オススメスマホベスト3をチェックしていく。
この連載の記事
-
第3回
デジタル
タフネス性能や生体認証、独自機能で選ぶ2016夏スマホ ベスト3 -
第2回
デジタル
写真撮影や動画鑑賞に強い端末2016年夏スマホをチョイスする -
デジタル
どれを買う? 用途と性能で選ぶ2016年夏スマホ - この連載の一覧へ