Mac Proのスペック
| Mac Pro クアッドコア | Mac Pro 8コア | 旧Mac Pro | |
|---|---|---|---|
| 型番 | MB871J/A | MB535J/A | MA970J/A |
| 発表年月 | 2009年3月 | 2008年1月 | |
| 価格 | 27万8800円 | 35万8800円 | 34万9800円 |
| CPU | 4コア Xeon 2.66GHz×1基 | 4コア Xeon 2.26GHz×2基 | 4コア Xeon 2.8GHz×2基 |
| 2次キャッシュ | 256KB(コアごと) | 12MB(共有) | |
| 3次キャッシュ | 8MB(CPUごと) | ─ | |
| メモリー(最大) | PC3-8500 ECCあり 3GB(8GB) | PC3-8500 ECCあり 6GB(32GB) | FB-DIMM 2GB(32GB) |
| HDD(仕様) | 640GB(シリアルATA、7200回転/分) | 320GB(シリアルATA、7200回転/分) | |
| 光学式ドライブ(書き込み速度) | SuperDrive(CD:R/RW 32 DVD:±R 18、-RW 6、+RW/±R DL 8) | SuperDrive | |
| GPU(ビデオメモリー) | NVIDIA GeForce GT 120(512MB) | ATI Radeon HD 2600 XT(256MB) | |
| インターフェース | USB 2.0×5、FireWire 800×4、PCI Express 2.0 16レーン×2(空き1)、PCI Express 4レーン×2(空き2)、光デジタルオーディオ入出力、アナログライン入出力、ヘッドホン出力、Ethernet(1000Base-T対応)×2 | FUSB 2.0×5、FireWire 800×2、FireWire 400×2、PCI Express 2.0 16レーン×2、PCI Express 4レーン×2、光デジタルオーディオ入出力、アナログライン入出力、ヘッドホン出力、Ethernet(1000Base-T対応)×2) | |
| 無線通信 | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 2.0+EDR | |
| 本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 20.6×47.5×51.1cm | 20.6×47.5×51.1cm | |
| 重量 | 18.1kg | 18.7kg | 19.2kg |
| 付属品 | Apple Keyboard(テンキー付き)、Mighty Mouse、USBキーボード延長ケーブル、電源ケーブル、インストールDVD、マニュアル | Apple Keyboard、Mighty Mouse、 DVI-VGAアダプター、USBキーボード延長ケーブル、 電源ケーブル、 インストールDVD、マニュアル | |










