今回のランキング調査結果は、3.5インチHDDとブロードバンドルータをお伝えしよう。HDDは本日のニュースでもお分かりのように、40GBプラッタは当り前になりつつあり、Ultra ATA/133対応製品もぼつぼつ出はじめた。一方、価格低下の激しいブロードバンドルータだが、案の定、上位にランクインしているのは1万円以下の製品だ。
| 順位 | 型番 | メーカー | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | IC35L040AVER07-0 | IBM | \12,480 |
| 2 | IC35L060AVER07-0 | IBM | \15,780 |
| 3 | ST340016A | Seagate | \11,780 |
| 4 | ST380021A | Seagate | \20,800 |
| 5 | ST340810A | Seagate | \9,500 |
| 6 | ST340810ACE | Seagate | \10,350 |
| 7 | ST360021A | Seagate | \15,800 |
| 8 | IC35L020AVER07-0 | IBM | \10,000 |
| 9 | ST320410A | Seagate | \8,600 |
| 10 | MPG3409AT-E | 富士通 | \9,880 |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります













