ようやくPentium 4対応マザーが上位にランクインしてきたが、チップセットはi845となっている。パフォーマンスで優るi850搭載マザーはGigabyteのみ。一方、Athlon/Duron対応マザーとしてはKT266の改良チップKT266Aを搭載したマザーに人気が集中しているようだ。ECS製の「K7S5A」は、1万円以下という価格も魅力で1位となっている。
■Intel CPU対応マザーボード
| 順位 | 型名 | メーカ | 販売価格 | フォーム | チップセット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GA-6VTX | Gigabyte | \10,780 | ATX | Apollo Pro133T/686B |
| 2 | P4B/WA | ASUSTeK | \19,980 | ATX | i845 |
| 3 | 845AS4-235 | PC-PARTNER | \15,800 | ATX | i845 |
| 4 | GA-6OXET-C | Gigabyte | \11,480 | ATX | i815EP(B-Step) |
| 5 | BOXD845WNL | Intel | \18,480 | ATX | i845 |
| 6 | GA-8ITX | Gigabyte | \21,980 | ATX | i850 |
| 7 | TUSL2-C/WOA | ASUSTeK | \13,980 | ATX | i815EP(B-STEP) |
| 8 | GA-8IDX-H | Gigabyte | \20,480 | ATX | i845 |
| 9 | GA-8ITX-R | Gigabyte | \24,980 | ATX | i850 |
| 10 | BL7-RAID | Abit | \18,480 | ATX | i845 |












