![]() |
---|
これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ。 |
サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行った価格情報を提供する「デジタルバイヤー」本誌の人気連載「サハロフ佐藤の秋葉原レポート2001」。月刊誌のため追いきれない最新の価格情報を【サハロフ佐藤のアキバ定点観測】というタイトルで、毎週火曜日前後に掲載します。
なお、本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
【CPU/メモリ】
Athlon-1.2GHzにリテールパッケージが登場
SDRAMはさらに下落が進む
品薄が続いていたAthlonのリテールパッケージに、今度は1.2GHz版が登場した。価格はバルク版の3万2000円前後に対し、1割強程度となっている。このほかにも、リテールパッケージは1GHz版の在庫店が増えるなど、品薄傾向は解消しつつあるが、価格的には大きな変化は起きていない。
一方のメモリは、SDRAM 256MBを中心に下落が続いている。PC100/PC133とも256MBの最低価格が8000円を下回るなど、価格下落に歯止めが利かない形だ
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
CPU | |||
Intel Pentium 4-1.5GHz | Socket423 | \85,700 | \85,700 |
Intel Pentium 4-1.4GHz | Socket423 | \59,700 | \59,700 |
Intel Pentium 4-1.3GHz | Socket423 | \50,000 | \50,000 |
Intel PentiumIII-1.0BGHz | Socket370(FC-PGA) | \31,790 | \32,400 |
Intel PentiumIII-933MHz | Socket370(FC-PGA) | \28,700 | \28,800 |
Intel PentiumIII-866MHz | Socket370(FC-PGA) | \23,190 | \23,600 |
Intel PentiumIII-800EBMHz | Socket370(FC-PGA) | \22,290 | \22,400 |
Intel PentiumIII-850MHz | Socket370(FC-PGA) | \23,190 | \23,600 |
Intel PentiumIII-800MHz | Socket370(FC-PGA) | \22,500 | \22,800 |
Intel PentiumIII-750MHz | Socket370(FC-PGA) | \19,900 | \19,900 |
Intel PentiumIII-700MHz | Socket370(FC-PGA) | \18,970 | \19,000 |
Intel PentiumIII-933MHz | Slot1 | \28,980 | \29,000 |
Intel PentiumIII-866MHz | Slot1 | \23,680 | \24,100 |
Intel PentiumIII-800EBMHz | Slot1 | \20,590 | \21,800 |
Intel PentiumIII-1GHz | Slot1 | \33,999 | \34,000 |
Intel PentiumIII-850MHz | Slot1 | \24,300 | \24,700 |
Intel Celeron-800MHz | Socket370(FC-PGA) | \16,190 | \16,200 |
Intel Celeron-766MHz | Socket370(FC-PGA) | \13,490 | \13,800 |
Intel Celeron-733MHz | Socket370(FC-PGA) | \10,490 | \10,500 |
Intel Celeron-700MHz | Socket370(FC-PGA) | \10,190 | \10,200 |
Intel Celeron-667MHz | Socket370(FC-PGA) | \9,580 | \9,700 |
AMD Athlon-1.2GHz | SocketA | \34,000 | \34,000 |
AMD Athlon-1.2GHz バルク品 | SocketA | \31,400 | \31,800 |
AMD Athlon-1.1GHz | SocketA | \29,600 | \29,600 |
AMD Athlon-1.1GHz バルク品 | SocketA | \25,300 | \25,800 |
AMD Athlon-1GHz | SocketA | \24,500 | \24,500 |
AMD Athlon-1GHz バルク品 | SocketA | \21,980 | \22,000 |
AMD Athlon-950MHz バルク品 | SocketA | \18,900 | \19,300 |
AMD Athlon-900MHz | SocketA | \19,500 | \19,500 |
AMD Athlon-900MHz バルク品 | SocketA | \16,190 | \16,600 |
AMD Athlon-850MHz バルク品 | SocketA | \12,650 | \12,700 |
AMD Duron-850MHz | SocketA | \13,980 | \14,000 |
AMD Duron-850MHz バルク品 | SocketA | \12,400 | \12,500 |
AMD Duron-800MHz | SocketA | \11,670 | \11,700 |
AMD Duron-800MHz バルク品 | SocketA | \9,280 | \9,800 |
AMD Duron-750MHz バルク品 | SocketA | \7,690 | \8,000 |
AMD Duron-700MHz バルク品 | SocketA | \6,390 | \6,500 |
メモリ | |||
DIMM PC133 256MB CL3 | SDRAM | \7,999 | \8,600 |
DIMM PC133 128MB CL3 | SDRAM | \4,100 | \4,300 |
DIMM PC100 256MB CL2 | SDRAM | \7,999 | \8,300 |
DIMM PC100 128MB CL2 | SDRAM | \4,060 | \4,100 |
DIMM PC2100 256MB | DDR SDRAM | \33,300 | \33,400 |
DIMM PC2100 128MB | DDR SDRAM | \15,980 | \16,000 |
RIMM PC800 128MB | RDRAM | \18,900 | \22,000 |
RIMM PC700 128MB | RDRAM | \9,790 | \10,000 |
