17日現在の最新価格情報:DDR SDRAM
| 価格 | ショップ | チップ |
|---|---|---|
| PC2100 256MB(CL=2.5) | ||
| \33,400 | フェイス | - |
| \34,800 | OVERTOP | Samsung |
| \35,500 | DOS/Vパラダイス本店 | - |
| \37,800 | TSUKUMO eX. | Samsung |
| \37,980 | コムサテライト1号店 | Buffalo(ブランド) |
| PC2100 128MB(CL=2.5) | ||
| \15,980 | DOS/Vパラダイス本店 | - |
| \16,270 | フェイス | - |
| \16,800 | OVERTOP | Samsung |
| \18,680 | コムサテライト1号店 | Buffalo(ブランド) |
| \18,800 | TSUKUMO eX. | Samsung |
※価格は常に変動します。以上の価格で販売されることをアスキーデジタルバイヤー編集部、ならびにG&D MATRIXが保証するものではありません。実際の価格については、各ショップに直接お問い合わせください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります













