全体的に緩やかな下落傾向
前々回から続く、全体的に緩やかな下落傾向が今回も継続している。
特に大きく値を下げたモデルなどもなく、落ち着いた価格推移と言えそうだ。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリ | |||
PC3-10600 2GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \22,980 | \23,800 |
PC3-10600 1GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \9,980 | \10,000 |
PC3-8500 2GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \21,480 | \21,500 |
PC2-8500 1GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \9,980 | \10,000 |
PC2-6400 4GB | DDR2 SDRAM | \10,470 | \10,500 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SDRAM | \3,570 | \3,600 |
PC2-6400 2GB 2枚組 | DDR2 SDRAM | \7,480 | \7,500 |
PC2-6400 2GB ELIXER | DDR2 SDRAM | \4,180 | \4,700 |
PC2-6400 2GB ELIXER 2枚組 | DDR2 SDRAM | \7,480 | \8,000 |
PC2-6400 2GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \8,180 | \8,200 |
PC2-6400 2GB PATRIOT 2枚組 | DDR2 SDRAM | \8,580 | \8,600 |
PC2-6400 2GB PQI 2枚組 | DDR2 SDRAM | \6,980 | \7,200 |
PC2-6400 2GB UMAX | DDR2 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \7,980 | \8,000 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SDRAM | \1,650 | \1,700 |
PC2-6400 1GB CORSAIR 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,990 | \6,000 |
PC2-6400 1GB ELIXER | DDR2 SDRAM | \2,480 | \2,600 |
PC2-6400 1GB ELIXER 2枚組 | DDR2 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC2-6400 1GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,180 | \4,400 |
PC2-6400 1GB PATRIOT 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,780 | \4,800 |
PC2-6400 1GB PQI 2枚組 | DDR2 SDRAM | \3,680 | \3,700 |
PC2-6400 1GB Samsungチップ品 | DDR2 SDRAM | \2,180 | \2,300 |
PC2-6400 1GB UMAX | DDR2 SDRAM | \2,170 | \2,200 |
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,380 | \4,400 |
PC2-6400 512MB | DDR2 SDRAM | \1,170 | \1,200 |
PC2-6400 512MB Samsungチップ品 | DDR2 SDRAM | \1,680 | \1,800 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SDRAM | \3,680 | \3,700 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SDRAM | \1,680 | \1,700 |
PC2-5300 1GB ELIXER | DDR2 SDRAM | \2,380 | \2,400 |
PC2-5300 1GB ELIXER 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,180 | \4,600 |
PC2-5300 1GB Samsungチップ品 | DDR2 SDRAM | \2,080 | \2,400 |
PC2-5300 1GB UMAX | DDR2 SDRAM | \2,070 | \2,100 |
PC2-5300 512MB | DDR2 SDRAM | \990 | \1,200 |
PC2-5300 512MB ELIXER | DDR2 SDRAM | \1,380 | \1,600 |
PC2-5300 512MB Samsungチップ品 | DDR2 SDRAM | \1,380 | \1,500 |
PC2-5300 512MB UMAX | DDR2 SDRAM | \1,180 | \1,500 |
PC2-4200 1GB | DDR2 SDRAM | \1,680 | \1,700 |
PC2-4200 1GB Samsungチップ品 | DDR2 SDRAM | \2,480 | \2,500 |
PC2-4200 512MB | DDR2 SDRAM | \980 | \1,300 |
PC2-4200 512MB Samsungチップ品 | DDR2 SDRAM | \1,780 | \1,800 |
PC3200 1GB | DDR SDRAM | \2,900 | \3,000 |
PC3200 512MB | DDR SDRAM | \1,580 | \1,600 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SO-DIMM | \4,280 | \4,300 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SO-DIMM | \2,280 | \2,300 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SO-DIMM | \3,880 | \3,900 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SO-DIMM | \1,980 | \2,000 |
PC2-5300 512MB | DDR2 SO-DIMM | \1,370 | \1,400 |
(HDD価格調査ページへ続く)