ツェッペリンNT飛行船とボーイング747-400(通称:ジャンボジェット)の大きさ比較
| 全長 | 75.1m | エンジン出力 | 200hp×3基 |
| 全幅 | 19.7m | 最大飛行速度 | 125km/h |
| 全高 | 17.5m | 巡航速度 | 65~80km/h |
| エンベローブ容積 | 8425立方メートル | 巡航高度 | 300~600m |
| ゴンドラ全長 | 10.7m | 最大航続距離 | 900km |
| 最大客席数 | 12席 | 最大上昇限度 | 2250m |
| 最大搭載荷重 | 1900kg | 飛行時間(通常/最大) | 6時間/24時間 |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります













