九州(鹿児島)より今月1日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。7月に入ったが、NTTドコモ、auともに価格の変動はなかったようだ。
NTTドコモ
| NTTドコモ九州 | ||
|---|---|---|
| 九州・鹿児島A店 | ||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
|
| D904i | 28,140 | 31,290 |
| F904i | 30,240 | 33,390 |
| N904i | 30,240 | 33,390 |
| P904i | 28,140 | 31,290 |
| SH904i | 30,240 | 33,390 |
| D903iTV | 13,440 | 23,940 |
| P903iTV | 15,540 | 26,040 |
| SH903iTV | 18,690 | 27,090 |
| SO903iTV | ― | ― |
| F903iX HI-SPEED | 26,040 | 31,290 |
| P903iX HI-SPEED | 26,040 | 31,290 |
| D800iDS | 29,800 | 29,800 |
| D703i | 2,940 | 12,390 |
| F703i | 5,040 | 15,540 |
| N703iD | 2,940 | 14,490 |
| N703iμ | 7,140 | 19,740 |
| P703i | 2,940 | 14,490 |
| P703iμ | 7,140 | 19,740 |
| SH703i | 5,040 | 15,540 |
| SO703i | 5,040 | 15,540 |
| らくらくホンベーシック | 10,800 | 16,800 |
| SIMPURE L2(L602i) | 5,040 | 10,290 |
※事務手数料が別途必要












