九州(長崎)より今月23日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
表内の価格は、すべて“(新)いちねん割引”加入時の価格だが、特に機種変更価格は他県より若干割安になっているようだ。契約変更・買い増しによる価格の違いも機種によって違いがある。
| NTTドコモ九州 | |||
|---|---|---|---|
| 九州・長崎B店 | |||
| 新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
|
| D904i | 28,140 | 29,190 | |
| F904i | 30,240 | 31,290 | |
| N904i | 30,240 | 31,290 | |
| P904i | 28,140 | 29,190 | |
| SH904i | 30,240 | 31,290 | |
| D903iTV | 15,540 | 23,940 | |
| P903iTV | 15,540 | 23,940 | |
| SH903iTV | 18,690 | 27,090 | |
| SO903iTV | 19,740 | 27,090 | |
| F903iX HI-SPEED | ― | ― | |
| P903iX HI-SPEED | ― | ― | |
| D800iDS | ― | ― | |
| D703i | 2,940 | 10,290 | |
| F703i | 5,040 | 13,440 | 15,540 |
| N703iD | 2,940 | 12,390 | |
| N703iμ | 10,290 | 17,640 | |
| P703i | 2,940 | 12,390 | |
| P703iμ | 10,290 | 17,640 | |
| SH703i | 5,040 | 13,440 | 15,540 |
| SO703i | 5,040 | 13,440 | 15,540 |
| らくらくホンベーシック | 10,290 | 15,540 | |
※事務手数料が別途必要












