サハロフ佐藤のアキバ定点観測(9月17日調査分)
【価格調査】NVMeの2TBが1万9800円、2.5インチの1TBが7980円など特価多数
2022年09月20日 17時00分更新
HDD
WD製10TBが特価で2万円割れ
Seagate製6TBが8980円
Western Digital WD Purpleの10TBが1万1500円安の1万9980円(1GB単価2.00円)で特売されている。10TBが2万円を切るのは、調査時点で在庫があったものとしては2度目で、2020年7月11日のSeagate 「ST10000VN0004」(19778円)以来、2年2ヵ月月ぶりとなる。
このほか、特価によりSeagate「ST6000DM003」(6TB)が400円安の8980円(1GB単価1.50円)、「ST4000DM004」(4TB)が500円安の7480円(1.87円)となっている。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| HDD 3.5インチ | |||
| 東芝 MN09ACA18T | 18TB(キャッシュ512MiB) | \53,560 | \53,600 |
| 東芝 MN09ACA18T 2台組 | 18TB(キャッシュ512MiB) | \108,790 | \108,800 |
| 東芝 MN08ACA16T | 16TB(キャッシュ512MiB) | \40,800 | \40,800 |
| 東芝 MN08ACA16T 2台組 | 16TB(キャッシュ512MiB) | \80,800 | \80,800 |
| 東芝 MN07ACA14T | 14TB(キャッシュ256MiB) | \32,980 | \33,000 |
| 東芝 MN07ACA12T | 12TB(キャッシュ256MiB) | \29,800 | \29,800 |
| 東芝 MN06ACA10T | 10TB(キャッシュ256MiB) | \24,800 | \24,800 |
| 東芝 MN08ADA800 | 8TB(キャッシュ256MB) | \19,800 | \19,800 |
| 東芝 MN08ADA800 2台組 | 8TB(キャッシュ256MB) | \38,800 | \38,800 |
| 東芝 MN08ADA600 | 6TB(キャッシュ256MB) | \15,980 | \16,000 |
| 東芝 MN08ADA400E | 4TB(キャッシュ256MB) | \12,980 | \13,000 |
| 東芝 MG09ACA18TE | 18TB(キャッシュ512MB) | \47,980 | \48,000 |
| 東芝 MG08ACA16TE | 16TB(キャッシュ512MiB) | \39,800 | \39,800 |
| 東芝 MG08ACA14TE | 14TB(キャッシュ512MiB) | \37,400 | \37,400 |
| 東芝 MG07ACA12TE | 12TB(キャッシュ256MiB) | \29,980 | \31,800 |
| 東芝 MG06ACA10TE | 10TB(キャッシュ256MiB) | \27,500 | \27,500 |
| 東芝 MG08ADA800E | 8TB(キャッシュ256MiB) | \21,780 | \21,800 |
| 東芝 MG04ACA600E | 6TB | \17,800 | \17,800 |
| 東芝 MD06ACA10T | 10TB(キャッシュ256MB) | \26,800 | \26,800 |
| 東芝 MD06ACA800 | 8TB(キャッシュ256MB) | \19,980 | \20,000 |
| 東芝 MD04ACA600 | 6TB | \14,880 | \17,600 |
| 東芝 MD04ACA400 | 4TB | \13,200 | \13,200 |
| 東芝 DT02ABA600 | 6TB | \11,280 | \11,900 |
| 東芝 DT02ABA400 | 4TB | \8,250 | \8,300 |
| 東芝 DT02ABA200 | 2TB | \5,980 | \6,300 |
| 東芝 DT01ACA300 | 3TB | \7,880 | \8,500 |
| 東芝 DT01ACA200 | 2TB | \5,980 | \7,100 |
| 東芝 DT01ACA100 | 1TB | \4,150 | \4,200 |
| Seagate ST8000DM004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \12,780 | \13,500 |
| Seagate ST6000DM003 | 6TB(キャッシュ256MB) | \8,980 | \10,600 |
| Seagate ST4000DM004 | 4TB(キャッシュ256MB) | \7,480 | \8,500 |
| Seagate ST3000DM007 | 3TB(キャッシュ256MB) | \7,480 | \9,400 |
| Seagate ST2000DM005 | 2TB(キャッシュ256MB) | \6,770 | \6,800 |
| Seagate ST2000DM008 | 2TB(キャッシュ256MB) | \6,560 | \6,600 |
| Seagate ST1000DM010 | 1TB | \5,750 | \5,800 |
| Seagate ST20000NE000 | 20TB(キャッシュ256MB) | \83,600 | \83,600 |
| Seagate ST18000NE000 | 18TB(キャッシュ256MB) | \73,700 | \73,700 |
| Seagate ST16000NE000 | 16TB(キャッシュ256MB) | \52,640 | \55,000 |
| Seagate ST14000NE0008 | 14TB(キャッシュ256MB) | \41,800 | \41,800 |
| Seagate ST12000NE0008 | 12TB(キャッシュ256MB) | \41,800 | \41,800 |
| Seagate ST8000NE001 | 8TB(キャッシュ256MB) | \31,350 | \31,400 |
| Seagate ST4000NE001 | 4TB | \17,600 | \17,600 |
| Seagate ST14000VN0008 | 14TB(キャッシュ256MB) | \53,680 | \53,700 |
| Seagate ST12000VN0008 | 12TB(キャッシュ256MB) | \35,880 | \35,900 |
| Seagate ST8000VN004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \22,800 | \24,000 |
| Seagate ST6000VN001 | 6TB | \17,600 | \17,600 |
| Seagate ST4000VN008 | 4TB | \14,190 | \14,200 |
| Seagate ST4000VN006 | 4TB (キャッシュ256MB) | \15,680 | \15,700 |
| Seagate ST3000VN007 | 3TB | \12,100 | \12,100 |
| Seagate ST2000VN004 | 2TB | \8,300 | \8,300 |
| Seagate ST1000VN002 | 1TB | \8,300 | \8,300 |
| Seagate ST14000NM001G | 14TB(キャッシュ256MB) | \36,980 | \37,000 |
| Seagate ST8000NM000A | 8TB(キャッシュ256MB) | \35,200 | \35,200 |
| Seagate ST4000NM000A | 4TB(キャッシュ256MB) | \22,330 | \22,400 |
| Seagate ST10000VE001 | 10TB(キャッシュ256MB) | \36,300 | \36,300 |
| WesternDigital WUH722222ALE6L4 | 22TB(キャッシュ512MB) | \104,800 | \104,800 |
| WesternDigital WUH722020ALE6L4 | 20TB(キャッシュ512MB) | \69,080 | \69,100 |
| WesternDigital WUH721818ALE6L4 | 18TB(キャッシュ512MB) | \69,800 | \69,800 |
| WesternDigital WUH721816ALE6L4 | 16TB(キャッシュ512MB) | \42,800 | \42,800 |
| WesternDigital WUS721010ALE6L4 | 10TB(キャッシュ256MB) | \40,780 | \40,800 |
| WesternDigital HUH721212ALE604 | 12TB(キャッシュ256MB) | \34,800 | \34,800 |
| WesternDigital HUS728T8TALE6L4 | 8TB(キャッシュ256MB) | \36,850 | \36,900 |
| WesternDigital HUS726T6TALE6L4 | 6TB(キャッシュ256MB) | \31,130 | \31,200 |
| WesternDigital HUS726T4TALE6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \24,750 | \24,800 |
| WesternDigital HUS726T4TALA6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \24,280 | \24,300 |
| WesternDigital HUS722T2TALA604 | 2TB(キャッシュ128MB) | \18,040 | \18,100 |
| WesternDigital HUS722T1TALA604 | 1TB(キャッシュ128MB) | \12,760 | \12,800 |
| WesternDigital WD8002FZWX | 8TB | \37,800 | \37,800 |
| WesternDigital WD6004FZWX | 6TB | \32,800 | \32,800 |
| WesternDigital WD6003FZBX | 6TB(キャッシュ256MB) | \28,980 | \29,000 |
| WesternDigital WD4005FZBX | 4TB(キャッシュ256MB) | \25,980 | \26,000 |
| WesternDigital WD2003FZEX | 2TB | \16,280 | \16,300 |
| WesternDigital WD1003FZEX | 1TB | \9,780 | \9,800 |
| WesternDigital WD20EZBX | 2TB(キャッシュ256MB) | \6,980 | \7,000 |
| WesternDigital WD10EZEX | 1TB | \5,500 | \5,500 |
| WesternDigital WD80EAZZ | 8TB(キャッシュ128MB) | \13,970 | \14,000 |
| WesternDigital WD60EZAZ | 6TB(キャッシュ256MB) | \10,730 | \10,800 |
| WesternDigital WD40EZAZ | 4TB(キャッシュ256MB) | \8,580 | \8,600 |
| WesternDigital WD20EZAZ | 2TB(キャッシュ256MB) | \6,580 | \6,600 |
| WesternDigital WD140EFGX | 14TB(キャッシュ512MiB) | \47,080 | \47,100 |
| WesternDigital WD120EFBX | 12TB(キャッシュ256MiB) | \40,700 | \40,700 |
| WesternDigital WD101EFBX | 10TB(キャッシュ256MiB) | \35,750 | \35,800 |
| WesternDigital WD80EFZZ | 8TB(キャッシュ128MB) | \24,770 | \24,800 |
| WesternDigital WD60EFZX | 6TB | \18,480 | \18,500 |
| WesternDigital WD40EFZX | 4TB | \14,580 | \14,600 |
| WesternDigital WD30EFZX | 3TB | \12,580 | \14,300 |
| WesternDigital WD20EFZX | 2TB | \9,240 | \9,300 |
| WesternDigital WD10EFRX | 1TB | \8,150 | \8,200 |
| WesternDigital WD60EFAX | 6TB(キャッシュ256MB) | \17,180 | \17,200 |
| WesternDigital WD40EFAX | 4TB(キャッシュ256MB) | \13,980 | \14,000 |
| WesternDigital WD30EFAX | 3TB(キャッシュ256MB) | \11,980 | \12,000 |
| WesternDigital WD20EFAX | 2TB(キャッシュ256MB) | \8,760 | \8,800 |
| WesternDigital WD140PURZ | 14TB(キャッシュ512MB) | \48,800 | \48,800 |
| WesternDigital WD121PURZ | 12TB(キャッシュ256MB) | \47,800 | \47,800 |
| WesternDigital WD102PURZ | 10TB(キャッシュ256MB) | \19,980 | \20,000 |
| WesternDigital WD84PURZ | 8TB | \31,900 | \31,900 |
| WesternDigital WD63PURZ | 6TB(キャッシュ256MB) | \20,479 | \20,500 |
| WesternDigital WD42PURZ | 4TB(キャッシュ256MB) | \14,300 | \14,300 |
| WesternDigital WD30PURZ | 3TB | \11,220 | \11,300 |
| WesternDigital WD22PURZ | 2TB(キャッシュ256MB) | \9,130 | \9,200 |
| WesternDigital WD10PURZ | 1TB | \7,150 | \7,200 |
| WesternDigital WD221PURP | 22TB(キャッシュ512MB) | \99,800 | \99,800 |
| WesternDigital WD181PURP | 18TB(キャッシュ512MB) | \58,980 | \59,000 |
| WesternDigital WD141PURP | 14TB(キャッシュ512MB) | \57,480 | \57,500 |
| WesternDigital WD121PURP | 12TB(キャッシュ256MB) | \49,280 | \49,300 |
| WesternDigital WD101PURP | 10TB(キャッシュ256MB) | \41,080 | \41,100 |
| WesternDigital WD221KFGX | 22TB(キャッシュ512MB) | \99,800 | \99,800 |
| WesternDigital WD141KFGX | 14TB(キャッシュ512MB) | \70,180 | \70,200 |
| WesternDigital WD121KFBX | 12TB(キャッシュ256MB) | \51,480 | \51,500 |
| WesternDigital WD8003FFBX | 8TB(キャッシュ256MB) | \48,480 | \48,500 |
| WesternDigital WD6003FFBX | 6TB(キャッシュ256MB) | \39,280 | \39,300 |
| WesternDigital WD4003FFBX | 4TB(キャッシュ256MB) | \28,680 | \28,700 |
| WesternDigital WD201KRYZ | 20TB(キャッシュ512MB) | \87,680 | \87,700 |
| WesternDigital WD181KRYZ | 18TB(キャッシュ512MB) | \65,780 | \65,800 |
| WesternDigital WD161KRYZ | 16TB(キャッシュ512MB) | \45,800 | \45,800 |
| WesternDigital WD121KRYZ | 12TB(キャッシュ256MB) | \47,580 | \47,600 |
| HDD 2.5インチ | |||
| 東芝 MQ04ABB400 | 4TB (15mm, 5400rpm) | \11,980 | \12,000 |
| 東芝 MQ04ABD200 | 2TB (9.5mm, 5400rpm) | \6,710 | \6,800 |
| 東芝 MQ01ABD100 | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \5,790 | \5,800 |
| 東芝 MQ04ABF100 | 1TB (7mm, 5400rpm) | \4,840 | \5,000 |
| 東芝 MQ01ABF050 | 500GB (7mm, 5400rpm) | \3,690 | \3,700 |
| Seagate ST2000LM015 | 2TB (7mm, 5400rpm) | \8,780 | \8,800 |
| Seagate ST1000LM048 | 1TB (7mm, 5400rpm) | \5,380 | \5,400 |
| WesternDigital WD20SPZX | 2TB (7mm, 5400rpm) | \8,800 | \8,800 |
| WesternDigital WD10SPZX | 1TB (7mm, 5400rpm) | \5,680 | \5,700 |













