メモリー
DDR5 16GB×2枚組が1万6800円
8GB×2枚組が1万800円で特売
一部ショップの特価により、DDR5-4800 32GB×2枚組が5820円安の5万980円、16GB×2枚組が180円安の1万6800円、8GB×2枚組が3680円安の1万800円を付けた。
このうち16GB×2枚組は、先週に続いて1万6980円のショップがあり、合わせて2店が1万7000円弱で特売していることになる。ただし、そのほかの低価格品が減少したため、平均価格は355円(1.3%)上昇している。
このほか、DDR5-5600 16GB×2枚組が2748円安の3万2980円に下落したのが目に付く。なお、同32GB×2枚組は低価格品の品切れにより、1万5710円高の8万800円となっている。
DDR4 DIMMは、PC4-21300 32GB×2枚組が940円安の2万6760円、PC4-19200 8GB×2枚組が900円安の特価4580円に下がった。一方、大幅特価の終了により、PC4-25600 32GB×2枚組が1510円高の2万7280円、PC4-19200 16GB×2枚組が1220円高の8990円に上がっている。
SO-DIMMは、DDR5-4800 32GB×2枚組が3300円安の5万2800円、16GB×2枚組が4010円安の2万4970円、DDR4-25600 8GB×2枚組が4000円安の5980円で特売されている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリー | |||
DDR5-6400 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \74,800 | \74,800 |
DDR5-6400 16GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \56,580 | \67,800 |
DDR5-6200 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \60,511 | \62,300 |
DDR5-6200 16GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \57,480 | \57,500 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \43,923 | \44,000 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \61,979 | \62,000 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \40,180 | \40,200 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \40,524 | \40,600 |
DDR5-6000 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \24,860 | \24,900 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \80,800 | \80,800 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \87,043 | \87,100 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \41,980 | \42,000 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \32,980 | \37,500 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \35,728 | \35,800 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \68,214 | \68,300 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \55,144 | \55,200 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \34,800 | \34,800 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \34,580 | \34,600 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 GIGABYTE | DDR5 DIMM | \26,400 | \26,400 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \38,980 | \39,000 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 KINGMAX | DDR5 DIMM | \36,720 | \36,800 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \29,018 | \29,100 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \32,333 | \32,400 |
DDR5-5200 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \17,160 | \17,200 |
DDR5-4800 32GB | DDR5 DIMM | \28,900 | \30,800 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \50,980 | \51,000 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \57,000 | \57,000 |
DDR5-4800 16GB | DDR5 DIMM | \13,800 | \15,800 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 | DDR5 DIMM | \16,800 | \16,800 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \30,780 | \30,800 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 AIUTO | DDR5 DIMM | \29,980 | \30,000 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \24,860 | \24,900 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 ASROCK | DDR5 DIMM | \30,000 | \30,000 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \36,631 | \36,700 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \28,800 | \28,800 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 KINGMAX | DDR5 DIMM | \35,820 | \35,900 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 MSI | DDR5 DIMM | \33,980 | \34,000 |
DDR5-4800 8GB | DDR5 DIMM | \7,580 | \7,600 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 | DDR5 DIMM | \10,800 | \10,800 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \16,970 | \17,000 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \13,750 | \13,800 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \13,980 | \14,000 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \18,678 | \18,700 |
PC4-32000(DDR4-4000) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \53,639 | \53,700 |
PC4-32000(DDR4-4000) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \27,500 | \27,500 |
PC4-32000(DDR4-4000) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \37,200 | \37,200 |
PC4-32000(DDR4-4000) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \18,980 | \19,000 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \16,236 | \16,300 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \16,880 | \16,900 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 PNY | DDR4 DIMM | \13,689 | \13,700 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \10,454 | \10,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \39,880 | \39,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \39,480 | \39,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \19,880 | \19,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \16,480 | \18,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \13,980 | \15,300 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \16,480 | \16,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \13,490 | \13,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \10,580 | \10,600 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CFD GAMING HX1 | DDR4 DIMM | \13,080 | \13,100 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \8,980 | \9,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \7,480 | \7,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \6,980 | \7,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB | DDR4 DIMM | \13,770 | \14,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \29,500 | \29,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \34,980 | \38,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \28,970 | \29,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \27,280 | \27,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \29,980 | \30,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 DIMM | \7,180 | \7,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \14,580 | \14,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CENTURY MICRO | DDR4 DIMM | \29,700 | \29,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \24,780 | \24,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \13,780 | \14,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \14,980 | \16,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \12,680 | \12,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \14,780 | \14,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \14,480 | \14,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \13,285 | \13,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 DIMM | \3,780 | \3,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \6,880 | \6,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \7,680 | \8,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \7,700 | \8,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \7,170 | \7,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \6,690 | \6,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \8,780 | \8,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \8,280 | \8,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \7,680 | \7,700 |
PC4-24000(DDR4-3000) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \30,800 | \30,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \28,460 | \28,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \26,760 | \26,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \13,950 | \14,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 AIUTO | DDR4 DIMM | \16,280 | \16,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \16,470 | \16,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \13,980 | \14,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \13,580 | \13,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \13,980 | \14,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \14,660 | \14,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB | DDR4 DIMM | \3,600 | \3,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \10,780 | \10,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \7,280 | \8,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \6,980 | \7,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \5,980 | \6,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \6,970 | \7,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \6,380 | \6,400 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB | DDR4 DIMM | \4,950 | \5,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 | DDR4 DIMM | \8,990 | \9,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 | DDR4 DIMM | \4,580 | \4,600 |
DDR5-4800 32GB | DDR5 SO-DIMM | \39,600 | \39,600 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 ARK | DDR5 SO-DIMM | \52,800 | \52,800 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 ARK | DDR5 SO-DIMM | \24,970 | \25,000 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 ARK | DDR5 SO-DIMM | \17,578 | \17,600 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 SO-DIMM | \17,702 | \17,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB | DDR4 SO-DIMM | \13,970 | \14,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \27,890 | \27,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \26,680 | \26,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 KLEVV | DDR4 SO-DIMM | \31,980 | \32,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \7,100 | \7,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 SO-DIMM | \14,800 | \14,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 AIUTO | DDR4 SO-DIMM | \17,600 | \17,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \15,100 | \15,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \15,280 | \15,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 SO-DIMM | \16,980 | \17,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \14,374 | \14,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \3,800 | \3,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 SO-DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \7,300 | \7,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 SO-DIMM | \8,980 | \9,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 SAMSUNG | DDR4 SO-DIMM | \5,980 | \6,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \9,680 | \9,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \6,969 | \7,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB | DDR4 SO-DIMM | \15,480 | \15,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \28,700 | \28,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \29,800 | \29,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \6,800 | \8,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 SO-DIMM | \15,280 | \15,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 SO-DIMM | \16,958 | \17,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \14,210 | \14,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \12,490 | \12,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \14,980 | \16,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \17,980 | \18,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \3,390 | \3,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 SO-DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \9,180 | \9,200 |
PC3L-12800 8GB | DDR3L SO-DIMM | \3,080 | \3,100 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \6,180 | \6,200 |
PC3L-12800 4GB | DDR3L SO-DIMM | \1,720 | \1,800 |
PC3L-12800 4GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \3,240 | \3,300 |
