このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(6月25日調査分)

【価格調査】DDR5-4800 16GB×2枚組が1万7880円で大幅特売

2022年06月28日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。

CPU

第12世代インテルCoreプロセッサーの一部で小幅な上昇

 第12世代インテルCoreプロセッサーの一部で小幅な上昇が見られるが、全体的には静かな値動きだ。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i9-10940X (3.3GHz) LGA2066, 14コア(28スレッド) \99,980 \100,000
Intel Core i9-12900KS (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \94,580 \94,600
Intel Core i9-12900K (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \78,480 \80,000
Intel Core i9-12900 (2.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \69,480 \69,500
Intel Core i9-12900KF (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \73,980 \75,000
Intel Core i9-12900F (2.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \63,780 \63,800
Intel Core i7-12700K (3.6GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド) \56,280 \57,000
Intel Core i7-12700 (2.1GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド) \47,880 \47,900
Intel Core i7-12700KF (3.6GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 \52,780 \53,000
Intel Core i7-12700F (2.1GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 \44,480 \45,500
Intel Core i5-12600K (3.7GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド) \39,280 \40,000
Intel Core i5-12600 (3.3GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \32,480 \32,500
Intel Core i5-12600KF (3.7GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 \35,980 \36,000
Intel Core i5-12500 (3GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \29,480 \31,000
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \27,480 \27,500
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \22,980 \23,500
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \17,980 \18,500
Intel Core i3-12100F (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \13,970 \14,000
Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz) LGA1700, 2コア(4スレッド) \9,980 \10,000
Intel Celeron G6900 (3.4GHz) LGA1700, 2コア \6,880 \6,900
Intel Core i9-11900K (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \51,980 \52,000
Intel Core i9-11900KF (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \46,980 \47,000
Intel Core i9-11900F (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \42,980 \43,000
Intel Core i7-11700K (3.6GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \39,980 \40,000
Intel Core i7-11700 (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \42,480 \42,500
Intel Core i5-11400 (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \22,680 \23,300
Intel Core i5-11400F (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \19,120 \19,200
Intel Core i5-10400 (2.9GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \19,980 \20,000
Intel Core i3-10305 (3.8GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \16,980 \17,000
Intel Core i3-10105 (3.7GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \14,580 \14,600
Intel Core i3-10105F (3.7GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \9,780 \9,800
Intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz) LGA1200, 2コア(4スレッド) \7,980 \8,000
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) Socket AM4, 16コア(32スレッド) \89,800 \89,800
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) Socket AM4, 12コア(24スレッド) \64,800 \64,800
AMD Ryzen 7 5800X3D (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \66,800 \66,800
AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \49,800 \49,800
AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \43,800 \43,800
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \34,500 \34,500
AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \29,800 \29,800
AMD Ryzen 5 5500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \21,500 \21,500
AMD Ryzen 5 4500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \17,200 \17,200
AMD Ryzen 3 4100 (3.8GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \14,199 \14,200
AMD Ryzen 9 3900 (3.1GHz) バルク品 Socket AM4, 12コア(24スレッド) \39,580 \39,600
AMD Ryzen 7 3700X (3.6GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \34,280 \34,300
AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \22,780 \22,800
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \44,800 \44,800
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \25,500 \25,500
AMD Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz) バルク品 Socket AM4, 8コア(16スレッド) \29,980 \30,000

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中