このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(6月4日調査分)

【価格調査】Gen4対応SSDを中心に特価と値下がりが多数、Kingston NV1の2TBが2万円割れ

2022年06月07日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

SSD

Gen4対応を中心に特価と値下がりが多数
Kingston NV1の2TBが2万円割れ

 PCIe 4.0(Gen4)対応・7000MB/s級のCFD PG4NZLがやや値下がりし、2TBが830円安の3万3150円、1TBが878円安の1万6575円、500GBが255円安の1万220円となっている。PG4VNZの1TBも2300円安の1万5980円に下がった。

 なお、値上がりの動きがあったSamsung 980 PROだが、ヒートシンク搭載版の2TBが一部ショップで急落し、最安値が4410円安の3万9970円となっている。一方、ヒートシンク非搭載版の2TBは2420円高の4万5800円に上がった。

 ほかに、Seagate FireCuda 530(ヒートシンク搭載)の1TBが2700円安の特価2万4280円、Western Digital WD Black SN850(ヒートシンク非搭載)の1TBが690円安の2万980円に下がっている。

 Gen4・5000MB/s級では、CFD PG3NF2の500GBが709円安の8080円、PG3VNFの2TBが9700円安の2万5980円、Western Digital WD Black SN770の2TBが522円安の3万6300円、同1TBが400円安の1万4380円などとなっている。このうちPG3VNFの2TBは、Gen4対応の2TBとしては今回の最安だ。

 PCIe 3.0(Gen3)対応では、Kingston NV1の2TBが3499円安の1万9481円(1GB単価9.7円)で特売され、M.2/NVMeの2TBとしては今回唯一の2万円割れとなっている。次点はWestern Digital WD Green SN350の2TBで、前回比1000円安の2万980円だ。

 また、Western Digital WD Red SN700は1~4TBが一部で特売され、4TBが979円安の8万6801円、2TBが1800円安の3万7800円、1TBが970円安の1万6980円となっている。

 2.5インチは、SanDisk Ultra 3Dの4TBが3960円安の4万5870円、1TBが1980円安の1万1880円、500GBが550円安の7480円、Western Digital WD Blueの4TBが2020円安の5万4780円、2TBが1180円安の2万6620円、500GBが1190円安の8690円に下がっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
SSD
ADATA ASU750SS-1TT-C SSD 1TB (2.5" SATA) \12,078 \12,100
ADATA ASU750SS-512GT-C SSD 512GB (2.5" SATA) \6,490 \6,500
ADATA ASU650SS-960GT-C SSD 960GB (2.5" SATA) \10,780 \10,800
ADATA ASU650SS-480GT-C SSD 480GB (2.5" SATA) \5,780 \5,800
ADATA ASU650SS-240GT-C SSD 240GB (2.5" SATA) \3,580 \3,600
ADATA ASU650SS-120GT-C SSD 120GB (2.5" SATA) \2,480 \2,500
ADTEC ADC-S25D1S-2TB SSD 1.92TB (2.5" SATA) \26,180 \26,200
ADTEC ADC-S25D1S-960G SSD 960GB (2.5" SATA) \12,320 \12,400
ADTEC ADC-S25D1S-480G SSD 480GB (2.5" SATA) \7,080 \7,100
ADTEC ADC-S25D1S-240G SSD 240GB (2.5" SATA) \4,180 \4,200
Apacer AP480GAS340G-1 SSD 480GB (2.5" SATA) \6,052 \6,100
Apacer AP240GAS340G-1 SSD 240GB (2.5" SATA) \3,580 \3,600
Biostar S160-256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \3,680 \3,700
CFD CSSD-S6B960CG4VX SSD 960GB (2.5" SATA) \9,680 \9,700
CFD CSSD-S6B480CG4VX SSD 480GB (2.5" SATA) \5,880 \5,900
CFD CSSD-S6B240CG4VX SSD 240GB (2.5" SATA) \3,580 \3,600
Crucial CT4000MX500SSD1 SSD 4TB (2.5" SATA) \47,300 \47,300
Crucial CT2000MX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \25,100 \25,100
Crucial CT1000MX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \11,460 \11,900
Crucial CT500MX500SSD1 SSD 500GB (2.5" SATA) \6,780 \7,200
Crucial CT2000BX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \19,980 \20,000
Crucial CT1000BX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \9,980 \10,000
Crucial CT480BX500SSD1 SSD 480GB (2.5" SATA) \6,180 \6,200
Crucial CT240BX500SSD1 SSD 240GB (2.5" SATA) \4,708 \4,800
Faspeed K5 960GB SSD 960GB (2.5" SATA) \8,778 \8,800
HiDisc HDSSD480GJP3 SSD 480GB (2.5" SATA) \5,580 \5,600
HiDisc HDSSD120GJP3 SSD 120GB (2.5" SATA) \2,380 \2,400
Kingmax KM960GSMQ32 SSD 960GB (2.5" SATA) \11,800 \11,800
Kingmax KM480GSMQ32 SSD 480GB (2.5" SATA) \6,780 \6,800
Kingston SA400S37/960G SSD 960GB (2.5" SATA) \11,480 \11,500
Kingston SA400S37/480G SSD 480GB (2.5" SATA) \6,380 \6,400
Kingston SA400S37/240G SSD 240GB (2.5" SATA) \4,070 \4,100
KIOXIA SSD-CK960S/J SSD 960GB (2.5" SATA) \9,980 \10,000
KIOXIA SSD-CK480S/J SSD 480GB (2.5" SATA) \5,980 \6,000
KIOXIA SSD-CK240S/J SSD 240GB (2.5" SATA) \4,380 \4,400
Samsung MZ-77E4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \63,980 \64,000
Samsung MZ-77E2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \32,980 \33,000
Samsung MZ-77E1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \16,480 \16,500
Samsung MZ-77E500B/IT SSD 500GB (2.5" SATA) \8,780 \8,800
Samsung MZ-76E4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \63,800 \63,800
Samsung MZ-77Q8T0B/IT SSD 8TB (2.5" SATA) \99,799 \99,800
Samsung MZ-77Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \49,980 \50,000
Samsung MZ-77Q2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \25,979 \26,000
Samsung MZ-77Q1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \13,480 \13,500
SanDisk SDSSDH3-4T00-J25 SSD 4TB (2.5" SATA) \45,870 \45,900
SanDisk SDSSDH3-2T00-J25 SSD 2TB (2.5" SATA) \25,850 \25,900
SanDisk SDSSDH3-1T00-J25 SSD 1TB (2.5" SATA) \11,880 \11,900
SanDisk SDSSDH3-500G-J25 SSD 500GB (2.5" SATA) \7,480 \7,500
SanDisk SDSSDH3-250G-J25 SSD 250GB (2.5" SATA) \6,050 \6,100
SanDisk SDSSDA-2T00-J26 SSD 2TB (2.5" SATA) \21,890 \21,900
SanDisk SDSSDA-1T00-J26 SSD 1TB (2.5" SATA) \10,890 \10,900
SanDisk SDSSDA-480G-J26 SSD 480GB (2.5" SATA) \6,780 \6,900
SanDisk SDSSDA-240G-J26 SSD 240GB (2.5" SATA) \4,400 \4,400
SUNEAST SE850-4TB SSD 4TB (2.5" SATA) \43,580 \43,600
SUNEAST SE800-512GB SSD 512GB (2.5" SATA) \6,480 \6,500
SUNEAST SE800-256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \3,980 \4,000
Transcend TS960GSSD220S SSD 960GB (2.5" SATA) \13,980 \14,000
Transcend TS480GSSD220S SSD 480GB (2.5" SATA) \7,980 \8,000
Transcend TS240GSSD220S SSD 240GB (2.5" SATA) \4,990 \5,000
Transcend TS120GSSD220S SSD 120GB (2.5" SATA) \3,180 \3,200
WesternDigital WDS400T1R0A SSD 4TB (2.5" SATA) \72,380 \72,400
WesternDigital WDS200T1R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \30,800 \30,800
WesternDigital WDS100T1R0A SSD 1TB (2.5" SATA) \15,680 \15,700
WesternDigital WDS500G1R0A SSD 500GB (2.5" SATA) \8,985 \9,300
WesternDigital WDS400T2B0A SSD 4TB (2.5" SATA) \54,780 \58,300
WesternDigital WDS200T2B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \26,620 \28,200
WesternDigital WDS500G2B0A SSD 500GB (2.5" SATA) \8,690 \8,700
SUNEAST SE800-n1TB SSD 1TB (M.2) \12,700 \12,700
SUNEAST SE800-n512GB SSD 512GB (M.2) \7,060 \7,100
Transcend TS1TMTS830S SSD 1TB (M.2) \14,980 \15,000
Transcend TS512GMTS830S SSD 512GB (M.2) \9,450 \9,500
WesternDigital WDS200T1R0B SSD 2TB (M.2) \29,700 \29,700
WesternDigital WDS100T1R0B SSD 1TB (M.2) \15,400 \15,400
WesternDigital WDS500G1R0B SSD 500GB (M.2) \10,480 \10,500
WesternDigital WDS200T2B0B SSD 2TB (M.2) \26,620 \27,500
WesternDigital WDS100T2B0B SSD 1TB (M.2) \14,080 \14,100
WesternDigital WDS500G2B0B SSD 500GB (M.2) \9,280 \9,300
WesternDigital WDS250G2B0B SSD 250GB (M.2) \7,080 \7,100
WesternDigital WDS240G2G0B SSD 240GB (M.2) \5,080 \5,100
ADATA APSFG-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \36,300 \36,300
ADATA APSFG-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \19,800
ADATA APSFG-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,550 \11,600
ADATA AGAMMIXS70-2T-CS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \35,970 \36,000
ADATA AGAMMIXS70-1T-CS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,380 \17,400
ADATA AGAMMIXS50-2TT-C SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \33,490 \33,500
ADATA AGAMMIXS50-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,778 \19,800
ADATA ASX8200PNP-2TT-C SSD 2TB (M.2, NVMe) \26,980 \27,500
ADATA ASX8200PNP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \14,600
ADATA ASX8200PNP-512GT-C SSD 512GB (M.2, NVMe) \7,480 \7,500
ADATA ASX8200PNP-256GT-C SSD 256GB (M.2, NVMe) \5,500 \5,500
ADTEC ADC-M2D2P80-2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,600 \39,600
ADTEC ADC-M2D2P80-1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
ADTEC ADC-M2D1P80-1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \13,980 \14,000
ADTEC ADC-M2D1P80-512G SSD 512GB (M.2, NVMe) \8,180 \8,200
CFD CSSD-M2M2TPG4NZL SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \33,150 \34,000
CFD CSSD-M2M1TPG4NZL SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,575 \16,600
CFD CSSD-M2M5GPG4NZL SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,220 \10,300
CFD CSSD-M2M2TPG4VNZ SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,400 \37,400
CFD CSSD-M2M1TPG4VNZ SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \19,800
CFD CSSD-M2M5GPG4VNZ SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
CFD CSSD-M2B2TPG3NF2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,259 \28,300
CFD CSSD-M2B1TPG3NF2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,916 \15,000
CFD CSSD-M2B5GPG3NF2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,080 \8,800
CFD CSSD-M2B1TPG3VND SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
CFD CSSD-M2B5GPG3VND SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,000
CFD CSSD-M2B2TPG3VNF SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,980 \26,000
CFD CSSD-M2B1TPG3VNF SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
CFD CSSD-M2O1TEG2VNQ SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,680 \13,000
CFD CSSD-M2O5GEG2VNQ SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
CFD CSSD-M2M1TEG1VNE SSD 1TB (M.2, NVMe) \13,680 \13,700
CFD CSSD-M2M5GEG1VNE SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,280 \7,300
Corsair CSSD-F4000GBMP600PHXT SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \79,800 \79,800
Corsair CSSD-F2000GBMP600PHXT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \38,980 \39,000
Corsair CSSD-F4000GBMP600PLP SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \99,980 \100,000
Corsair CSSD-F2000GBMP600PLP SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \52,380 \52,400
Corsair CSSD-F1000GBMP600PLP SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \26,980 \27,000
Corsair CSSD-F2000GBMP600PRO SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \35,800 \35,800
Corsair CSSD-F1000GBMP600PRO SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \19,800
Corsair CSSD-F2000GBMP600COR SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \29,800 \29,800
Corsair CSSD-F2000GBMP400R2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \27,280 \27,300
Corsair CSSD-F1000GBMP400R2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,892 \12,900
Crucial CT2000P5PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,800 \38,600
Crucial CT1000P5PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \18,600
Crucial CT500P5PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,080 \10,800
Crucial CT2000P2SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \27,580 \27,600
Crucial CT1000P2SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,800 \12,800
Crucial CT500P2SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,400
Gigabyte GP-AG70S2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \49,980 \50,000
Gigabyte GP-AG70S1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,600 \28,600
Gigabyte GP-GM301TB-G SSD 1TB (M.2, NVMe) \18,150 \18,200
Gigabyte GP-GM30512G-G SSD 512GB (M.2, NVMe) \8,360 \8,400
Kingmax KMAX3480-2000G SSD 2TB (M.2, NVMe) \27,800 \27,800
Kingmax KMPQ3480-1TB4 SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,380 \9,400
Kingston SFYRD/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \53,000 \53,000
Kingston SFYRS/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,490 \23,500
Kingston SNVS/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe) \19,481 \19,500
Kingston SNVS/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,980 \11,000
Kingston SNVS/500G SSD 500G (M.2, NVMe) \6,880 \6,900
KIOXIA SSD-CK2.0N4P/N SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,480 \37,500
KIOXIA SSD-CK1.0N4P/N SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,470 \19,500
KIOXIA SSD-CK2.0N3PG2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \29,980 \30,000
KIOXIA SSD-CK1.0N3PG2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,480 \12,500
KIOXIA SSD-CK500N3PG2 SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
KIOXIA SSD-CK1.0N3G2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,980 \11,000
Klevv K480GM2SP0-C7R SSD 480GB (M.2, NVMe) \8,580 \8,600
Klevv K480GM2SP0-C70 SSD 480GB (M.2, NVMe) \7,128 \7,200
Lexar LNM610-1TRBJP SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
Lexar LNM610-500RBJP SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,128 \7,200
MSI SPATIUM M480 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \45,980 \46,000
MSI SPATIUM M480 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,980 \24,000
MSI SPATIUM M390 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \14,580 \14,600
MSI SPATIUM M390 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,480 \7,500
Plextor PX-2TM10PG
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,600 \39,600
Plextor PX-1TM10PG
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \19,800
Plextor PX-512M10PG
(ヒートシンク搭載)
SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,880 \12,900
Plextor PX-1TM10PGN SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \20,480 \20,500
Plextor PX-512M10PGN SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,880 \11,900
Samsung MZ-V8P2T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,970 \46,800
Samsung MZ-V8P1T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
Samsung MZ-V8P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \45,800 \45,800
Samsung MZ-V8P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,480 \22,500
Samsung MZ-V8P500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
Samsung MZ-V8P250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
Samsung MZ-V8V1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
Samsung MZ-V8V500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,980 \8,000
Samsung MZ-V8V250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \6,480 \6,500
Samsung MZ-V7S2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe) \29,980 \30,000
Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \14,980 \15,000
Samsung MZ-V7S500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,980 \10,000
Samsung MZ-V7S250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \7,580 \7,600
SanDisk SDSSDXPM2-2T00-J25 SSD 2TB (M.2, NVMe) \34,800 \34,800
SanDisk SDSSDXPM2-1T00-J25 SSD 1TB (M.2, NVMe) \16,800 \16,800
SanDisk SDSSDXPM2-500G-J25 SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,800 \9,800
Seagate ZP4000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \109,980 \110,000
Seagate ZP2000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \50,980 \51,000
Seagate ZP1000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \24,280 \27,000
Seagate ZP500GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,320 \18,400
Seagate ZP4000GM30013 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \107,800 \107,800
Seagate ZP2000GM30013 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,065 \39,100
Seagate ZP1000GM30013 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,838 \19,900
Seagate ZP500GM30013 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,799 \14,800
Team TM8FPZ001T0C327 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,000 \22,000
Team TM8FPL001T0C127 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Team TM8FP8512G0C311 SSD 512GB (M.2, NVMe) \6,680 \6,700
WesternDigital WDS200T1XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \35,800 \40,800
WesternDigital WDS100T1XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,121 \21,200
WesternDigital WDS500G1XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,280 \17,300
WesternDigital WDS200T1X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,380 \43,000
WesternDigital WDS100T1X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \20,980 \21,000
WesternDigital WDS500G1X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,300 \16,300
WesternDigital WDS200T3X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \36,300 \36,300
WesternDigital WDS100T3X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,380 \14,400
WesternDigital WDS500G3X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,470 \8,500
WesternDigital WDS250G3X0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,480 \7,500
WesternDigital WDS250G1B0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,380 \6,400
WesternDigital WDS400T1R0C SSD 4TB (M.2, NVMe) \86,801 \89,100
WesternDigital WDS200T1R0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \37,800 \39,600
WesternDigital WDS100T1R0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \16,980 \18,000
WesternDigital WDS500G1R0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,400 \9,400
WesternDigital WDS250G1R0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \7,150 \7,200
WesternDigital WDS200T3XHC
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe) \38,420 \38,500
WesternDigital WDS100T3XHC
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe) \21,680 \21,700
WesternDigital WDS500G3XHC
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe) \12,200 \12,200
WesternDigital WDS400T3X0C SSD 4TB (M.2, NVMe) \118,080 \118,100
WesternDigital WDS200T3X0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \44,280 \44,300
WesternDigital WDS200T3B0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \27,880 \27,900
WesternDigital WDS100T3B0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
WesternDigital WDS500G3B0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,250 \7,300
WesternDigital WDS250G3B0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \5,180 \5,200
WesternDigital WDS250G2B0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \5,780 \5,800
WesternDigital WDS200T3G0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \20,980 \21,000
WesternDigital WDS100T3G0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,480 \10,500
WesternDigital WDS960G2G0C SSD 960GB (M.2, NVMe) \9,670 \9,700
WesternDigital WDS480G2G0C SSD 480GB (M.2, NVMe) \6,240 \6,300
WesternDigital WDS240G2G0C SSD 240GB (M.2, NVMe) \5,280 \5,300
WesternDigital WDS400T1X0L SSD 4TB (PCIe, NVMe) \82,500 \82,500
WesternDigital WDS200T1X0L SSD 2TB (PCIe, NVMe) \39,800 \39,800
WesternDigital WDS100T1X0L SSD 1TB (PCIe, NVMe) \26,400 \26,400

【関連サイト】

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中