このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(5月28日調査分)

【価格調査】DDR4 16GB×2が過去最安の7770円で特売

2022年05月31日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。

CPU

Ryzen 5000/5000Gが一部で続落
ただし大半のショップは上昇へ

 Ryzen 5000/5000Gシリーズの値下がりが続き、「Ryzen 9 5950X」が2,023円安の7万7777円、「5900X」が528円安の5万6100円、「Ryzen 7 5800X」が3439円安の4万4006円、「Ryzen 5 5600X」が1110円安の3万1390円、「Ryzen 5 5500」が1800円安の2万1500円、「Ryzen 5 5600G」が645円安の2万5500円となっている。ほかに、「Ryzen 7 PRO 4750G」が1万円安の2万9980円で特売されている。

 ただし、大半のショップでは価格が上昇しており、中心価格は「5950X」が10000円高の8万9800円、「5900X」が7500円高の6万4800円、「5800X」が2000円高の4万9800円、「5700X」が1000円高の4万3800円、「5600X」が2000円高の3万4500円、「5600」が1000円高の2万9800円、「5700G」が3000円高の4万4800円だ。

 インテルは、「Core i9-12900KS」が2520円安の9万5280円に下がったほか、「Core i5-12600」が1000円安の3万1980円、「Core i7-11700」が1000円安の3万9980円となっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i9-10980XE (3GHz) LGA2066, 18コア(36スレッド) \129,980 \130,000
Intel Core i9-10940X (3.3GHz) LGA2066, 14コア(28スレッド) \96,980 \97,000
Intel Core i9-10920X (3.5GHz) LGA2066, 12コア(24スレッド) \85,980 \86,000
Intel Core i9-10900X (3.7GHz) LGA2066, 10コア(20スレッド) \71,980 \72,000
Intel Core i9-12900KS (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \95,280 \97,800
Intel Core i9-12900K (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \75,980 \79,000
Intel Core i9-12900 (2.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \69,480 \69,500
Intel Core i9-12900KF (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \73,980 \74,000
Intel Core i9-12900F (2.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \63,480 \63,500
Intel Core i7-12700K (3.6GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド) \56,280 \56,300
Intel Core i7-12700 (2.1GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド) \46,780 \48,000
Intel Core i7-12700KF (3.6GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 \52,480 \52,500
Intel Core i7-12700F (2.1GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 \44,480 \44,500
Intel Core i5-12600K (3.7GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド) \38,980 \39,000
Intel Core i5-12600 (3.3GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \31,980 \32,800
Intel Core i5-12600KF (3.7GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 \35,980 \36,000
Intel Core i5-12500 (3GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \30,980 \31,000
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \26,580 \26,600
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \22,980 \23,500
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \17,980 \18,500
Intel Core i3-12100F (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \13,980 \14,600
Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz) LGA1700, 2コア(4スレッド) \9,980 \10,000
Intel Celeron G6900 (3.4GHz) LGA1700, 2コア \6,880 \6,900
Intel Core i9-11900K (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \53,780 \54,000
Intel Core i9-11900 (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \46,980 \47,000
Intel Core i9-11900KF (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \52,980 \53,000
Intel Core i9-11900F (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \44,980 \45,000
Intel Core i7-11700K (3.6GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \41,980 \42,000
Intel Core i7-11700 (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \39,980 \40,000
Intel Core i5-11400 (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \22,980 \23,000
Intel Core i5-11400F (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \19,380 \19,400
Intel Core i5-10400 (2.9GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \19,980 \20,000
Intel Core i3-10305 (3.8GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \16,980 \17,000
Intel Core i3-10105 (3.7GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \14,480 \14,500
Intel Core i3-10105F (3.7GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \9,780 \9,800
Intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz) LGA1200, 2コア(4スレッド) \7,980 \8,000
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) Socket AM4, 16コア(32スレッド) \77,777 \89,800
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) Socket AM4, 12コア(24スレッド) \56,100 \64,800
AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \44,006 \49,800
AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \39,732 \43,800
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \31,390 \34,500
AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \27,500 \29,800
AMD Ryzen 5 5500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \21,500 \21,500
AMD Ryzen 7 3700X (3.6GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \36,480 \36,500
AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \24,780 \24,800
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \41,800 \44,800
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \25,500 \25,500
AMD Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz) バルク品 Socket AM4, 8コア(16スレッド) \29,980 \40,000

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中