このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(5月14日調査分)

【価格調査】Corsair製SSDの大容量品が下落、Samsung 980 PROが値上がり

2022年05月17日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。

CPU

Ryzen値下がり続き5700Xが4万円割れ
インテルは上昇傾向

 一部ショップでRyzen 5000シリーズの値下がりが続き、今回は「Ryzen 9 5900X」が558円安の5万6628円、「Ryen 7 5700X」が3067円安の3万9732円、「Ryzen 5 5600」が1300円安の2万7500円となっている。

 一方で上昇も見られ、「Ryzen 9 5950X」が2000円高の7万9800円、「Ryzen 7 5800X」が4062円高の4万7445円、「Ryzen 5 5600X」が3313円高の3万2500円に上がった。

 このほか、前回品切れだった「Ryzen 7 5800X3D」が一部に再入荷した。価格は6万5300円だ。

 インテルは第12世代の一部が上昇し、「Core i9-12900」が2000円高の6万7980円、「Core i7-12700K」が1000円高の5万4980円となっている。

 また、品薄の「Core i5-12600」は前回比1870円高の3万4670円で、在庫の多かった3月19日(2万9480円)と比べて5190円高だ。「Core i5-12500」も一部に再入荷したが、価格は3万1500円で、3月19日(26970円)から4530円高くなっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i9-10940X (3.3GHz) LGA2066, 14コア(28スレッド) \96,980 \97,000
Intel Core i9-10920X (3.5GHz) LGA2066, 12コア(24スレッド) \83,780 \83,800
Intel Core i9-10900X (3.7GHz) LGA2066, 10コア(20スレッド) \71,980 \72,000
Intel Core i9-12900KS (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \99,800 \99,800
Intel Core i9-12900K (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \75,980 \76,000
Intel Core i9-12900 (2.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \67,980 \69,500
Intel Core i9-12900KF (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \72,280 \75,200
Intel Core i9-12900F (2.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \61,980 \64,000
Intel Core i7-12700K (3.6GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド) \54,980 \56,500
Intel Core i7-12700 (2.1GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド) \45,980 \46,800
Intel Core i7-12700KF (3.6GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 \49,980 \53,000
Intel Core i7-12700F (2.1GHz) LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 \44,580 \44,600
Intel Core i5-12600K (3.7GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド) \38,980 \39,000
Intel Core i5-12600 (3.3GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \34,670 \34,700
Intel Core i5-12600KF (3.7GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 \35,800 \35,800
Intel Core i5-12500 (3GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \31,500 \31,500
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \26,580 \26,600
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \22,980 \23,000
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \17,780 \17,800
Intel Core i3-12100F (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \13,980 \14,000
Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz) LGA1700, 2コア(4スレッド) \9,980 \10,000
Intel Celeron G6900 (3.4GHz) LGA1700, 2コア \6,880 \6,900
Intel Core i9-11900K (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \53,780 \54,000
Intel Core i9-11900 (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \46,980 \47,000
Intel Core i9-11900KF (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \52,980 \53,000
Intel Core i9-11900F (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \44,980 \45,000
Intel Core i7-11700K (3.6GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \41,980 \42,000
Intel Core i7-11700 (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \40,480 \40,500
Intel Core i5-11400 (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \22,980 \23,000
Intel Core i5-11400F (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \19,200 \19,200
Intel Core i5-10400 (2.9GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \19,980 \20,000
Intel Core i3-10105 (3.7GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \13,979 \14,000
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) Socket AM4, 16コア(32スレッド) \79,800 \79,800
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) Socket AM4, 12コア(24スレッド) \56,628 \57,300
AMD Ryzen 7 5800X3D (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \65,300 \65,300
AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \47,445 \47,800
AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \39,732 \42,800
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \32,500 \32,500
AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \27,500 \28,800
AMD Ryzen 5 5500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \23,300 \23,300
AMD Ryzen 7 3700X (3.6GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \36,480 \36,500
AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \24,780 \24,800
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \41,800 \41,800
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \26,145 \28,800
AMD Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz) バルク品 Socket AM4, 8コア(16スレッド) \39,980 \40,000

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中