このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(10月16日調査分)

【価格調査】Ryzen 5 Pro 4650Gが2万4000円、Core i3-10320が1万6000円に下落

2021年10月19日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

SSD

Western Digital WD Red SN700が発売
WD Green SN350にQLC採用の1~2TBモデル

 NAS向けのWestern Digital WD Red SN700(250GB~4TB)が出回り始めた。M.2/NVMe対応(PCIe 3.0 x4)で、最大データ転送速度はシーケンシャルリード3100~3430MB/s、同ライト1600~3100MB/s、耐久性(総書き込み容量)は500~5100TBWとなっている。販売が始まったのは250GB~1TBで、価格は1TBが1万9230円、500GBが1万1690円、250GBが6380円だ。

 また、低価格PC向けのWD Green SN350に1~2TBモデルが加わった。従来から販売されている240~960GBがTLC NANDであるのに対し、1~2TBはQLC NANDが採用されている。価格は2TBが19800円(1GB単価9.9円)、1TBが9980円(10.0円)で、このうち2TBは、調査時点で在庫があったものとしては、NVMe 2TBクラスで過去最安となる。

 さらに、Seagate FireCuda 530ヒートシンク搭載版の2TBモデルが出てきた。価格は52670円。なお、4TBのヒートシンク搭載版も用意されているが、通常版が1万10909円で発売済みであるのに対し(今週は品切れ)、ヒートシンク搭載版はまだ出回っていない。

 値動きの面では、CFD PG4VNZの2TBが再び3万8980円を付けたほか、Intel 660pの512GBが1000円安の特価5980円、Western Digital WD Black SN750(ヒートシンク搭載版)の500GBが480円安の1万1720円となっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
SSD
ADATA ASU750SS-1TT-C SSD 1TB (2.5" SATA) \12,078 \12,100
ADATA ASU750SS-512GT-C SSD 512GB (2.5" SATA) \6,780 \6,800
ADATA ASU750SS-256GT-C SSD 256GB (2.5" SATA) \4,290 \4,300
ADATA ASU650SS-1T92T-R SSD 1.92TB (2.5" SATA) \20,580 \20,600
ADATA ASU650SS-960GT-C SSD 960GB (2.5" SATA) \10,780 \10,800
ADATA ASU650SS-480GT-C SSD 480GB (2.5" SATA) \5,830 \5,900
ADATA ASU650SS-240GT-C SSD 240GB (2.5" SATA) \3,580 \3,600
ADATA ASU650SS-120GT-C SSD 120GB (2.5" SATA) \2,480 \2,500
Apacer AP120GAS340G-1 SSD 120GB (2.5" SATA) \2,480 \2,500
Biostar S160-512GB SSD 512GB (2.5" SATA) \6,490 \6,500
CFD CSSD-S6H4GCG3VW SSD 480GB (2.5" SATA) \7,180 \7,200
CFD CSSD-S6B240GCG4VX SSD 240GB (2.5" SATA) \3,280 \3,300
Crucial CT2000MX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \24,980 \25,000
Crucial CT1000MX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \11,680 \11,800
Crucial CT500MX500SSD1 SSD 500GB (2.5" SATA) \5,980 \6,000
Crucial CT250MX500SSD1 SSD 250GB (2.5" SATA) \5,380 \6,200
Crucial CT2000BX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \22,500 \22,500
Crucial CT1000BX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \11,100 \11,100
Crucial CT480BX500SSD1 SSD 480GB (2.5" SATA) \6,580 \6,600
Crucial CT240BX500SSD1 SSD 240GB (2.5" SATA) \4,180 \4,200
Crucial CT120BX500SSD1 SSD 120GB (2.5" SATA) \2,980 \3,000
HIDISK HDSSD480GJP3 SSD 480GB (2.5" SATA) \5,780 \5,800
HIDISK HDSSD120GJP3 SSD 120GB (2.5" SATA) \2,280 \2,300
HP 6MC15AA#UUF SSD 1TB (2.5" SATA) \11,980 \12,000
HP 2DP99AA#UUF SSD 500GB (2.5" SATA) \6,290 \6,300
HP 2DP98AA#UUF SSD 250GB (2.5" SATA) \3,780 \3,800
Kingmax KM480GSMQ32 SSD 480GB (2.5" SATA) \6,780 \6,800
Kingston SA400S37/480G SSD 480GB (2.5" SATA) \5,580 \5,600
Lexar LNS100-512RBJP SSD 512GB (2.5" SATA) \6,690 \6,700
Plextor PX-1TM8VC+ SSD 1TB (2.5" SATA) \11,980 \12,000
Plextor PX-256M8VC SSD 256GB (2.5" SATA) \4,480 \4,500
Samsung MZ-77E4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \63,980 \64,000
Samsung MZ-77E2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \26,980 \27,000
Samsung MZ-77E1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \14,980 \15,000
Samsung MZ-77E500B/IT SSD 500GB (2.5" SATA) \6,980 \7,000
Samsung MZ-77Q8T0B/IT SSD 8TB (2.5" SATA) \79,800 \79,800
Samsung MZ-77Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \39,980 \40,000
Samsung MZ-77Q2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \19,980 \20,000
Samsung MZ-77Q1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \9,980 \10,000
SanDisk SDSSDH3-4T00-J25 SSD 4TB (2.5" SATA) \51,040 \51,100
SanDisk SDSSDH3-2T00-J25 SSD 2TB (2.5" SATA) \26,510 \26,600
SanDisk SDSSDH3-1T00-J25 SSD 1TB (2.5" SATA) \12,430 \12,500
SanDisk SDSSDH3-500G-J25 SSD 500GB (2.5" SATA) \6,820 \6,900
SanDisk SDSSDH3-250G-J25 SSD 250GB (2.5" SATA) \5,280 \5,300
SanDisk SDSSDA-2T00-J26 SSD 2TB (2.5" SATA) \20,580 \20,900
SanDisk SDSSDA-1T00-J26 SSD 1TB (2.5" SATA) \10,480 \11,000
SanDisk SDSSDA-480G-J26 SSD 480GB (2.5" SATA) \6,480 \6,500
SanDisk SDSSDA-240G-J26 SSD 240GB (2.5" SATA) \4,280 \4,400
SanDisk SDSSDA-240G-J26 SSD 120GB (2.5" SATA) \3,480 \3,500
Seagate ZA2000CM10003 SSD 2TB (2.5" SATA) \24,780 \24,800
Seagate ZA1000CM10003 SSD 1TB (2.5" SATA) \12,980 \13,000
SUNEAST SE850-4TB SSD 4TB (2.5" SATA) \43,580 \43,600
SUNEAST SE800-512GB SSD 512GB (2.5" SATA) \6,480 \6,500
SUNEAST SE800-256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \3,780 \3,800
SUNEAST SE800-128GB SSD 128GB (2.5" SATA) \2,350 \2,400
Team T253X1960G SSD 960GB (2.5" SATA) \9,790 \9,800
Transcend TS2TSSD230S SSD 2TB (2.5" SATA) \24,480 \24,500
Transcend TS1TSSD230S SSD 1TB (2.5" SATA) \12,800 \12,800
Transcend TS960GSSD220S SSD 960GB (2.5" SATA) \11,800 \11,800
Transcend TS480GSSD220S SSD 480GB (2.5" SATA) \6,980 \7,000
Transcend TS240GSSD220S SSD 240GB (2.5" SATA) \4,580 \4,600
Transcend TS120GSSD220S SSD 120GB (2.5" SATA) \2,980 \3,000
Transcend TS256GSSD370 SSD 256GB (2.5" SATA) \10,980 \11,000
UMAX UM-SSD25S330-240 SSD 240GB (2.5" SATA) \3,580 \3,600
WesternDigital WDS400T1R0A SSD 4TB (2.5" SATA) \57,838 \57,900
WesternDigital WDS200T1R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \29,980 \30,800
WesternDigital WDS100T1R0A SSD 1TB (2.5" SATA) \14,380 \14,400
WesternDigital WDS500G1R0A SSD 500GB (2.5" SATA) \9,080 \9,100
WesternDigital WDS400T2B0A SSD 4TB (2.5" SATA) \50,980 \51,000
WesternDigital WDS200T2B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \24,990 \26,500
WesternDigital WDS100T2B0A SSD 1TB (2.5" SATA) \12,340 \12,400
WesternDigital WDS500G2B0A SSD 500GB (2.5" SATA) \6,580 \6,600
WesternDigital WDS250G2B0A SSD 250GB (2.5" SATA) \5,280 \5,300
WesternDigital WDS200T2G0A SSD 2TB (2.5" SATA) \22,800 \22,800
WesternDigital WDS480G2G0A SSD 480GB (2.5" SATA) \7,150 \7,200
Crucial CT1000MX500SSD4 SSD 1TB (M.2) \12,280 \12,300
Crucial CT500MX500SSD4 SSD 500GB (M.2) \8,448 \8,500
Crucial CT250MX500SSD4 SSD 250GB (M.2) \6,780 \6,800
SUNEAST SE800-n1TB SSD 1TB (M.2) \12,700 \12,700
SUNEAST SE800-n512GB SSD 512GB (M.2) \7,060 \7,100
SUNEAST M2-2242-512GB SSD 512GB (M.2 2242) \6,980 \7,000
SUNEAST M2-2242-256GB SSD 256GB (M.2 2242) \4,680 \4,700
SUNEAST M2-2242-128GB SSD 128GB (M.2 2242) \2,980 \3,000
Transcend TS1TMTS830S SSD 1TB (M.2) \14,980 \15,000
Transcend TS512GMTS830S SSD 512GB (M.2) \8,980 \9,000
Transcend TS256GMTS830S SSD 256GB (M.2) \5,280 \5,300
Transcend TS128GMTS830S SSD 128GB (M.2) \3,780 \3,800
Transcend TS512GMTS800S SSD 512GB (M.2) \11,980 \12,000
Transcend TS512GMTS430S SSD 512GB (M.2 2242) \8,480 \8,500
Transcend TS256GMTS430S SSD 256GB (M.2 2242) \5,580 \5,600
Transcend TS128GMTS430S SSD 128GB (M.2 2242) \3,880 \3,900
Transcend TS240GMTS420S SSD 240GB (M.2 2242) \4,980 \5,000
Transcend TS120GMTS420S SSD 120GB (M.2 2242) \2,780 \2,800
WesternDigital WDS200T1R0B SSD 2TB (M.2) \31,400 \31,400
WesternDigital WDS100T1R0B SSD 1TB (M.2) \15,090 \15,100
WesternDigital WDS500G1R0B SSD 500GB (M.2) \9,480 \9,500
WesternDigital WDS200T2B0B SSD 2TB (M.2) \26,990 \27,000
WesternDigital WDS100T2B0B SSD 1TB (M.2) \12,340 \12,400
WesternDigital WDS500G2B0B SSD 500GB (M.2) \6,880 \6,900
WesternDigital WDS250G2B0B SSD 250GB (M.2) \5,280 \5,300
ADATA ASX8200PNP-2TT-C SSD 2TB (M.2, NVMe) \27,980 \30,800
ADATA ASX8200PNP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \13,990 \15,200
ADATA ASX8200PNP-512GT-C SSD 512GB (M.2, NVMe) \7,680 \7,700
ADATA ASX8200PNP-256GT-C SSD 256GB (M.2, NVMe) \5,780 \5,800
ADATA ASX8100NP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \13,880 \13,900
ADATA ASX8100NP-512GT-C SSD 512GB (M.2, NVMe) \7,180 \7,200
ADATA ASX8100NP-256GT-C SSD 256GB (M.2, NVMe) \4,480 \4,500
ADATA AFALCON-1T-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \14,434 \14,500
ADATA AFALCON-512G-C SSD 512GB (M.2, NVMe) \8,692 \8,700
ADATA AFALCON-256G-C SSD 256GB (M.2, NVMe) \5,425 \5,500
ADATA ASWORDFISH-2T-C SSD 2TB (M.2, NVMe) \26,980 \27,000
ADATA ASWORDFISH-1T-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \17,680 \17,700
ADATA ASWORDFISH-500G-C SSD 500GB (M.2, NVMe) \8,019 \8,100
ADATA ASWORDFISH-250G-C SSD 250GB (M.2, NVMe) \4,752 \4,800
ADATA AGAMMIXS70-2T-CS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,800 \37,800
ADATA AGAMMIXS70-1T-CS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,380 \19,400
ADATA AGAMMIXS50-2TT-C SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \33,490 \45,100
ADATA AGAMMIXS50-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
CFD CSSD-M2M2TPG4VNZ SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \38,980 \39,000
CFD CSSD-M2M1TPG4VNZ SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,490 \19,500
CFD CSSD-M2M5GPG4VNZ SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,979 \15,000
CFD CSSD-M2B1TPG3VND SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \20,980 \21,000
CFD CSSD-M2B5GPG3VND SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,988 \10,000
CFD CSSD-M2B2TPG3VNF SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \29,980 \30,000
CFD CSSD-M2B1TPG3VNF SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
CFD CSSD-M2B5GPG3VNF SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,980 \8,000
CFD CSSD-M2O2TEG2VNQ SSD 2TB (M.2, NVMe) \25,800 \25,800
CFD CSSD-M2O1TEG2VNQ SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,980 \11,800
CFD CSSD-M2O5GEG2VNQ SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
CFD CSSD-M2M1TEG1VNE SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,980 \11,000
CFD CSSD-M2M5GEG1VNE SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
Corsair CSSD-F4000GBMP600PXT SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \130,980 \131,000
Corsair CSSD-F2000GBMP600PXT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \52,380 \52,400
Corsair CSSD-F1000GBMP600PXT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,580 \25,600
Corsair CSSD-F4000GBMP600PHXT SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \132,380 \132,400
Corsair CSSD-F2000GBMP600PHXT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \55,280 \55,300
Corsair CSSD-F2000GBMP600PRO SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \43,380 \43,400
Corsair CSSD-F1000GBMP600PRO SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,980 \22,000
Corsair CSSD-F2000GBMP600HXE SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \52,800 \52,800
Corsair CSSD-F2000GBMP600COR SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \29,980 \30,000
Corsair CSSD-F1000GBMP600COR SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
Corsair CSSD-F8000GBMP400 SSD 8TB (M.2, NVMe) \183,800 \183,800
Corsair CSSD-F2000GBMP400 SSD 2TB (M.2, NVMe) \25,980 \26,000
Corsair CSSD-F2000GBMP400R2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \28,160 \28,200
Corsair CSSD-F1000GBMP400R2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,892 \12,900
Crucial CT2000P5PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \40,080 \40,100
Crucial CT1000P5PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \20,600 \20,600
Crucial CT500P5PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,800 \11,800
Crucial CT2000P5SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \35,980 \41,800
Crucial CT1000P5SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \14,980 \15,000
Crucial CT500P5SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe) \8,580 \8,600
Crucial CT2000P2SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \28,480 \28,500
Crucial CT1000P2SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \11,480 \11,800
Crucial CT500P2SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,380 \6,400
Crucial CT250P2SSD8 SSD 250GB (M.2, NVMe) \6,180 \6,200
Gigabyte GP-AG70S2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \57,200 \57,200
Gigabyte GP-AG70S1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,600 \28,600
Gigabyte GP-AG42TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,800 \39,800
Gigabyte GP-AG41TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \24,000
Gigabyte GP-AG4500G SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Gigabyte GP-GM301TB-G SSD 1TB (M.2, NVMe) \18,150 \18,200
Gigabyte GP-GM30512G-G SSD 512GB (M.2, NVMe) \7,980 \9,700
HP 2YY47AA#UUF SSD 1TB (M.2, NVMe) \16,478 \16,500
Intel SSDPEKNU020TZX1 SSD 2TB (M.2, NVMe) \31,658 \31,700
Intel SSDPEKNU010TZX1 SSD 1TB (M.2, NVMe) \14,680 \14,700
Intel SSDPEKNU512GZX1 SSD 512GB (M.2, NVMe) \8,280 \8,300
Intel SSDPEKNW020T9X1 SSD 2TB (M.2, NVMe) \29,080 \29,100
Intel SSDPEKNW020T8X1 SSD 2TB (M.2, NVMe) \28,380 \28,400
Intel SSDPEKNW010T8X1 SSD 1TB (M.2, NVMe) \11,990 \12,000
Intel SSDPEKNW512G8XT SSD 512GB (M.2, NVMe) \5,980 \7,000
Kingmax KMAX3480-2000G SSD 2TB (M.2, NVMe) \27,800 \27,800
Kingmax KMPQ3480-1TB4 SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,680 \12,700
Kingston SNVS/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe) \22,980 \24,700
Kingston SNVS/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,800 \12,000
Kingston SNVS/500G SSD 500G (M.2, NVMe) \6,180 \6,600
Klevv K480GM2SP0-C7R SSD 480GB (M.2, NVMe) \8,580 \8,600
Klevv K240GM2SP0-C7R SSD 240GB (M.2, NVMe) \5,500 \5,500
Klevv K480GM2SP0-C70 SSD 480GB (M.2, NVMe) \7,128 \7,200
Lexar LNM610-1TRBJP SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
Lexar LNM610-500RBJP SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,128 \7,200
MSI SPATIUM M480 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \49,500 \49,500
MSI SPATIUM M480 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,520 \25,600
Plextor PX-2TM10PG
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \43,230 \43,300
Plextor PX-1TM10PG
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,000 \22,000
Plextor PX-512M10PG
(ヒートシンク搭載)
SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,870 \12,900
Plextor PX-2TM10PGN SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,460 \42,500
Plextor PX-1TM10PGN SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,280 \21,300
Plextor PX-512M10PGN SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,100 \12,100
Plextor PX-1TM9PG+ SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,280 \12,300
Plextor PX-512M9PG+ SSD 512GB (M.2, NVMe) \9,580 \9,600
Plextor PX-512M9PGN+ SSD 512GB (M.2, NVMe) \9,080 \9,100
Samsung MZ-V8P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \41,800 \41,800
Samsung MZ-V8P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,480 \22,500
Samsung MZ-V8P500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
Samsung MZ-V8P250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
Samsung MZ-V8V1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
Samsung MZ-V8V500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,780 \6,800
Samsung MZ-V8V250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \6,480 \6,500
Samsung MZ-V7S2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe) \26,980 \27,000
Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \14,980 \15,000
Samsung MZ-V7S500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \11,380 \11,400
Samsung MZ-V7S250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
SanDisk SDSSDXPM2-2T00-J25 SSD 2TB (M.2, NVMe) \34,800 \34,800
SanDisk SDSSDXPM2-1T00-J25 SSD 1TB (M.2, NVMe) \16,800 \16,800
SanDisk SDSSDXPM2-500G-J25 SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,800 \9,800
Seagate ZP2000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \52,670 \52,700
Seagate ZP1000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,900 \27,900
Seagate ZP500GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,320 \18,400
Seagate ZP2000GM30013 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \49,800 \49,800
Seagate ZP1000GM30013 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,040 \25,100
Seagate ZP500GM30013 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,460 \15,500
Seagate ZP2000GM30002 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \44,000 \44,000
Seagate ZP1000GM30002 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \19,800
Seagate ZP500GM30002 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,793 \12,800
Seagate ZP2000GM30021 SSD 2TB (M.2, NVMe) \33,500 \33,500
Seagate ZP1000GM3A011 SSD 1TB (M.2, NVMe) \18,480 \18,500
Seagate ZP500GM3A001 SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,900 \9,900
Team TM8FPZ002T0C327 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,900 \42,900
Team TM8FPZ001T0C327 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,000 \22,000
Team TM8FP8512G0C311 SSD 512GB (M.2, NVMe) \6,680 \6,700
Team TM8FP6001T0C101 SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,390 \10,400
Transcend TS512GMTE220S SSD 512GB (M.2, NVMe) \9,120 \9,200
Transcend TS256GMTE220S SSD 256GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
WesternDigital WDS200T1XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \51,580 \51,600
WesternDigital WDS100T1XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,880 \27,900
WesternDigital WDS500G1XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,980 \18,000
WesternDigital WDS200T1X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \45,980 \47,700
WesternDigital WDS100T1X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,980 \24,000
WesternDigital WDS500G1X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,480 \15,500
WesternDigital WDS100T1B0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,490 \14,300
WesternDigital WDS500G1B0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,900 \7,800
WesternDigital WDS250G1B0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,560 \5,600
WesternDigital WDS100T1R0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \19,230 \19,300
WesternDigital WDS500G1R0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \11,690 \11,700
WesternDigital WDS250G1R0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \6,380 \6,400
WesternDigital WDS200T3XHC
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe) \36,810 \37,900
WesternDigital WDS100T3XHC
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe) \20,060 \20,100
WesternDigital WDS500G3XHC
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe) \11,720 \12,200
WesternDigital WDS400T3X0C SSD 4TB (M.2, NVMe) \97,480 \97,500
WesternDigital WDS200T3X0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \34,100 \34,100
WesternDigital WDS100T3X0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \16,480 \16,500
WesternDigital WDS500G3X0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,680 \9,700
WesternDigital WDS250G3X0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \6,250 \6,300
WesternDigital WDS200T2B0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \26,480 \26,500
WesternDigital WDS100T2B0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \11,480 \11,800
WesternDigital WDS500G2B0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,480 \6,500
WesternDigital WDS250G2B0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
WesternDigital WDS200T3G0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \19,800 \19,800
WesternDigital WDS100T3G0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,980 \10,000
WesternDigital WDS960G2G0C SSD 960GB (M.2, NVMe) \8,580 \10,800
WesternDigital WDS480G2G0C SSD 480GB (M.2, NVMe) \5,800 \6,200
WesternDigital WDS240G2G0C SSD 240GB (M.2, NVMe) \3,580 \4,400
Gigabyte AORUS RGB AIC 1TB SSD 1TB (PCIe, NVMe) \19,800 \19,800
Plextor PX2TM10PY SSD 2TB (PCIe, NVMe, PCIe4.0) \45,580 \45,600
Plextor PX-1TM9PY+ SSD 1TB (PCIe, NVMe) \19,980 \20,000
Plextor PX-512M9PY+ SSD 512GB (PCIe, NVMe) \11,580 \11,600
WesternDigital WDS400T1X0L SSD 4TB (PCIe, NVMe) \100,960 \101,000
WesternDigital WDS200T1X0L SSD 2TB (PCIe, NVMe) \55,860 \55,900
WesternDigital WDS100T1X0L SSD 1TB (PCIe, NVMe) \25,580 \36,700

【関連サイト】

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中