サハロフ佐藤のアキバ定点観測(2月27日調査分)
【価格調査】ADATA SX8100の2TBが2万4280円、NVMe対応2TBで今週の最安に
2021年03月02日 17時00分更新
メモリー
PC4-25600が平均2~5%台の上昇
SO-DIMMの値上がりも目立つ
※2月20日は価格調査を行わなかったため、2週間分の値動きとなっている。
PC4-21300 16GB×2枚組が660円高の1万2980円に上がり、平均価格も3.2%上昇した。PC4-25600は最安値が横ばいだが、平均では2~5%台の上昇となっている。
SO-DIMMは、PC4-25600 32GB×2枚組が4800円高の3万4780円、16GB×2枚組が3200円高の1万6180円に上がり、後者は安値品の品薄もあって平均が18.9%上昇した。PC4-21300も16GB×2枚組が660円高の1万3838円、8GB×2枚組が1000円高の7380円となるなど、SO-DIMMの値上がりが目立っている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリー | |||
PC4-36800(DDR4-4600) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \50,028 | \50,100 |
PC4-36800(DDR4-4600) 8GB 2枚組 GALAX | DDR4 DIMM | \39,980 | \40,000 |
PC4-36000(DDR4-4500) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \36,718 | \36,800 |
PC4-34100(DDR4-4266) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \24,508 | \24,600 |
PC4-33000(DDR4-4133) 8GB 2枚組 CFD GAMING HX1 | DDR4 DIMM | \14,380 | \14,400 |
PC4-32000(DDR4-4000) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \35,981 | \36,000 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \15,308 | \15,400 |
PC4-30400(DDR4-3800) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \43,848 | \43,900 |
PC4-30400(DDR4-3800) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \18,588 | \18,600 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \43,980 | \44,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \44,683 | \44,700 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \96,820 | \96,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 8枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \211,780 | \211,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \17,380 | \17,400 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \19,280 | \19,300 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \16,390 | \16,400 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \15,991 | \16,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \17,780 | \17,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \18,990 | \19,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \40,348 | \40,400 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 ANTEC | DDR4 DIMM | \13,780 | \13,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CFD GAMING HX1 | DDR4 DIMM | \8,778 | \8,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \11,580 | \11,600 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \9,878 | \9,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \8,991 | \9,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \8,558 | \8,600 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \8,990 | \9,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \10,208 | \10,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB | DDR4 DIMM | \19,778 | \19,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \25,080 | \27,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \34,078 | \34,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \36,790 | \36,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \33,980 | \34,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \33,980 | \34,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \69,980 | \70,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 8枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \142,428 | \142,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 DIMM | \6,248 | \8,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \12,078 | \12,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 AIUTO | DDR4 DIMM | \18,678 | \18,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \16,800 | \16,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \16,478 | \16,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \15,048 | \15,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \15,780 | \15,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \16,470 | \16,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \15,380 | \15,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 OCMEMORY | DDR4 DIMM | \16,280 | \16,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \14,608 | \14,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \16,380 | \16,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \17,600 | \17,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \17,688 | \17,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \35,178 | \35,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 4枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \32,780 | \32,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \6,578 | \6,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 ANTEC | DDR4 DIMM | \12,680 | \12,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CENTURY MICRO | DDR4 DIMM | \9,328 | \9,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \7,359 | \7,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \9,658 | \9,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \6,908 | \7,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \9,780 | \9,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \8,991 | \9,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \8,780 | \8,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 OCMEMORY | DDR4 DIMM | \9,480 | \9,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \7,678 | \7,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \8,780 | \8,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \9,380 | \9,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \5,280 | \5,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \5,698 | \5,700 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB | DDR4 DIMM | \6,578 | \6,600 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \16,990 | \17,000 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \15,928 | \16,000 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \9,218 | \9,300 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \7,898 | \7,900 |
PC4-23400(DDR4-2933) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \34,980 | \35,000 |
PC4-23400(DDR4-2933) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \15,980 | \16,000 |
PC4-23400(DDR4-2933) 8GB 2枚組 AIUTO | DDR4 DIMM | \9,328 | \9,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \27,258 | \27,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 AIUTO | DDR4 DIMM | \38,280 | \38,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \39,580 | \39,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \34,980 | \35,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \32,981 | \33,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \37,990 | \38,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 4枚組 AIUTO | DDR4 DIMM | \74,778 | \74,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \61,138 | \61,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 4枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \64,981 | \65,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 8枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \153,978 | \154,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 DIMM | \7,380 | \7,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \16,580 | \16,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 AIUTO | DDR4 DIMM | \16,280 | \16,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \13,178 | \13,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \15,378 | \15,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \12,980 | \14,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \16,980 | \17,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \15,990 | \16,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \14,400 | \14,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \14,780 | \14,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \21,918 | \22,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB | DDR4 DIMM | \4,488 | \4,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \8,620 | \8,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CFD GAMING CX1 | DDR4 DIMM | \6,578 | \6,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \8,778 | \8,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \6,578 | \6,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \7,139 | \7,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \8,888 | \8,900 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \16,780 | \16,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB | DDR4 DIMM | \2,180 | \2,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \4,930 | \5,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \5,478 | \5,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \4,480 | \4,500 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \14,278 | \14,300 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \13,780 | \13,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB | DDR4 DIMM | \3,980 | \4,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \9,680 | \9,700 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \8,680 | \8,700 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB | DDR4 DIMM | \2,180 | \2,200 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \4,180 | \4,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB | DDR4 SO-DIMM | \18,238 | \18,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 AIUTO | DDR4 SO-DIMM | \36,278 | \36,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \35,800 | \35,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \34,780 | \34,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \38,800 | \38,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \8,558 | \8,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 ARK | DDR4 SO-DIMM | \17,990 | \18,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \16,180 | \16,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \25,850 | \25,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \18,990 | \19,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \3,828 | \3,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \7,678 | \7,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \9,780 | \9,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \8,800 | \8,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB | DDR4 SO-DIMM | \2,880 | \2,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \4,378 | \4,400 |
PC4-23400(DDR4-2933) 32GB | DDR4 SO-DIMM | \18,800 | \18,800 |
PC4-23400(DDR4-2933) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \33,981 | \34,000 |
PC4-23400(DDR4-2933) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \16,780 | \16,800 |
PC4-23400(DDR4-2933) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \8,800 | \8,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB | DDR4 SO-DIMM | \13,800 | \15,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \33,800 | \33,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \37,780 | \37,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \32,780 | \32,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \39,733 | \39,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \6,468 | \6,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 SO-DIMM | \14,278 | \14,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 SO-DIMM | \17,980 | \18,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \13,838 | \13,900 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \16,276 | \16,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \14,560 | \16,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \16,680 | \16,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \4,026 | \4,100 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 SO-DIMM | \7,458 | \7,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CENTURY MICRO | DDR4 SO-DIMM | \11,528 | \11,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \7,380 | \8,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \10,208 | \10,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 SO-DIMM | \7,780 | \7,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \7,458 | \7,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \9,780 | \9,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \15,680 | \15,700 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 SO-DIMM | \19,933 | \20,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \4,048 | \4,100 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB | DDR4 SO-DIMM | \1,738 | \2,400 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \4,780 | \4,800 |
PC3L-12800 8GB | DDR3L SO-DIMM | \2,981 | \3,000 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \6,028 | \6,100 |
PC3L-12800 4GB | DDR3L SO-DIMM | \1,780 | \1,800 |
PC3L-12800 4GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \3,580 | \3,600 |
