SSD
WD Redが一部で急落
Samsung 860 QVOの1TBが1万980円
Western Digital WD Redが一部ショップで急落し、2TBが7920円安の2万9880円、1TBが5300円安の1万4280円となっている(M.2/SATA版も同様)。
前週出回り始めたTranscendの2TBは、Transcend M.2 SSD 830Sが1万20円安の2万9780円、PCIe SSD 220Sが5490円安の2万9990円に下がった。
このほかの値動きでは、Samsung 860 QVOの1TBが1000円安の1万980円(1GB単価11.0円)に値下がり。また、一部ショップの特価により、CFD CG3VWの240GBが660円安の3278円、Plextor M8VCの512GBが3212円安の6028円、Plextor M9PG Plusの512GBが4400円安の9328円となっている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
SSD | |||
ADATA ASU750SS-1TT-C | SSD 1TB (2.5" SATA) | \15,048 | \15,100 |
ADATA ASU750SS-512GT-C | SSD 512GB (2.5" SATA) | \7,898 | \7,900 |
ADATA ASU750SS-256GT-C | SSD 256GB (2.5" SATA) | \4,928 | \5,000 |
ADATA ASU650SS-1T92T-R | SSD 1.92TB (2.5" SATA) | \22,300 | \22,300 |
ADATA ASU650SS-960GT-C | SSD 960GB (2.5" SATA) | \13,178 | \13,200 |
ADATA ASU650SS-480GT-C | SSD 480GB (2.5" SATA) | \6,578 | \6,600 |
ADATA ASU650SS-240GT-C | SSD 240GB (2.5" SATA) | \3,740 | \4,400 |
ADATA ASU650SS-120GT-C | SSD 120GB (2.5" SATA) | \2,480 | \3,000 |
Apacer AP240GAS340G-1 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \3,780 | \3,800 |
Apacer AP120GAS340G-1 | SSD 120GB (2.5" SATA) | \2,480 | \2,500 |
CFD CSSD-S6H4GCG3VW | SSD 480GB (2.5" SATA) | \6,790 | \7,200 |
CFD CSSD-S6H2GCG3VW | SSD 240GB (2.5" SATA) | \3,278 | \4,200 |
CFD CSSD-S6B480CG3VX | SSD 480GB (2.5" SATA) | \6,979 | \7,000 |
Colorful SL500 240G V2 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \4,080 | \4,100 |
Crucial CT2000MX500SSD1 | SSD 2TB (2.5" SATA) | \26,917 | \27,000 |
Crucial CT1000MX500SSD1 | SSD 1TB (2.5" SATA) | \12,950 | \13,300 |
Crucial CT500MX500SSD1 | SSD 500GB (2.5" SATA) | \6,980 | \8,000 |
Crucial CT250MX500SSD1 | SSD 250GB (2.5" SATA) | \5,280 | \5,900 |
Crucial CT2000BX500SSD1 | SSD 2TB (2.5" SATA) | \23,800 | \23,800 |
Crucial CT1000BX500SSD1 | SSD 1TB (2.5" SATA) | \11,800 | \14,000 |
Crucial CT480BX500SSD1 | SSD 480GB (2.5" SATA) | \6,600 | \7,000 |
Crucial CT240BX500SSD1 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \3,850 | \4,800 |
Crucial CT120BX500SSD1 | SSD 120GB (2.5" SATA) | \2,880 | \3,000 |
グリーンハウス GH-SSDR2SA960 | SSD 960GB (2.5" SATA) | \10,780 | \10,800 |
グリーンハウス GH-SSDR2SA480 | SSD 480GB (2.5" SATA) | \6,600 | \6,600 |
グリーンハウス GH-SSDR2SA240 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \3,960 | \4,000 |
グリーンハウス GH-SSDR2SA120 | SSD 120GB (2.5" SATA) | \2,480 | \2,500 |
HIDISK HDSSD240GJP3 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \3,960 | \4,000 |
HP 2DP99AA#UUF | SSD 500GB (2.5" SATA) | \6,578 | \6,600 |
HP 2DP98AA#UUF | SSD 250GB (2.5" SATA) | \4,158 | \4,200 |
Intel SSDSC2KW010T8X1 | SSD 1TB (2.5" SATA) | \25,388 | \25,400 |
Intel SSDSC2KW512G8X1 | SSD 512GB (2.5" SATA) | \10,450 | \10,500 |
Kingmax KM960GSMV32V2 | SSD 960GB (2.5" SATA) | \13,480 | \13,500 |
Kingmax KM480GSMV32V2 | SSD 480GB (2.5" SATA) | \6,980 | \7,000 |
Kingmax KM240GSMV32V2 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \3,980 | \4,000 |
Kingmax KM120GSMV32V2 | SSD 120GB (2.5" SATA) | \2,980 | \3,000 |
KLEVV K480GSSDS3-N40 | SSD 480GB (2.5" SATA) | \5,180 | \5,200 |
KLEVV K120GSSDS3-N40 | SSD 120GB (2.5" SATA) | \2,838 | \2,900 |
Lexar LNS100-512RBJP | SSD 512GB (2.5" SATA) | \7,080 | \7,200 |
Lexar LNS100-256RBJP | SSD 256GB (2.5" SATA) | \4,350 | \4,400 |
Lexar LNS100-128RBJP | SSD 128GB (2.5" SATA) | \2,728 | \2,800 |
Plextor PX-512M8VC | SSD 512GB (2.5" SATA) | \6,028 | \9,300 |
Samsung MZ-76E4T0B/IT | SSD 4TB (2.5" SATA) | \81,989 | \82,000 |
Samsung MZ-76E2T0B/IT | SSD 2TB (2.5" SATA) | \43,980 | \44,000 |
Samsung MZ-76E1T0B/IT | SSD 1TB (2.5" SATA) | \19,479 | \19,500 |
Samsung MZ-76E500B/IT | SSD 500GB (2.5" SATA) | \7,980 | \8,000 |
Samsung MZ-76E250B/IT | SSD 250GB (2.5" SATA) | \5,980 | \6,000 |
Samsung MZ-76Q4T0B/IT | SSD 4TB (2.5" SATA) | \58,979 | \59,000 |
Samsung MZ-76Q2T0B/IT | SSD 2TB (2.5" SATA) | \29,480 | \29,500 |
Samsung MZ-76Q1T0B/IT | SSD 1TB (2.5" SATA) | \10,980 | \11,000 |
SanDisk SD9SB8W-2T00-1122 | SSD 2TB (2.5" SATA) | \30,778 | \30,800 |
SanDisk SD9SB8W-1T00-1122 | SSD 1TB (2.5" SATA) | \14,278 | \14,300 |
SanDisk SDSSDH3-4T00-J25 | SSD 4TB (2.5" SATA) | \54,890 | \54,900 |
SanDisk SDSSDH3-2T00-J25 | SSD 2TB (2.5" SATA) | \25,850 | \25,900 |
SanDisk SDSSDH3-1T00-J25 | SSD 1TB (2.5" SATA) | \12,980 | \13,000 |
SanDisk SDSSDH3-500G-J25 | SSD 500GB (2.5" SATA) | \7,370 | \7,400 |
SanDisk SDSSDH3-250G-J25 | SSD 250GB (2.5" SATA) | \5,060 | \5,100 |
SanDisk SDSSDA-2T00-J26 | SSD 2TB (2.5" SATA) | \22,880 | \22,900 |
SanDisk SDSSDA-1T00-J26 | SSD 1TB (2.5" SATA) | \11,990 | \12,000 |
SanDisk SDSSDA-480G-J26 | SSD 480GB (2.5" SATA) | \6,800 | \7,000 |
SanDisk SDSSDA-240G-J26 | SSD 240GB (2.5" SATA) | \4,250 | \4,300 |
SanDisk SDSSDA-240G-J26 | SSD 120GB (2.5" SATA) | \2,980 | \3,100 |
Seagate ZA2000CM10003 | SSD 2TB (2.5" SATA) | \26,928 | \27,000 |
Seagate ZA1000CM10003 | SSD 1TB (2.5" SATA) | \12,760 | \12,800 |
Seagate ZA500CM10003 | SSD 500GB (2.5" SATA) | \6,974 | \7,000 |
Seagate ZA250CM10003 | SSD 250GB (2.5" SATA) | \5,258 | \5,600 |
SUNEAST SE850-4TB | SSD 4TB (2.5" SATA) | \47,800 | \47,800 |
SUNEAST SE800-2TB | SSD 2TB (2.5" SATA) | \20,980 | \21,000 |
SUNEAST SE800-1TB | SSD 1TB (2.5" SATA) | \11,700 | \11,700 |
SUNEAST SE800-960GB | SSD 960GB (2.5" SATA) | \10,450 | \10,500 |
SUNEAST SE800-512GB (バルク品) |
SSD 512GB (2.5" SATA) | \6,980 | \7,000 |
SUNEAST SE800-256GB (バルク品) |
SSD 256GB (2.5" SATA) | \3,880 | \4,000 |
SUNEAST SE800-240GB | SSD 240GB (2.5" SATA) | \3,680 | \3,700 |
SUNEAST SE800-128GB | SSD 128GB (2.5" SATA) | \2,480 | \2,500 |
WesternDigital WDS400T1R0A | SSD 4TB (2.5" SATA) | \70,400 | \70,400 |
WesternDigital WDS200T1R0A | SSD 2TB (2.5" SATA) | \29,880 | \37,800 |
WesternDigital WDS100T1R0A | SSD 1TB (2.5" SATA) | \14,280 | \19,800 |
WesternDigital WDS500G1R0A | SSD 500GB (2.5" SATA) | \9,328 | \9,400 |
WesternDigital WDS400T2B0A | SSD 4TB (2.5" SATA) | \62,128 | \62,200 |
WesternDigital WDS200T2B0A | SSD 2TB (2.5" SATA) | \27,799 | \27,800 |
WesternDigital WDS100T2B0A | SSD 1TB (2.5" SATA) | \12,800 | \13,000 |
WesternDigital WDS500G2B0A | SSD 500GB (2.5" SATA) | \7,280 | \7,700 |
WesternDigital WDS250G2B0A | SSD 250GB (2.5" SATA) | \4,980 | \5,500 |
WesternDigital WDS200T2G0A | SSD 2TB (2.5" SATA) | \22,800 | \22,800 |
WesternDigital WDS100T2G0A | SSD 1TB (2.5" SATA) | \11,880 | \12,900 |
WesternDigital WDS480G2G0A | SSD 480GB (2.5" SATA) | \6,980 | \7,300 |
WesternDigital WDS240G2G0A | SSD 240GB (2.5" SATA) | \4,598 | \4,600 |
WesternDigital WDS120G2G0A | SSD 120GB (2.5" SATA) | \3,058 | \3,100 |
Crucial CT1000MX500SSD4 | SSD 1TB (M.2) | \14,080 | \14,100 |
Crucial CT500MX500SSD4 | SSD 500GB (M.2) | \8,448 | \8,500 |
Crucial CT250MX500SSD4 | SSD 250GB (M.2) | \6,028 | \6,100 |
Samsung MZ-N6E2T0B/IT | SSD 2TB (M.2) | \43,980 | \44,000 |
Samsung MZ-N6E1T0B/IT | SSD 1TB (M.2) | \19,481 | \19,500 |
SUNEAST SE800-n1TB | SSD 1TB (M.2) | \12,980 | \13,000 |
SUNEAST SE800-n512GB | SSD 512GB (M.2) | \6,980 | \7,000 |
SUNEAST SE800-n256GB | SSD 256GB (M.2) | \4,780 | \4,800 |
SUNEAST M2-2242-512GB | SSD 512GB (M.2 2242) | \8,980 | \9,000 |
SUNEAST M2-2242-128GB | SSD 128GB (M.2 2242) | \3,480 | \3,500 |
Transcend TS2TMTS830S | SSD 2TB (M.2) | \29,780 | \29,800 |
Transcend TS256GMTS830S | SSD 256GB (M.2) | \4,980 | \5,000 |
Transcend TS240GMTS420S | SSD 240GB (M.2 2242) | \4,980 | \5,000 |
Transcend TS120GMTS420S | SSD 120GB (M.2 2242) | \3,480 | \3,500 |
WesternDigital WDS200T1R0B | SSD 2TB (M.2) | \29,880 | \38,300 |
WesternDigital WDS100T1R0B | SSD 1TB (M.2) | \14,280 | \19,800 |
WesternDigital WDS500G1R0B | SSD 500GB (M.2) | \9,328 | \9,400 |
WesternDigital WDS200T2B0B | SSD 2TB (M.2) | \27,799 | \27,800 |
WesternDigital WDS100T2B0B | SSD 1TB (M.2) | \12,848 | \13,000 |
WesternDigital WDS500G2B0B | SSD 500GB (M.2) | \7,280 | \8,100 |
WesternDigital WDS250G2B0B | SSD 250GB (M.2) | \4,980 | \5,600 |
WesternDigital WDS480G2G0B | SSD 480GB (M.2) | \7,238 | \7,300 |
WesternDigital WDS240G2G0B | SSD 240GB (M.2) | \4,598 | \4,600 |
WesternDigital WDS120G2G0B | SSD 120GB (M.2) | \3,058 | \3,100 |
ADATA ASX8200PNP-2TT-C | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \29,950 | \30,000 |
ADATA ASX8200PNP-1TT-C | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \15,378 | \16,000 |
ADATA ASX8200PNP-512GT-C | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \8,778 | \9,000 |
ADATA ASX8200PNP-256GT-C | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \5,870 | \6,300 |
ADATA AS40G-2TT-C | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \35,580 | \35,600 |
ADATA AS40G-1TT-C | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \20,280 | \20,300 |
ADATA AGAMMIXS5-1TT-C | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \18,580 | \18,600 |
ADATA AGAMMIXS5-512GT-C | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \9,780 | \9,800 |
ADATA AGAMMIXS5-256GT-C | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \6,780 | \6,800 |
CFD CSSD-M2B2TPG3VNF | SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \54,780 | \54,800 |
CFD CSSD-M2B1TPG3VNF | SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \23,848 | \23,900 |
CFD CSSD-M2B5GPG3VNF | SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \14,388 | \14,400 |
CFD CSSD-M2M1TEG1VNE | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \14,579 | \14,600 |
CFD CSSD-M2M5GEG1VNE | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \7,979 | \8,000 |
Corsair CSSD-F2000GBMP600 | SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \53,768 | \53,800 |
Corsair CSSD-F1000GBMP600 | SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \29,678 | \29,700 |
Corsair CSSD-F500GBMP600 | SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \16,800 | \16,800 |
Crucial CT2000P5SSD8 | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \48,378 | \48,400 |
Crucial CT1000P5SSD8 | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \21,880 | \21,900 |
Crucial CT500P5SSD8 | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \10,579 | \10,600 |
Crucial CT250P5SSD8 | SSD 250GB (M.2, NVMe) | \7,678 | \7,700 |
Crucial CT500P2SSD8 | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \8,008 | \8,100 |
Crucial CT250P2SSD8 | SSD 250GB (M.2, NVMe) | \6,798 | \6,800 |
Crucial CT2000P1SSD8 | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \36,800 | \36,800 |
Crucial CT1000P1SSD8 | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \12,958 | \13,000 |
Crucial CT500P1SSD8 | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \7,458 | \8,600 |
Gigabyte GP-ASM2NE6200TTTD | SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \54,978 | \55,000 |
Gigabyte GP-ASM2NE6100TTTD | SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \24,178 | \24,200 |
Gigabyte GP-ASM2NE6500GTTD | SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \20,680 | \20,700 |
HP 2YY47AA#UUF | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \17,028 | \17,100 |
HP 2YY46AA#UUF | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \9,328 | \9,400 |
Intel SSDPEKKW020T8X1 | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \51,700 | \51,700 |
Intel SSDPEKKW010T8X1 | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \26,818 | \26,900 |
Intel SSDPEKKW256G8XT | SSD 256GB (M.2, NVMe) | \9,180 | \9,200 |
Intel SSDPEKNW020T9X1 | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \45,800 | \45,800 |
Intel SSDPEKNW010T9X1 | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \17,980 | \18,000 |
Intel SSDPEKNW020T8X1 | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \39,600 | \39,600 |
Intel SSDPEKNW010T8X1 | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \15,928 | \16,000 |
Intel SSDPEKNW512G8XT | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \10,450 | \10,500 |
Klevv(Essencore) K480GM2SP0-C7R | SSD 480GB (M.2, NVMe) | \8,580 | \8,600 |
Klevv(Essencore) K240GM2SP0-C7R | SSD 240GB (M.2, NVMe) | \5,808 | \5,900 |
Klevv(Essencore) K480GM2SP0-C70 | SSD 480GB (M.2, NVMe) | \7,128 | \7,200 |
Lexar LNM610-1TRBJP | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \14,938 | \15,000 |
Lexar LNM610-500RBJP | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \7,080 | \7,200 |
Lexar LNM610-250RBJP | SSD 250GB (M.2, NVMe) | \4,680 | \4,800 |
Plextor PX-1TM9PG+ | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \22,538 | \22,600 |
Plextor PX-512M9PG+ | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \9,328 | \13,800 |
Plextor PX-1TM9PGN+ | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \21,538 | \21,600 |
Plextor PX-512M9PGN+ | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \12,980 | \13,000 |
Samsung MZ-V7S2T0B/IT | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \48,800 | \48,800 |
Samsung MZ-V7S1T0B/IT | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \24,280 | \24,300 |
Samsung MZ-V7S500B/IT | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \13,080 | \13,100 |
Samsung MZ-V7S250B/IT | SSD 250GB (M.2, NVMe) | \8,479 | \8,500 |
SanDisk SDSSDXPM2-2T00-J25 | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \43,800 | \43,800 |
SanDisk SDSSDXPM2-1T00-J25 | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \22,800 | \22,800 |
SanDisk SDSSDXPM2-500G-J25 | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \10,800 | \10,800 |
Seagate ZP2000GM30002 | SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \54,978 | \55,000 |
Seagate ZP500GM30002 | SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \14,980 | \15,000 |
SUNEAST SE800-P512GB | SSD 512GB (M.2, NVMe) | \7,680 | \7,700 |
Transcend TS2TMTE220S | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \29,990 | \30,000 |
UMAX UM-SSDNV44M1200-2T | SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \59,800 | \59,800 |
UMAX UM-SSDNV44M1200-1T | SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) | \29,800 | \29,800 |
WesternDigital WDS200T3XHC (ヒートシンク搭載) |
SSD 2TB (M.2, NVMe) | \54,428 | \54,500 |
WesternDigital WDS100T3XHC (ヒートシンク搭載) |
SSD 1TB (M.2, NVMe) | \27,478 | \27,500 |
WesternDigital WDS500G3XHC (ヒートシンク搭載) |
SSD 500GB (M.2, NVMe) | \13,981 | \14,700 |
WesternDigital WDS200T3X0C | SSD 2TB (M.2, NVMe) | \50,380 | \50,400 |
WesternDigital WDS100T3X0C | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \25,850 | \25,900 |
WesternDigital WDS500G3X0C | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \12,100 | \13,800 |
WesternDigital WDS250G3X0C | SSD 250GB (M.2, NVMe) | \7,980 | \8,000 |
WesternDigital WDS100T2B0C | SSD 1TB (M.2, NVMe) | \14,278 | \14,300 |
WesternDigital WDS500G2B0C | SSD 500GB (M.2, NVMe) | \8,770 | \8,800 |
WesternDigital WDS250G2B0C | SSD 250GB (M.2, NVMe) | \6,050 | \6,100 |
Gigabyte GP-ASACNE6800TTTDA | SSD 8TB (PCIe, NVMe, PCIe4.0) | \217,800 | \217,800 |
Gigabyte GP-ASACNE2100TTTDR | SSD 1TB (PCIe, NVMe) | \32,978 | \33,000 |
Plextor PX-1TM9PY+ | SSD 1TB (PCIe, NVMe) | \25,058 | \25,100 |
Plextor PX-512M9PY+ | SSD 512GB (PCIe, NVMe) | \17,380 | \17,400 |