メモリー
16GB×2枚組が1万2980円に下落
SO-DIMMも1万5980円に
16GB×2枚組が大きく値下がりし、PC4-21300が1000円安の特価1万2980円を付けたほか、PC4-19200が500円安の1万3480円、PC4-24000が1990円安の特価1万4990円となっている。
SO-DIMMも16GB×2枚組の値下がりが目立ち、PC4-21300が3001円安の特価1万5980円、PC4-19200が1820円安の1万6980円となっている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリー | |||
PC4-36000(DDR4-4500) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \41,980 | \42,000 |
PC4-35200(DDR4-4400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \35,480 | \35,500 |
PC4-34100(DDR4-4266) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \22,480 | \22,500 |
PC4-33000(DDR4-4133) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \30,002 | \30,100 |
PC4-32000(DDR4-4000) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \41,980 | \42,000 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \23,630 | \23,700 |
PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \30,218 | \30,300 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \18,480 | \18,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \36,980 | \37,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \9,280 | \9,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \18,338 | \18,400 |
PC4-27200(DDR4-3400) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \35,618 | \35,700 |
PC4-27200(DDR4-3400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \21,038 | \21,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 DIMM | \10,980 | \11,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \23,738 | \23,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \17,800 | \26,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \26,762 | \26,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 MICRON | DDR4 DIMM | \19,990 | \20,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 4枚組 MICRON | DDR4 DIMM | \39,990 | \40,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 DIMM | \5,970 | \6,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \11,550 | \13,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \9,480 | \13,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \12,938 | \13,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 MICRON | DDR4 DIMM | \13,380 | \13,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \14,018 | \14,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \36,860 | \36,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 4枚組 MICRON | DDR4 DIMM | \25,980 | \26,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB | DDR4 DIMM | \3,480 | \3,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \22,118 | \22,200 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \23,980 | \24,000 |
PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \14,990 | \16,000 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \10,410 | \10,500 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \11,858 | \13,000 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \7,980 | \8,500 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \12,938 | \13,000 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \28,058 | \28,100 |
PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \28,598 | \28,600 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 DIMM | \8,480 | \11,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \15,880 | \15,900 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \18,014 | \18,100 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \19,180 | \19,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \13,980 | \14,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 KLEVV(ESSENCORE) | DDR4 DIMM | \12,980 | \13,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \18,460 | \18,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \14,790 | \14,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \19,980 | \20,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \39,160 | \39,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB | DDR4 DIMM | \3,980 | \4,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \8,991 | \9,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \8,770 | \8,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \7,480 | \7,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \8,480 | \8,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 KLEVV(ESSENCORE) | DDR4 DIMM | \6,490 | \6,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \9,158 | \9,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \7,214 | \7,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \19,980 | \20,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \29,678 | \29,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \19,980 | \20,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB | DDR4 DIMM | \2,680 | \2,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \5,981 | \6,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \6,458 | \6,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \5,390 | \5,400 |
PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \5,780 | \5,800 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB | DDR4 DIMM | \8,500 | \8,500 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \23,522 | \23,600 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \16,270 | \16,300 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \13,480 | \13,500 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \21,980 | \22,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \47,498 | \47,500 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \42,098 | \42,100 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 4枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \44,980 | \45,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB | DDR4 DIMM | \3,680 | \5,500 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \10,130 | \10,200 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \8,370 | \8,400 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \7,280 | \7,300 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \8,560 | \8,600 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \26,114 | \26,200 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \21,378 | \21,400 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 4枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \19,980 | \20,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB | DDR4 DIMM | \2,680 | \2,700 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \4,690 | \4,700 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \4,280 | \4,300 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \5,260 | \5,300 |
PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \5,981 | \6,000 |
PC3-12800 8GB | DDR3 DIMM | \3,680 | \3,700 |
PC3-12800 8GB 2枚組 | DDR3 DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC3-12800 4GB | DDR3 DIMM | \1,980 | \2,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 | DDR3 DIMM | \3,880 | \3,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \12,980 | \13,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \24,800 | \24,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \30,218 | \30,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \6,780 | \6,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \12,980 | \13,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \15,098 | \15,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB | DDR4 SO-DIMM | \3,580 | \3,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \7,754 | \7,800 |
PC4-23400(DDR4-2933) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \26,978 | \27,000 |
PC4-23400(DDR4-2933) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \14,018 | \14,100 |
PC4-21300 16GB | DDR4 SO-DIMM | \9,698 | \9,700 |
PC4-21300 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 SO-DIMM | \15,980 | \16,000 |
PC4-21300 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \18,980 | \25,400 |
PC4-21300 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \18,981 | \19,000 |
PC4-21300 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \20,498 | \20,500 |
PC4-21300 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \19,310 | \19,400 |
PC4-21300 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \23,490 | \23,500 |
PC4-21300 16GB 4枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \46,980 | \47,000 |
PC4-21300 8GB | DDR4 SO-DIMM | \3,980 | \4,000 |
PC4-21300 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \10,980 | \13,000 |
PC4-21300 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \9,880 | \9,900 |
PC4-21300 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \9,871 | \9,900 |
PC4-21300 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \11,780 | \11,800 |
PC4-21300 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \22,766 | \22,800 |
PC4-19200 16GB | DDR4 SO-DIMM | \8,980 | \11,400 |
PC4-19200 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \25,142 | \25,200 |
PC4-19200 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \16,980 | \17,000 |
PC4-19200 8GB | DDR4 SO-DIMM | \4,480 | \4,500 |
PC4-19200 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \12,506 | \12,600 |
PC4-19200 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \9,380 | \9,400 |
PC4-19200 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \14,234 | \14,300 |
PC4-19200 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \11,980 | \12,000 |
PC4-19200 4GB | DDR4 SO-DIMM | \2,490 | \2,500 |
PC4-19200 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \6,890 | \6,900 |
PC4-19200 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \4,880 | \4,900 |
PC4-19200 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \6,350 | \6,400 |
PC3L-12800 8GB | DDR3L SO-DIMM | \3,850 | \3,900 |
PC3L-12800 8GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \7,862 | \7,900 |
PC3L-12800 4GB | DDR3L SO-DIMM | \1,880 | \1,900 |
PC3L-12800 4GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \3,980 | \4,000 |
※お詫びと訂正:表の価格の一部に誤記がございました。記事を訂正してお詫びします。(2019年6月27日)