カスタマイズモデルも登場
なおパナソニック ストアで展開する直販モデルも6月23日に発売し、すでに予約を受付ている。LV7を例にとると、CPUに店頭モデルとは異なるCore i7-8650U vPro(1.90GHz)/Core i5-8350U vPro(1.70GHz)、PCIe接続で最大1TBのSSD、LTEモデル、最大16GBメモリー、ジェットブラックモデル、カラー天板、4年特別保証プレミアムなどが選べる。よりハイスペックなモデルを求める人にとっては最適な選択肢だ。
店頭向けレッツノート LV7(14型)の主な仕様 | |||
---|---|---|---|
品番 | CF-LV7 3DVQR |
CF-LV7 2DGQR |
CF-LV7 2DFQR |
CPU | Core i7-8550U(1.80GHz) | Core i7-8250U(1.60GHz) | |
メモリー | 8GB(最大8GB) | ||
SSD | 512GB | 256GB | 128GB |
液晶 | 14型(1920×1080ドット) | ||
光学式ドライブ | Blu-ray Disc | DVDスーパーマルチ | |
LTE | 非搭載 | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
カメラ | 約207万画素、顔認証対応 | ||
I/O | Thunderbolt3、USB 3.0×3、Ethernet、VGA端子、HDMI出力、オーディオ入出力ほか | ||
サイズ | 幅333×奥行225.3×高さ24.5㎜(突起部除く) | ||
重量 | 約1.38kg | 約1.25㎏ | |
駆動時間 | 約19.5時間 (バッテリーパックL) |
約13時間 (バッテリーパックS) |
|
OS | Windows 10 Pro | ||
Office | Office Home&Business 2016 | ||
予想実売 (税抜) |
31万円前後 | 26万円前後 | 21万円前後 |
店頭向けレッツノート SV7(12.1型)の主な仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | CF-SV7 3FRQR |
CF-SV7 3DTQR |
CF-SV7 2FGQR |
CF-SV7 2DGQR |
CF-SV7 2FDPR |
CF-SV7 2DDQR |
CPU | Core i7-8550U(1.80GHz) | Core i7-8250U(1.60GHz) | ||||
メモリー | 8GB(最大8GB) | |||||
SSD | 512GB | 256GB | 128GB | |||
液晶 | 12.1型(1920×1200ドット) | |||||
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチ | なし | ||||
LTE | 〇 | - | 〇 | - | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |||||
カメラ | 約207万画素、顔認証対応 | |||||
I/O | Thunderbolt3、USB 3.0×3、Ethernet、VGA端子、HDMI出力、オーディオ入出力ほか | |||||
サイズ | 幅283.5×奥行203.8×高さ24.5㎜(突起部除く) | |||||
重量 | 約1.124kg | 約1.099kg | 約1.024㎏ | 約0.999㎏ | 約1.019㎏ | |
駆動時間 | 約21時間 (バッテリーパックL) |
約14時間 (バッテリーパックS) |
約11時間 | |||
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 | Windows 10 Pro | |||
Office | Office Home&Business 2016 | |||||
予想実売 (税抜) |
32万円前後 | 27.7万円前後 | 27.7万円前後 | 26万円前後 | 22.5万円前後 | 23万円前後 |
店頭向けレッツノート XZ6(着脱式2in1)の主な仕様 | ||
---|---|---|
品番 | CF-XZ6 2FKQR |
CF-XZ6 2DCQR |
CPU | Core i5-7200U(2.50GHz) | |
メモリー | 8GB(最大8GB) | |
SSD | 256GB | |
液晶 | 12型(2160×1440ドット) | |
光学式ドライブ | ー | |
LTE | 〇 | - |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
カメラ | 前面約207万画素(顔認証対応)、背面約800万画素 | |
I/O | USB Type-C、USB 3.0×3、Ethernet、VGA、HDMI、オーディオ入出力ほか | |
サイズ | 幅288.5×奥行223.7×高さ22.0㎜(突起部除く) | |
重量 | 約1.224kg 665g(タブレット) |
約1.029㎏ 560g(タブレット) |
駆動時間 | 約18.5時間 | 約9時間 |
OS | Windows 10 Pro | |
Office | Office Home&Business 2016 | |
予想実売 (税抜) |
31.6万円前後 | 27.5万円前後 |
店頭向けレッツノート RZ6の主な仕様(コンバーチブル型2in1) | ||
---|---|---|
品番 | CF-RZ6 2FMQR |
CF-RZ6 1DFQR |
CPU | Core i5-7Y54(1.2GHz) | Core m3-7Y30(1.0GHz) |
メモリー | 8GB(最大8GB) | |
SSD | 256GB | 128GB |
液晶 | 10.1型(1920×1200ドット) | |
光学式ドライブ | ー | |
LTE | 〇 | - |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
カメラ | 約207万画素(顔認証対応) | |
I/O | USB 3.0×3、Ethernet、VGA、HDMI、オーディオ入出力ほか | |
サイズ | 幅250.0×奥行180.8×高さ19.5㎜(突起部除く) | |
重量 | 約780g | 約750g |
駆動時間 | 約11.5時間 | |
OS | Windows 10 Pro | |
Office | Office Home&Business 2016 | |
予想実売 (税抜) |
27.5万円 | 21.5万円 |