才色兼備な高機能15型ノート「AH77/M」徹底検証! 第1回
ワンランク上の上質なデザインと細やかな気配り
MADE IN JAPANノート「LIFEBOOK AH77/M」の美しすぎるデザインを堪能 (1/3)
2014年04月25日 11時00分更新
富士通の「LIFEBOOK AH77/M」は、フルHD表示のタッチ対応液晶ディスプレーやBDXL対応Blu-rayディスクドライブを搭載するハイスペックな15.6型ノートだ。クアッドコアCPUのCore i7-4702HQ(2.2GHz)や8GBのメモリーなど基本スペックが高いだけでなく、こだわりぬいた上質な本体デザインも魅力のひとつ。そこで今回は「LIFEBOOK AH77/M」本体デザインと入力デバイス周りの使い勝手についてレビューしよう。
主なスペック | ||
---|---|---|
製品名 | LIFEBOOK WA2/M(カスタムメイドモデル) | LIFEBOOK AH77/M(カタログモデル) |
直販価格 | 13万7596円から(富士通 WEB MARTキャンペーン価格、2014年4月24日現在) | 21万651円(富士通 WEB MART価格、2014年4月24日現在) |
CPU | Core i7-4702HQ(2.2GHz、4コア/8スレッド) | |
チップセット | モバイル インテル HM86 Express チップセット | |
メインメモリー(最大) | 8/16GB | |
ディスプレー(最大解像度) | 15.6型ワイド フルHD(1920×1080ドット) フルフラットファインパネル Wide Angle液晶、タッチ対応、LEDバックライト | |
グラフィックス機能 | インテル HD グラフィックス 4600(CPU内蔵) | |
ストレージ | 約500GB/約1TB/約1.5TB HDD(毎分5400回転)、約1TB ハイブリッドHDD | 約1TB HDD(毎分5400回転) |
光学式ドライブ | BDXL対応Blu-ray Discドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) | |
通信機能 | IEEE 802.11a/b/g/n、1000BASE-T | |
インターフェース | USB 3.0端子×4、HDMI端子、Bluetooth 4.0+HS、92万画素ウェブカメラ、NFC | |
カードスロット | ダイレクト・メモリースロット(SD/SDHC/SDXC対応) | |
テレビ機能 | ネットワークテレビチューナーまたはなし | |
サウンド機能 | ステレオスピーカー、デジタルステレオマイク、マイク/ラインイン/ラインアウト/ヘッドホン端子 | |
本体サイズ/重量 | 約幅377.2×奥行き256.6×高さ16.0~23.8mm/約2.5kg | |
バッテリー駆動時間 | 約7.3時間 | 約7.8時間 |
オフィスソフト | Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home and Business 2013 なし | Microsoft Office Home and Business 2013 |
OS | Windows 8.1/8.1 Pro(すべて64ビット) | Windows 8.1(64ビット) |
(次ページ、「細部まで高品質な「MADE IN JAPAN」モデル」に続く)
この連載の記事
-
sponsored
第3回 パワフルな「LIFEBOOK AH77/M」はゲームや動画編集にも最適! -
sponsored
第2回 クアッドコアCPU搭載「LIFEBOOK AH77/M」のマシンパワーを検証する -
sponsored
第1回 MADE IN JAPANノート「LIFEBOOK AH77/M」の美しすぎるデザインを堪能 - この連載の一覧へ