PC3-10600 2GB(2枚組)が3000円を割る
DDR3メモリは前週と比べて落ち着いた値動きだが、PC3-10600 2GB(2枚組)の最安値が3000円を割るなど、一部では小幅な下落傾向が続いている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリ | |||
PC3-12800 4GB SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 A-DATA | DDR3 SDRAM | \7,480 | \7,500 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \9,480 | \9,500 |
PC3-12800 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR3 SDRAM | \9,980 | \10,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \7,980 | \8,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \8,480 | \8,500 |
PC3-12800 4GB 3枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \12,980 | \13,000 |
PC3-12800 4GB 3枚組 WINCHIP | DDR3 SDRAM | \24,800 | \24,800 |
PC3-12800 2GB | DDR3 SDRAM | \2,270 | \2,300 |
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,970 | \4,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 GEIL | DDR3 SDRAM | \3,880 | \3,900 |
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \4,170 | \4,200 |
PC3-12800 2GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \4,380 | \4,400 |
PC3-12800 2GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \4,280 | \4,300 |
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \4,280 | \4,300 |
PC3-12800 2GB 2枚組 WINCHIP | DDR3 SDRAM | \7,980 | \8,800 |
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \6,370 | \6,400 |
PC3-12800 2GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \6,980 | \7,000 |
PC3-12800 2GB 3枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \6,580 | \6,600 |
PC3-12800 1GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \3,170 | \3,200 |
PC3-12800 1GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \5,380 | \5,400 |
PC3-12800 1GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \4,980 | \5,500 |
PC3-10600 4GB | DDR3 SDRAM | \2,950 | \3,500 |
PC3-10600 4GB ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,670 | \3,700 |
PC3-10600 4GB SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \4,480 | \5,000 |
PC3-10600 4GB UMAX | DDR3 SDRAM | \3,970 | \4,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATA | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \7,970 | \8,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \6,270 | \6,300 |
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \6,270 | \6,300 |
PC3-10600 4GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \5,880 | \5,900 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \9,980 | \10,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \5,880 | \5,900 |
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \7,770 | \7,800 |
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \6,850 | \7,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \6,980 | \7,200 |
PC3-10600 4GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \10,470 | \10,500 |
PC3-10600 4GB 3枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \14,980 | \15,000 |
PC3-10600 4GB 3枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \8,980 | \9,000 |
PC3-10600 2GB | DDR3 SDRAM | \1,680 | \1,700 |
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \4,280 | \4,300 |
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,270 | \3,300 |
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \3,270 | \3,300 |
PC3-10600 2GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \2,990 | \3,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \4,780 | \4,800 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \3,160 | \3,500 |
PC3-10600 2GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \3,970 | \4,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \3,570 | \3,600 |
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \3,760 | \3,800 |
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \6,380 | \6,400 |
PC3-10600 2GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \5,480 | \5,500 |
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \6,180 | \6,200 |
PC3-10600 2GB 3枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \6,980 | \7,000 |
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \5,880 | \5,900 |
PC3-10600 1GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \2,250 | \2,300 |
PC3-10600 1GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \2,580 | \2,600 |
PC3-10600 1GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \2,380 | \2,400 |
PC3-10600 1GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \4,270 | \4,300 |
PC3-10600 1GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,480 | \3,500 |
PC3-10600 1GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 1GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \3,480 | \3,500 |
PC2-6400 4GB | DDR2 SDRAM | \6,940 | \7,000 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SDRAM | \2,150 | \2,200 |
PC2-6400 2GB 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,780 | \4,800 |
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,980 | \5,200 |
PC2-6400 2GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \5,350 | \5,400 |
PC2-6400 2GB PATRIOT 2枚組 | DDR2 SDRAM | \5,780 | \5,800 |
PC2-6400 2GB PQI 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,980 | \5,000 |
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,980 | \5,000 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SDRAM | \1,270 | \1,300 |
PC2-6400 1GB ELIXIR 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,780 | \2,900 |
PC2-6400 1GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,870 | \2,900 |
PC2-6400 1GB SILICON POWER 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,670 | \2,700 |
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,880 | \3,000 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SDRAM | \2,370 | \2,400 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SDRAM | \1,280 | \1,300 |
PC3200 1GB | DDR SDRAM | \2,430 | \2,500 |
PC3200 512MB | DDR SDRAM | \1,230 | \1,300 |
PC3-10600 4GB | DDR3 SO-DIMM | \3,580 | \3,600 |
PC3-10600 2GB | DDR3 SO-DIMM | \1,880 | \1,900 |
PC3-8500 4GB | DDR3 SO-DIMM | \3,580 | \3,600 |
PC3-8500 2GB | DDR3 SO-DIMM | \1,970 | \2,000 |
PC2-6400 4GB | DDR2 SO-DIMM | \5,980 | \6,300 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SO-DIMM | \2,470 | \2,500 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SO-DIMM | \1,480 | \1,500 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SO-DIMM | \2,450 | \2,900 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SO-DIMM | \1,470 | \1,500 |
(HDD価格調査ページへ続く)