必要最低限のインターフェース
右側にはI/Oドアを備えており、開くと手前からイヤホンジャック/USB 2.0/Micro-DVI端子が現れる。Micro-DVIはMacBook Airで初めて搭載された端子で、付属のDVI/VGAアダプターを使って外部モニターに接続する
ロゴ入りクリーニングクロスも付いた付属品
MacBookとMacBook Airの電源アダプターを比較。両写真とも右側がMacBook Airのものだ。MagSafeコネクターの形状は共通だが、アダプターの供給電力がMacBookの60Wに対してMacBook Airは45Wと異なる
主な仕様
| MacBook Air | MacBook(参考) | ||
|---|---|---|---|
| MacBook Air 1.6GHz(MB003J/A) | MacBook Air 1.8GHz(BTO) | MacBook 2.2GHz (MB063J/B) | |
| 価格 | 22万9800円 | 38万8400円 | 17万9800円 |
| 本体カラー | シルバー(アルミニウム) | ブラック | |
| CPU | Core 2 Duo-1.6GHz | Core 2 Duo-1.8GHz | Core 2 Duo-2.2GHz |
| 2次キャッシュ | 4MB | 同左 | |
| システムバス | 800MHz | 同左 | |
| メモリー(最大) | PC2-5300 2GB | PC2-5300 1GB(2GB) | |
| 記録媒体 | 80GB(1.8インチHDD、4200回転/分、パラレルATA) | 64GB(ソリッドステートドライブ) | 160GB(2.5インチHDD、5400回転/分、シリアルATA) |
| 光学式ドライブ | 非搭載(別売りオプションでSuperDriveを用意) | SuperDrive(DVD±R DL、DVD±R/RW、CD-R/RW) | |
| ディスプレー | 13.3インチTFT | 同左 | |
| 最大モニター解像度 | 1280×800ドット | 同左 | |
| グラフィックチップ | Intel GMA X3100 | 同左 | |
| ビデオメモリー容量(メインメモリーと共有) | 144MB | 同左 | |
| 通信機能 | AirMac Extreme(IEEE 802.11b/g/n準拠)、Bluetooth 2.1+EDR | AirMac Extreme(IEEE 802.11b/g/n準拠)、1000BASE-T Ethernet、Bluetooth 2.0+EDR | |
| 主なインターフェース | USB 2.0、ヘッドホン/アナログ出力、Micro-DVI出力(アダプターによりDVI/VGAに出力可能) | FireWire 400×1、USB 2.0×2、ヘッドホン/光デジタル出力、アナログ/光デジタル入力、Mini-DVI出力 | |
| 本体サイズ | 幅32.5×奥行き22.7×高さ0.4~1.94cm | 幅32.5×奥行き22.7×高さ2.75cm | |
| 本体重量 | 1.36kg | 2.27kg | |










