サハロフ佐藤のアキバ定点観測(12月25日調査分)
【価格調査】WD製2.5インチSSD 1TBが8980円、CFD製NVMe 500GBが4980円で特売
2021年12月28日 17時00分更新
サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。
本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。
CPU
Ryzen 5000シリーズに値上がりの動き
Core i9-12900Kが7万5980円に下落
10月下旬に値下がりしたRyzen 5000シリーズだが、多くのショップで値上がりの動きが見られ、「Ryzen 9 5950X」が11万2800円、「5900X」が7万6800円、「Ryzen 7 5800X」が6万1800円など、値下がり前の価格に戻りつつある。「Ryzen 5 5600X」の4万円割れも見られなくなった。
同様に、GPU搭載の「Ryzen 7 5700G」と「Ryzen 5 5600G」もそれぞれ5万1800円、3万6800円と、多くのショップが以前の価格に戻っている。
インテルは、「Core i9-12900K」が3000円安の7万5980円に下落している。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
CPU | |||
Intel Core i9-10980XE (3GHz) | LGA2066, 18コア(36スレッド) | \118,980 | \119,000 |
Intel Core i9-10940X (3.3GHz) | LGA2066, 14コア(28スレッド) | \93,780 | \93,800 |
Intel Core i9-10920X (3.5GHz) | LGA2066, 12コア(24スレッド) | \82,780 | \82,800 |
Intel Core i9-10900X (3.7GHz) | LGA2066, 10コア(20スレッド) | \70,980 | \71,000 |
Intel Core i9-12900K (3.2GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド) | \75,980 | \78,000 |
Intel Core i9-12900KF (3.2GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 | \74,980 | \75,000 |
Intel Core i7-12700K (3.6GHz) | LGA1700, 12コア(20スレッド) | \52,770 | \54,000 |
Intel Core i7-12700KF (3.6GHz) | LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 | \49,800 | \51,000 |
Intel Core i5-12600KF (3.7GHz) | LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 | \36,999 | \37,000 |
Intel Core i9-11900K (3.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \66,980 | \67,000 |
Intel Core i9-11900 (2.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \52,480 | \52,500 |
Intel Core i9-11900T (1.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \46,980 | \47,000 |
Intel Core i9-11900KF (3.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \64,980 | \65,000 |
Intel Core i9-11900F (2.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \48,980 | \49,000 |
Intel Core i7-11700K (3.6GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \45,780 | \45,800 |
Intel Core i7-11700 (2.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \39,680 | \39,700 |
Intel Core i7-11700KF (3.6GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \43,580 | \43,600 |
Intel Core i7-11700F (2.5GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \37,480 | \37,500 |
Intel Core i5-11600K (3.9GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド) | \31,780 | \31,800 |
Intel Core i5-11600KF (3.9GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \28,780 | \28,800 |
Intel Core i5-11500 (2.7GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド) | \26,280 | \26,300 |
Intel Core i5-11400 (2.6GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド) | \22,980 | \23,000 |
Intel Core i5-11400F (2.6GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \19,780 | \19,800 |
Intel Core i9-10900 (2.8GHz) | LGA1200, 10コア(20スレッド) | \46,480 | \46,500 |
Intel Core i9-10900F (2.8GHz) | LGA1200, 10コア(20スレッド), GPU非搭載 | \42,980 | \43,000 |
Intel Core i7-10700K (3.8GHz) | LGA1200, 8コア(16スレッド) | \38,520 | \38,600 |
Intel Core i5-10400 (2.9GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド) | \19,800 | \19,800 |
Intel Core i5-10400F (2.9GHz) | LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \16,980 | \17,000 |
Intel Core i5-10320 (3.8GHz) | LGA1200, 4コア(8スレッド) | \17,980 | \18,000 |
Intel Core i3-10105 (3.7GHz) | LGA1200, 4コア(8スレッド) | \13,980 | \14,000 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX (2.7GHz) | Socket sWRX8, 64コア(128スレッド) | \738,800 | \738,800 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX (3.5GHz) | Socket sWRX8, 32コア(64スレッド) | \378,800 | \378,800 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X (3.8GHz) | Socket sTRX4, 24コア(48スレッド) | \179,800 | \179,800 |
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) | Socket AM4, 16コア(32スレッド) | \104,800 | \112,800 |
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) | Socket AM4, 12コア(24スレッド) | \72,800 | \76,800 |
AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \57,800 | \61,800 |
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \41,800 | \41,800 |
AMD Ryzen 7 3800XT (3.9GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \43,980 | \44,000 |
AMD Ryzen 7 3700X (3.6GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \40,800 | \44,800 |
AMD Ryzen 5 3600X (3.8GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \29,980 | \30,000 |
AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \26,800 | \26,800 |
AMD Ryzen 5 3500 (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア | \19,800 | \19,800 |
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \48,800 | \51,800 |
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \34,800 | \36,800 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz) バルク品 | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \39,980 | \40,000 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G (3.7GHz) バルク品 | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \27,980 | \28,000 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G (3.8GHz) バルク品 | Socket AM4, 4コア(8スレッド) | \18,980 | \19,000 |
