サハロフ佐藤のアキバ定点観測(3月14日調査分)
【価格調査】WD Blue SN550の1TBが1万2980円など1~2TB SSDの値下がりが目立つ
2020年03月17日 18時00分更新
HDD
東芝製16TBが販売開始
WD Redの10TBが2万6980円などNAS向けが特価
東芝初の16TBモデル「MN08ACA16T」が発売された。スピンドル回転数7200rpm、キャッシュメモリー容量512MiBで、価格は5万9800円です。Western Digitalからは監視システム向けのWD Purpleに属する「WD140PURZ」(14TB)が出ており、7200rpm、キャッシュ512MBで、価格は5万9280円です。
価格面ではNAS向け、企業向けの機種に特価や値下がりが目立ち、東芝「MG07ACA12TE」(12TB)が1100円安の3万6080円、Western Digital WD Redの10TBが1万1820円安の2万6980円、Seagate SkyHawkの6TBが8360円安の1万3178円、IronWolf Proの6TBが5000円安の1万9800円などとなっている。
このほか、3.5インチSSHDのSeagate「ST2000DX002」(2TB)がさらに値下がりし、2502円安の5478円で特売されている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
HDD 3.5インチ | |||
東芝 MN08ACA16T | 16TB(キャッシュ512MiB) | \59,800 | \59,800 |
東芝 MN07ACA14T | 14TB(キャッシュ256MiB) | \46,970 | \47,000 |
東芝 MN07ACA12T | 12TB(キャッシュ256MiB) | \34,870 | \36,100 |
東芝 MN06ACA10T | 10TB(キャッシュ256MiB) | \25,960 | \27,000 |
東芝 MN05ACA600 | 6TB(キャッシュ128MiB) | \15,950 | \17,000 |
東芝 MN04ACA400 | 4TB(キャッシュ128MiB) | \11,580 | \11,600 |
東芝 MG07ACA12E | 12TB(キャッシュ256MiB) | \36,080 | \37,200 |
東芝 MD06ACA10T | 10TB(キャッシュ256MB) | \27,280 | \27,500 |
東芝 MD05ACA800 | 8TB | \19,180 | \19,200 |
東芝 MD04ACA600 | 6TB | \15,258 | \15,300 |
東芝 MD04ACA400 | 4TB | \10,945 | \11,000 |
東芝 DT02ABA600 | 6TB | \11,979 | \12,000 |
東芝 DT02ABA400 | 4TB | \7,678 | \8,000 |
東芝 DT01ACA300 | 3TB | \7,216 | \7,300 |
東芝 DT01ACA200 | 2TB | \5,808 | \5,900 |
東芝 DT01ACA100 | 1TB | \3,828 | \3,900 |
東芝 DT01ACA050 | 500GB | \3,980 | \4,000 |
Seagate ST2000DX002 (8GBフラッシュメモリー搭載) |
2TB | \5,478 | \5,500 |
Seagate ST1000DX002 (8GBフラッシュメモリー搭載) |
1TB | \4,980 | \5,000 |
Seagate ST14000DM001 | 14TB(キャッシュ256MB) | \76,978 | \77,000 |
Seagate ST10000DM0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \42,328 | \42,400 |
Seagate ST8000DM004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \13,950 | \14,000 |
Seagate ST6000DM003 | 6TB(キャッシュ256MB) | \10,230 | \10,300 |
Seagate ST4000DM004 | 4TB(キャッシュ256MB) | \7,450 | \7,500 |
Seagate ST3000DM007 | 3TB(キャッシュ256MB) | \6,900 | \7,100 |
Seagate ST2000DM005 | 2TB(キャッシュ256MB) | \5,980 | \6,000 |
Seagate ST2000DM008 | 2TB(キャッシュ256MB) | \5,800 | \6,300 |
Seagate ST1000DM010 | 1TB | \4,680 | \4,700 |
Seagate ST500DM009 | 500GB | \4,829 | \4,900 |
Seagate ST16000NE000 | 16TB(キャッシュ256MB) | \71,500 | \71,500 |
Seagate ST14000NE0008 | 14TB(キャッシュ256MB) | \59,800 | \59,800 |
Seagate ST12000NE0008 | 12TB(キャッシュ256MB) | \54,800 | \54,800 |
Seagate ST10000NE0008 | 10TB(キャッシュ256MB) | \49,800 | \49,800 |
Seagate ST10000NE0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \49,800 | \49,800 |
Seagate ST8000NE001 | 8TB(キャッシュ256MB) | \25,828 | \25,900 |
Seagate ST6000NE0021 | 6TB(キャッシュ256MB) | \19,800 | \19,800 |
Seagate ST4000NE001 | 4TB | \14,828 | \14,900 |
Seagate ST14000VN0008 | 14TB(キャッシュ256MB) | \50,578 | \50,600 |
Seagate ST12000VN0008 | 12TB(キャッシュ256MB) | \39,930 | \40,000 |
Seagate ST10000VN0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \33,980 | \34,000 |
Seagate ST10000VN0008 | 10TB(キャッシュ256MB) | \34,980 | \35,000 |
Seagate ST8000VN004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \23,800 | \23,800 |
Seagate ST6000VN0033 | 6TB(キャッシュ256MB) | \20,878 | \20,900 |
Seagate ST6000VN0041 | 6TB | \19,998 | \20,000 |
Seagate ST4000VN008 | 4TB | \12,078 | \13,500 |
Seagate ST3000VN007 | 3TB | \9,980 | \10,000 |
Seagate ST2000VN004 | 2TB | \9,108 | \9,200 |
Seagate ST1000VN002 | 1TB | \6,963 | \7,000 |
Seagate ST16000NM001G | 16TB(キャッシュ256MB) | \71,500 | \71,500 |
Seagate ST14000NM001G | 14TB(キャッシュ256MB) | \64,680 | \64,700 |
Seagate ST12000NM0008 | 12TB(キャッシュ256MB) | \55,000 | \55,000 |
Seagate ST10000NM0086 | 10TB(キャッシュ256MB) | \46,640 | \46,700 |
Seagate ST8000NM000A | 8TB(キャッシュ256MB) | \36,850 | \36,900 |
Seagate ST8000NM0055 | 8TB(キャッシュ256MB) | \35,200 | \35,200 |
Seagate ST6000NM002A | 6TB(キャッシュ256MB) | \28,980 | \29,000 |
Seagate ST10000VX0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \27,980 | \28,000 |
Seagate ST8000VX0022 | 8TB(キャッシュ256MB) | \21,980 | \22,000 |
Seagate ST6000VX0023 | 6TB(キャッシュ256MB) | \13,178 | \13,200 |
Seagate ST4000VX007 | 4TB | \13,948 | \14,000 |
Seagate ST2000VX008 | 2TB | \7,898 | \7,900 |
WesternDigital HUH721212ALE604 | 12TB(キャッシュ256MB) | \62,678 | \62,700 |
WesternDigital HUH721212ALE600 | 12TB(キャッシュ256MB) | \55,000 | \55,000 |
WesternDigital HUH721010ALE604 | 10TB(キャッシュ256MB) | \50,380 | \50,400 |
WesternDigital HUH721010ALE600 | 10TB(キャッシュ256MB) | \49,000 | \49,000 |
WesternDigital HUH721008ALE600 | 8GB(キャッシュ256MB) | \41,300 | \41,300 |
WesternDigital HUS728T8TALE6L4 | 8TB(キャッシュ256MB) | \39,600 | \39,600 |
WesternDigital HUS726T6TALE6L4 | 6TB(キャッシュ256MB) | \28,600 | \28,600 |
WesternDigital HUS726T4TALE6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \23,100 | \23,100 |
WesternDigital HUS726T4TALA6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \23,100 | \23,100 |
WesternDigital HUS722T2TALA604 | 2TB | \15,580 | \15,600 |
WesternDigital HUS722T1TALA604 | 1TB | \10,450 | \10,500 |
WesternDigital WD6003FZBX | 6TB(キャッシュ256MB) | \25,080 | \25,100 |
WesternDigital WD4005FZBX | 4TB(キャッシュ256MB) | \21,800 | \21,800 |
WesternDigital WD2003FZEX | 2TB | \14,800 | \14,800 |
WesternDigital WD1003FZEX | 1TB | \7,780 | \7,800 |
WesternDigital WD10EZEX | 1TB | \4,950 | \5,000 |
WesternDigital WD5000AZLX | 500GB | \4,928 | \5,000 |
WesternDigital WD60EZAZ | 6TB(キャッシュ256MB) | \10,280 | \10,800 |
WesternDigital WD40EZRZ | 4TB | \7,128 | \7,700 |
WesternDigital WD30EZRZ | 3TB | \7,340 | \7,700 |
WesternDigital WD20EZAZ | 2TB(キャッシュ256MB) | \5,368 | \6,200 |
WesternDigital WD10EZRZ | 1TB | \5,980 | \6,000 |
WesternDigital WD5000AZRZ | 500GB | \5,808 | \5,900 |
WesternDigital WD140EFFX | 14TB(キャッシュ512MB) | \62,800 | \62,800 |
WesternDigital WD120EFAX | 12TB(キャッシュ256MB) | \46,647 | \46,700 |
WesternDigital WD101EFAX | 10TB(キャッシュ256MB) | \26,980 | \27,000 |
WesternDigital WD60EFAX | 6TB(キャッシュ256MB) | \21,780 | \21,800 |
WesternDigital WD40EFAX | 4TB(キャッシュ256MB) | \15,800 | \15,800 |
WesternDigital WD40EFRX | 4TB | \14,740 | \14,800 |
WesternDigital WD30EFAX | 3TB(キャッシュ256MB) | \11,800 | \11,800 |
WesternDigital WD30EFRX | 3TB | \10,670 | \10,700 |
WesternDigital WD20EFAX | 2TB(キャッシュ256MB) | \8,770 | \8,800 |
WesternDigital WD10EFRX | 1TB | \7,530 | \7,600 |
WesternDigital WD140PURZ | 14TB(キャッシュ512MB) | \59,280 | \59,300 |
WesternDigital WD121PURZ | 12TB(キャッシュ256MB) | \50,800 | \50,800 |
WesternDigital WD101PURZ | 10TB(キャッシュ256MB) | \33,180 | \33,200 |
WesternDigital WD82PURZ | 8TB(キャッシュ256MB) | \26,480 | \28,600 |
WesternDigital WD40PURZ | 4TB | \11,800 | \11,800 |
WesternDigital WD30PURZ | 3TB | \9,108 | \9,200 |
WesternDigital WD20PURZ | 2TB | \7,326 | \7,400 |
WesternDigital WD40EURX | 4TB | \17,798 | \17,800 |
WesternDigital WD30EURX | 3TB | \12,628 | \12,700 |
WesternDigital WD20EURX | 2TB | \9,218 | \9,300 |
WesternDigital WD141KFGX | 14TB(キャッシュ512MB) | \72,800 | \72,800 |
WesternDigital WD121KFBX | 12TB(キャッシュ256MB) | \59,180 | \59,200 |
WesternDigital WD101KFBX | 10TB(キャッシュ256MB) | \52,228 | \52,300 |
WesternDigital WD6003FFBX | 6TB(キャッシュ256MB) | \31,980 | \32,000 |
WesternDigital WD4003FFBX | 4TB(キャッシュ256MB) | \22,980 | \23,000 |
HDD 2.5インチ | |||
東芝 MQ04ABB400 | 4TB (15mm, 5400rpm) | \16,980 | \17,000 |
東芝 MQ04ABD200 | 2TB (9.5mm, 5400rpm) | \6,578 | \6,600 |
東芝 MQ01ABD100 | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \4,708 | \4,800 |
東芝 MQ01ABD050 | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \3,949 | \4,000 |
東芝 MQ04ABF100 | 1TB (7mm, 5400rpm) | \4,048 | \4,300 |
東芝 MQ01ABF050 | 500GB (7mm, 5400rpm) | \3,938 | \4,000 |
Seagate ST2000LX001 (8GBフラッシュメモリー搭載) |
2TB (7mm, 5400rpm) | \7,975 | \10,000 |
Seagate ST1000LX015 (8GBフラッシュメモリー搭載) |
1TB (7mm, 5400rpm) | \4,928 | \5,000 |
Seagate ST1000LM049 | 1TB (7mm, 7200rpm) | \6,580 | \6,600 |
Seagate ST500LM034 | 500GB (7mm, 7200rpm) | \5,980 | \6,000 |
Seagate ST5000LM000 | 5TB (15mm, 5400rpm) | \18,150 | \18,200 |
Seagate ST3000LM024 | 3TB (15mm, 5400rpm) | \16,180 | \16,200 |
Seagate ST2000LM015 | 2TB (7mm, 5400rpm) | \7,700 | \9,000 |
Seagate ST2000LM007 | 2TB (7mm, 5400rpm) | \7,400 | \7,400 |
Seagate ST1000LM048 | 1TB (7mm, 5400rpm) | \4,705 | \4,800 |
WesternDigital WD40NPZZ | 4TB (15mm, 5400rpm) | \15,280 | \15,300 |
WesternDigital WD30NPZZ | 3TB (15mm, 5400rpm) | \15,780 | \15,800 |
WesternDigital WD20SPZX | 2TB (7mm, 5400rpm) | \9,758 | \9,800 |
WesternDigital WD10SPZX | 1TB (7mm, 5400rpm) | \4,378 | \5,400 |
WesternDigital WD5000LPCX | 500GB (7mm, 5400rpm) | \4,290 | \4,300 |
WesternDigital WD10JFCX | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \8,740 | \8,800 |