Xperiaシリーズ最新モデルのドコモ版「Xperia XZ3 SO-01L」の発売日が11月9日に決定した。両サイドが湾曲した6型有機ELディスプレーを搭載し、ドコモ新ネットワークの送信時最大131.3Mbpsに対応、OSは最新のAndroid 9に対応するフラッグシップモデル。
価格はドコモのオンラインショップの場合、一括9万8496円、実質負担額はMNPで4万176円(2年契約)、新規や機種変更だと5万7024円(2年契約)となっている。
| ドコモ「Xperia XZ3 SO-01L」の主なスペック | ||
|---|---|---|
| メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ | |
| ディスプレー | 6型有機EL(18:9) | |
| 画面解像度 | 1440×2880 | |
| サイズ | 約73×158×9.9mm | |
| 重量 | 約193g | |
| CPU | Snapdragon 845 2.8GHz+1.8GHz(オクタコア) |
|
| 内蔵メモリー | 4GB | |
| 内蔵ストレージ | 64GB | |
| 外部ストレージ | microSDXC(最大512GB) | |
| OS | Android 9 | |
| 最大通信速度 | 下り最大988Mbps | |
| VoLTE | ○(HD+) | |
| 無線LAN | IEEE802.11ac(2.4/5GHz対応) | |
| カメラ画素数 | リア:1920万画素(F値2.0) /イン:1320万画素(F値1.9) |
|
| バッテリー容量 | 3200mAh | |
| FeliCa/NFC | ○/○ | ワンセグ/フルセグ | ○/○ |
| 防水/防塵 | IPX5,8/IP6X | |
| 生体認証 | ○(指紋) | |
| USB端子 | Type-C | |
| Qi | ○ | |
| 連続待受時間(LTE/3G) | 約440時間/510時間 | |
| 連続通話時間(LTE/3G) | 約1310分/約940分 | |
| カラバリ | ボルドーレッド、ホワイトシルバー、ブラック、フォレストグリーン | |
| 発売時期 | 11月8日 | |












