インテル® Core™ i7プロセッサー搭載
パナソニックストアでも好評発売中(jp.store.panasonic.com/pc/)
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
ビジネスモバイルに必要な要素を網羅した至高の1台
持ち歩きやすいサイズと軽さを実現しながら、シリーズ共通の頑丈性を確保。さらに第8世代Coreによる4コア化で大きく性能を向上させつつ、長時間のバッテリー駆動を実現するなど、レッツノートの名にふさわしい完成度となっている。これらに加え、IRカメラ搭載による顔認証対応、USB Type-Cの搭載やThunderbolt 3への対応で、機能面、拡張性の面でも進化しているのが魅力だ。
また、nano SIMスロットがあり、単体でLTE通信が行なえるモデルも用意されているのも、モバイルワーカーにはうれしいところ。
LTE対応モデルは、バッテリーパックの奥にnano SIMスロットがある |
単なるスペックアップではなく、実用性がさらに引き上げられたSV7。機能や性能を割り切ることなく、いつでもどこでもフルにPCを使いたいという人にとって、まさに待望の1台が登場したといえるだろう。
レッツノート SV7シリーズの主なスペック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | CF-SV7 LDFPR |
CF-SV7 LDGQR |
CF-SV7 LFGQR |
CF-SV7 MDTQR |
CF-SV7 MFRQR |
CF-SV7 LDDQR |
本体カラー | シルバー | |||||
OS | Windows 10 Home 64bit(Fall Creators Update) | Windows 10 Pro 64bit(Fall Creators Update) | ||||
ディスプレイ | 12.1型 WUXGA(16:10)(1920×1200) | |||||
CPU | Core i5-8250U 1.60GHz(最大3.40GHz) | Core i7-8550U 1.80GHz(最大4.00GHz) | Core i5-8250U 1.60GHz(最大3.40GHz) | |||
ストレージ | SSD:128GB(SATA) | SSD:256GB(SATA) | SSD:512GB(SATA) | HDD:1TB(SATA) | ||
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | |||||
光学式ドライブ | スーパーマルチドライブ | 非搭載 | ||||
通信機能 | 有線LAN:1000BASE-T、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth v4.1 | |||||
WWAN | - | LTE(nano SIM) | - | LTE(nano SIM) | - | |
映像出力 | HDMI(4K60p出力対応)、VGA | |||||
カメラ | 顔認証対応カメラ(フロント・約207万画素) | |||||
セキュリティ | TPM(TCG V2.0準拠) | |||||
インターフェース | USB Type-C(Thunderbolt 3、USB PD)、USB3.0×3、LANコネクター、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |||||
頑丈試験 | 76cm落下試験、30cm落下試験、耐100kgf加圧振動試験 実施 | |||||
付属バッテリー | S | L | S | |||
駆動時間(JEITA2.0) | 約14時間 | 約21時間 | 約11時間 | |||
外形寸法 | 283.5(W)×203.8(D)×24.5(H)mm(突起部除く) | |||||
重量 | 約0.999kg | 約1.024kg | 約1.099kg | 約1.124kg | 約1.019kg | |
Office | Office Home and Business 2016 |
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
(提供:パナソニック)