UQコミュニケーションズの2016年秋冬モデル、TCLコミュニケーションの「SHINE LITE」はミドル~エントリー帯に位置するスマホ。メタルフレームの端末両面は2.5Dガラスを採用しており、背面に指紋センサーを搭載。5型液晶はHD(720×1280ドット)解像度で、CPUはMediaTekのMT6737(クアッドコア)。
指紋認証センサーはロック解除のほか、待ち受け画面から好みのアプリをインスタント起動できる。また、別々の指に起動するアプリを割り当てられるのも便利だ。カラバリはピュアホワイト、サテンゴールド、プライムブラックの3色で12月発売予定。
| UQ「SHINE LITE」の主なスペック | |
|---|---|
| メーカー | TCLコミュニケーション |
| ディスプレー | 5型液晶 |
| 画面解像度 | 720×1280ドット |
| サイズ | 約71.2×141.5×7.45mm |
| 重量 | 約156g |
| CPU | MediaTek MT6737 1.3GHz(クアッドコア) |
| 内蔵メモリー | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 16GB |
| 外部ストレージ | microSDXC(最大128GB) |
| OS | Android 6.0 |
| 最大通信速度 | 下り最大150Mbps |
| キャリアアグリゲーション | × |
| VoLTE | ○ |
| 無線LAN | IEEE802.11n(2.4GHz) |
| カメラ画素数 | リア:1300万画素/イン:500万画素 |
| バッテリー容量 | 2460mAh(交換不可) |
| FeliCa/NFC | ×/× |
| ワンセグ/フルセグ | ×/× |
| 防水/防塵 | ×/× |
| 生体認証 | ○(指紋センサー) |
| SIM形状 | nanoSIM |
| 連続待受時間 | 計測中 |
| 連続通話時間 | 計測中 |
| カラバリ | ピュアホワイト、サテンゴールド、プライムブラック |
| 発売時期 | 12月 |












