現在実施中の「ASCII夏の大アンケート」企画につきまして、システム障害のため6月16日のスタート時から6月17日の間、アンケートの結果が取れていないことが判明いたしました。
アンケートシステムは6月17日中に復旧しており、現在は正常に受付をしております。
ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
障害発生中にご応募いただきましたみなさまにつきましては、恐れ入りますが再度アンケートにお答えいただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
また、応募期間を延長させていただきます。応募締切は7月7日(木)です。みなさまふるってご応募ください。
応募期間を延長してアンケートを実施します!
週刊アスキーの完全電子化1周年を記念して「ASCII夏の大アンケート」企画を実施します。
日ごろASCIIをご利用頂いているASCIIファンの皆様の、IT/デジタルに対する興味・関心などをアンケートを通してお聞きし、今後の記事づくりの参考にさせていただければと思いますので、ぜひぜひご協力ください。
アンケートに答えていただいた方には、ASCIIから感謝をこめて、なんと! パソコンや周辺機器、自作パーツ、スマホなどを合計1000名様にどどーんとプレゼント! 皆様ふるってご参加ください。応募期間は7月7日(木)までです。※どなたでもご応募いただけます。
1000名様への賞品はコレだ!
豪華賞品は発売されたばかりのビデオカード「GeForce GTX 1070」から、レノボのゲーミングPC「ideacentre Y700」など。ほかにもたくさんの用意がございますので、こちらをご覧ください。
それぞれ賞品の詳細はこちらをご覧ください。
賞品一覧 | |||
---|---|---|---|
メーカー | 製品名 | 製品ジャンル | 当選人数 |
レノボ | ideacentre Y700 | デスクトップゲーミングPC | 1 |
レノボ | YOGA Tab 3 Pro 10(LTEモデル) | Androidタブレット | 1 |
ドスパラ | Diginnos DG-D08IW2 | Windowsタブレット | 3 |
CFD販売 | ASRock G10 | ゲーミングルーター | 3 |
CFD販売 | ASRock H2R | ポータブルルーター | 1 |
ネットギア | Nighthawk X8 R8500 | 無線LANルーター | 1 |
NECプラットフォームズ | Aterm WG2200HP | 無線LANルーター | 1 |
バッファロー | WCR-1166DS | 無線LANルーター | 1 |
バッファロー | HDV-SA2.0U3/V | テレビ録画用HDD | 3 |
ウエスタンデジタル | 「My Passport Ultra Metal Edition」1TBモデル(シルバー) [WDBTYH0010BSL] | ポータブルHDD | 1 |
日本サムスン | 「MU-PT2T0B/IT」 | Samsung 外付けSSD T3シリーズ 2TB | 1 |
ロジクール | G610 | キーボード | 1 |
MSY | Razer BlackWidow X Chroma JP | キーボード | 1 |
アユート | Master&Dynamic ME03 | イヤフォン | 1 |
ニデック | G-Square | PCメガネ | 1 |
アイ・オー・データ | GV-NTX2 | 3波録画対応テレビチューナー | 1 |
フォースメディア | 世界巡業 JF-PEACE4 | 電源タップ付USB充電器 | 2 |
日本シャトル | DH110 | ベアボーンキット | 1 |
日本シャトル | XS36V5 | ベアボーンキット | 1 |
日本シャトル | SZ170R8 | ベアボーンキット | 1 |
日本シャトル | XH110V | ベアボーンキット | 1 |
マスタードシード | ASRock X99E-ITX/ac | マザーボード | 1 |
マスタードシード | ASRock H110M Combo-G | マザーボード | 1 |
日本ギガバイト | G1.Sniper B7 | マザーボード | 1 |
AMD | A10-7860K BOX | APU | 1 |
NVIDIA | GeForce GTX1070 | グラフィックボード ※保証なし | 1 |
玄人志向 | GBEX-PCIE | LANインターフェースボード | 1 |
玄人志向 | GW3.5FST-SU3.1 | HDDケース | 1 |
ウエスタンデジタル | 「WD Gold」8TBモデル [WD8002FRYZ] | HDD | 1 |
玄人志向 | KRPW-GT700W/90+ | 電源ユニット | 1 |
VAIO | VAIO Phone Biz | スマホ | 1 |
マウスコンピューター | MADOSMA(オフィス365/1年ライセンス付) | スマホ | 1 |
Withings | Activite Steel | スマートウォッチ | 1 |
olloclip | フォトレンズ-iPhone | スマホレンズ | 1 |
フォースメディア | 寝るまでスマホ JF-USSW | スマホ用ホルダ付アーム | 3 |
クロスフォレスト | "CF-GTIP647WMFiPhone6(S)用ガラスフィルム 3Dフルカバー(全面)タイプ ホワイト" | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | "CF-GTIP647BMFiPhone6(S)用ガラスフィルム 3Dフルカバー(全面)タイプ ブラック" | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | "CF-GTIP655WMFiPhone6(S) Plus用ガラスフィルム 3Dフルカバー(全面)タイプ ホワイト" | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | "CF-GTIP655BMFiPhone6(S) Plus用ガラスフィルム 3Dフルカバー(全面)タイプ ブラック" | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | CF-GHWKF88 WALKMAN ウォークマン NW-ZX2/NW-ZX1/NW-F880シリーズ用ガラスフィルム | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | "CF-GHWKZX100NEWWALKMAN ウォークマン NW-ZX100用ガラスフィルム" | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | "CF-GHIPT5AGiPod touch 6(5)世代用ガラスフィルムアンチグレア" | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | "CF-GCND610Nikon D500/D610/D600用ガラスフィルム" | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | "CF-GCND810Nikon D810/D800用ガラスフィルム" | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | "CF-GCSRX100SONY RX100 IV/RX100 III/RX100 II/RX100/RX1/RX10/RX1R用ガラスフィルム" | ガラスフィルム | 10 |
クロスフォレスト | "CF-GCC5D3Canon EOS 5D MARK3 / 5Ds / 5DsR用ガラスフィルム" | ガラスフィルム | 10 |
パラゴンソフトウェア | Paragon Drive Backup 15 Professional | Windows 10対応のバックアップツール | 3 |
インテル | ノベルティーのインテルロゴ入り万能踏み台 | 踏み台 | 5 |
Vivaldi | Vivaldi(ウェブブラウザー) ロゴ入りTシャツ | Tシャツ | 1 |
アスキー | 週アス表紙タレントサイン入りポラ | 過去のあんな人やこんな人が | 69 |
アスキー | 銘PCトランプ | 800号記念 | 50 |
アスキー | 5in1超スマホアダプター | USBケーブル、カードリーダーほか | 50 |
アスキー | スマータブル防水ポーチ | 8インチが入る | 50 |
アスキー | 元祖パチパチまとめ板Pro | ちょっと大きくなったほか | 50 |
アスキー | microUSBぴか~るケ~ブル | USB-microUSBke- | 50 |
アスキー | マジカル置くだけ!スピーカー50 | 文字通りスマホを置くだけのスピーカー | 50 |
アスキー | ゆびきた~っすウルトラマウス | 週アス15周年記念、指マウス | 50 |
アスキー | 商品券(amazonギフト) 1万円分 | 10000円券×10人 | 10 |
アスキー | ASCII watch | 腕時計 | 408 |
賞品合計 | 1000 |
気になる賞品はありましたか? ほしい! と思ったらアンケートのご協力をお願いします。
応募要項
応募期間:2016年6月16日(木)~2016年7月7日(木)
応募要項:アンケートページにてアンケートに答えていただいた方の中から抽選で1000名様に賞品をプレゼント
当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
個人情報の取り扱いについて
弊社では、アンケート・懸賞にご回答いただくにあたり、ご提供いただきましたご回答者様の住所・氏名・電話番号及びe-mailアドレスなどの特定個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)について、主に以下に記載の目的のために利用させていただいております。
- アンケート・懸賞等の結果の分析のため
- アンケート・懸賞に対する謝礼等をお送りするため
- 弊社の新製品情報等をお送りするため
なお、上記の利用目的の他、その他個人情報の収集、利用、管理等の取り扱いにつきましては、弊社の「個人情報の取り扱いに関するポリシー」をご覧ください。