ゼンハイザージャパンが7月4日、「PCX 95」「PX 95」「PMX 95」のイヤフォン・ヘッドフォン計3モデルを発表した。
3モデルとも毎日気軽に使用することを想定し、軽量な作りとなっている。PCX 95は同社初のイヤーカナル型ネックバンドデザインで低音域の深さと広がりが特徴。PX 95とPMX 95はそれぞれ、「PX 90」「PMX 90」の後継モデルとなる。共に前モデルよりも耐久性が強化され、プラグも新開発されている。
主な仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品型番 | PCX 95 | PX 95 | PMX 95 | |||
型式 | ダイナミック・イヤーカナル | ダイナミック・オープン | ダイナミック | |||
周波数特性 | 17~2万2500Hz | 15~2万7000Hz | 15~2万7000Hz | |||
音圧レベル | 115dB | 114dB | 114dB | |||
インピーダンス | 32Ω | 32Ω | 32Ω | |||
接続ケーブル | ケーブル長1.2m(左側片出し) | ケーブル長1.2m(両出し) | ケーブル長1.2m(左側片出し) | |||
プラグ形状 | 3.5mm L型ステレオミニプラグ | 3.5mm L型ステレオミニプラグ | 3.5mm L型ステレオミニプラグ | |||
重量 | 21g | 71g | 54g |
すべて8月上旬に発売予定で、価格はオープンながらPX 95が6000円、PMX 95とPCX 95が7000円を想定している。