小幅な値動き
PC3-10600 4GB(2枚組)が再び6000円割れ
PC3-10600 4GB(2枚組)で6000円を割るショップが再び見られるようになっている。
メモリは、一部で高騰を続けているが、全体的に値動きは小幅になってきている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリ | |||
PC3-12800 4GB SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \5,480 | \5,500 |
PC3-12800 4GB 2枚組 A-DATA | DDR3 SDRAM | \8,270 | \8,300 |
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \9,780 | \9,800 |
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \7,980 | \8,000 |
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \7,980 | \8,000 |
PC3-12800 4GB 3枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \13,980 | \14,000 |
PC3-12800 2GB | DDR3 SDRAM | \2,770 | \2,800 |
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \4,170 | \4,200 |
PC3-12800 2GB 2枚組 GEIL | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \4,170 | \4,200 |
PC3-12800 2GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \4,280 | \4,300 |
PC3-12800 2GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,200 |
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \4,380 | \4,400 |
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 WINCHIP | DDR3 SDRAM | \7,980 | \8,800 |
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \6,580 | \6,600 |
PC3-12800 2GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \7,480 | \7,500 |
PC3-12800 2GB 3枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \6,980 | \7,000 |
PC3-12800 1GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \2,480 | \2,500 |
PC3-12800 1GB 3枚組 CFD | DDR3 SDRAM | \4,780 | \4,800 |
PC3-12800 1GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \5,080 | \5,100 |
PC3-12800 1GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \4,980 | \5,200 |
PC3-10600 4GB | DDR3 SDRAM | \3,470 | \3,500 |
PC3-10600 4GB ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,670 | \3,700 |
PC3-10600 4GB SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 4GB UMAX | DDR3 SDRAM | \3,780 | \3,800 |
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATA | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \8,480 | \8,500 |
PC3-10600 4GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \6,480 | \6,800 |
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \7,170 | \7,200 |
PC3-10600 4GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \6,780 | \6,800 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \9,480 | \9,500 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \6,180 | \7,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \7,380 | \7,400 |
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \7,280 | \7,300 |
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \6,970 | \7,600 |
PC3-10600 4GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \10,970 | \11,000 |
PC3-10600 4GB 3枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \12,980 | \13,000 |
PC3-10600 4GB 3枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \14,180 | \14,200 |
PC3-10600 4GB 3枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \10,570 | \10,600 |
PC3-10600 2GB | DDR3 SDRAM | \1,980 | \2,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,280 | \3,400 |
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \4,080 | \4,100 |
PC3-10600 2GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \3,470 | \3,500 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \4,970 | \5,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \3,160 | \4,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \3,580 | \3,600 |
PC3-10600 2GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \3,970 | \4,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \3,870 | \4,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \3,760 | \4,100 |
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \6,970 | \7,000 |
PC3-10600 2GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \5,580 | \5,800 |
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \6,880 | \6,900 |
PC3-10600 2GB 3枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \7,780 | \7,800 |
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \5,970 | \6,000 |
PC3-10600 1GB | DDR3 SDRAM | \1,270 | \1,300 |
PC3-10600 1GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \2,280 | \2,400 |
PC3-10600 1GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \2,480 | \2,500 |
PC3-10600 1GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \2,380 | \2,400 |
PC3-10600 1GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 1GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \3,580 | \3,600 |
PC3-10600 1GB 3枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \3,580 | \3,600 |
PC3-10600 1GB 3枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \4,280 | \4,300 |
PC3-10600 1GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \3,970 | \4,000 |
PC2-6400 4GB | DDR2 SDRAM | \6,940 | \7,000 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SDRAM | \2,250 | \2,400 |
PC2-6400 2GB 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,780 | \4,800 |
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組 | DDR2 SDRAM | \5,380 | \5,500 |
PC2-6400 2GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,980 | \5,000 |
PC2-6400 2GB PATRIOT 2枚組 | DDR2 SDRAM | \5,480 | \5,500 |
PC2-6400 2GB PQI 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,980 | \5,000 |
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,980 | \5,300 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SDRAM | \1,270 | \1,400 |
PC2-6400 1GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,780 | \2,800 |
PC2-6400 1GB SILICON POWER 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,760 | \2,900 |
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \2,880 | \3,000 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SDRAM | \2,390 | \2,500 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SDRAM | \1,290 | \1,400 |
PC3200 1GB | DDR SDRAM | \2,380 | \2,500 |
PC3200 512MB | DDR SDRAM | \1,230 | \1,400 |
PC3-10600 4GB | DDR3 SO-DIMM | \3,680 | \3,700 |
PC3-10600 2GB | DDR3 SO-DIMM | \1,980 | \2,000 |
PC3-8500 4GB | DDR3 SO-DIMM | \3,780 | \3,800 |
PC3-8500 2GB | DDR3 SO-DIMM | \1,980 | \2,000 |
PC2-6400 4GB | DDR2 SO-DIMM | \5,980 | \6,300 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SO-DIMM | \2,380 | \2,700 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SO-DIMM | \1,360 | \1,500 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SO-DIMM | \2,390 | \2,500 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SO-DIMM | \1,370 | \1,500 |
(HDD価格調査ページへ続く)