エーシーニールセン・コーポレーション(株)とネットレイティングス(株)の共同事業である“Nielsen//NetRatings”は16日、2000年5月度の月間インターネット利用者動向調査の結果を発表した。同調査は、Nielsen//NetRatingsが顧客に提供するインターネット利用者動向情報サービス“AMS”のデータを基に、5月1日から31日までのウェブサイトやバナー広告のユニーク・オーディエンス* のランキングを示したもの。
公表された調査結果は、下表のとおりであり、プロパティ* 別ウェブ利用者動向、ドメイン別ウェブ利用者動向、広告主別バナー広告視聴状況、ドメイン別バナー広告視聴状況の4つ。調査結果のデータとして、ユニーク・オーディエンスのほか、リーチ* 、ページビュー* 、ページビューの順位、インプレッション* 、インプレッションの順位も発表された。調査結果を見ると、ウェブサイトのユニーク・オーディエンスは、プロパティ別とドメイン別の両方で、ヤフー社の“Yahoo!”が首位で、他のウェブサイトを圧倒した。また、バナー広告のユニーク・オーディエンスは、広告主別においてマイクロソフト社が首位で、ヤフー社が2位。ドメイン別において、ヤフー社の“yahoo.co.jp”と“geocities.co.jp”が首位と2位で、マイクロソフト社の“msn.com”が3位となった。なお、AMSは、日本全国から電話による無作為抽出(RDD)方式で選出した約2万6000人を対象に、リアルタイムで収集した利用データなどを集計しているという。
*1
ユニーク・オーディエンス:調査期間内に1回以上、サイトやバナー広告に訪問または視聴した推計利用個人数で、利用者の重複を除いたもの
*2
プロパティ:サイトを提供する企業やグループのドメインをまとめた集合体
*3 リーチ:全インターネット利用者の内、調査期間内に対象サイトに訪問したユニーク・オーディエンスの割合(%)
*4
ページビュー:調査期間内に全インターネット利用者のディスプレー上に表示された推定ページ数
*5
インプレッション:調査期間内に全インターネット利用者のディスプレー上に表示されたパーナー広告の推定露出回数
順位 | プロパティ | ユニーク・オーディエンス | リーチ(%) | ページビュー | ページビューの順位 |
1 | Yahoo! | 8,062,097 | 74.66% | 1,347,605,712 | 1 |
2 | NIFTY | 5,380,647 | 49.83% | 293,052,088 | 3 |
3 | NEC | 4,900,062 | 45.38% | 190,721,488 | 5 |
4 | MSN | 4,702,093 | 43.55% | 330,100,869 | 2 |
5 | Sony Online | 3,747,749 | 34.71% | 142,765,325 | 7 |
6 | Dream Train Internet | 3,454,209 | 31.99% | 117,848,600 | 8 |
7 | Lycos Network | 3,208,455 | 29.71% | 114,838,114 | 9 |
8 | Microsoft | 3,021,409 | 27.98% | 194,613,958 | 4 |
9 | Hi-Ho Internet Service | 2,557,207 | 23.68% | 69,017,280 | 15 |
10 | Goo | 2,397,467 | 22.20% | 106,658,601 | 10 |
2000年5月度のプロパティー別ウェブ利用者動向
順位 | ドメイン | ユニーク・オーディエンス | リーチ(%) | ページビュー | ページビューの順位 |
1 | yahoo.co.jp | 7,293,433 | 67.54% | 1,050,157,358 | 1 |
2 | msn.com | 4,452,243 | 41.23% | 252,650,130 | 3 |
3 | biglobe.ne.jp | 4,359,403 | 40.37% | 149,219,098 | 5 |
4 | geocities.co.jp | 4,102,727 | 37.99% | 252,991,455 | 2 |
5 | nifty.com | 3,514,282 | 32.55% | 118,595,419 | 6 |
6 | dti.ne.jp | 3,421,442 | 31.69% | 115,268,183 | 7 |
7 | infoweb.co.jp | 3,110,153 | 28.80% | 99,232,735 | 12 |
8 | so-net.co.jp | 3,107,423 | 28.78% | 105,514,480 | 10 |
9 | nifty.ne.jp | 3,092,405 | 28.64% | 71,062,500 | 16 |
10 | microsoft.com | 2,850,746 | 26.40% | 191,180,228 | 4 |
2000年5月度のドメイン別ウェブ利用者動向
順位 | 広告主 | ユニーク・オーディエンス | リーチ(%) | インプレッション | インプレッションの順位 |
1 | Microsoft | 5,488,506 | 50.83% | 98,444,957 | 2 |
2 | Yhoo! | 4,891,870 | 45.30% | 137,911,684 | 1 |
3 | Amazon | 4,449,513 | 41.21% | 26,127,746 | 7 |
4 | InterQ | 4,398,997 | 40.74% | 43,296,394 | 4 |
5 | eGroups | 2,979,085 | 27.59% | 17,496,320 | 15 |
6 | O-net | 2,944,952 | 27.27% | 45,371,650 | 3 |
7 | Ergo-Brains | 2,770,194 | 25.65% | 19,549,731 | 14 |
8 | Promise | 2,553,111 | 23.64% | 14,967,784 | 16 |
9 | Recruit | 2,353,777 | 21.80% | 20,602,377 | 11 |
10 | American International Group | 2,312,818 | 21.42% | 10,299,823 | 30 |
2000年5月度の広告主別バナー広告視聴状況
順位 | ドメイン | ユニーク・オーディエンス | リーチ(%) | インプレッション | インプレッションの順位 |
1 | yahoo.co.jp | 6,131,562 | 56.78% | 265,055,246 | 1 |
2 | geocities.co.jp | 3,791,438 | 35.11% | 140,146,680 | 2 |
3 | msn.com | 2,188,576 | 20.27% | 80,675,577 | 3 |
4 | goo.ne.jp | 2,042,489 | 18.92% | 70,528,667 | 4 |
5 | lycos.co.jp | 1,814,484 | 16.80% | 53,974,405 | 6 |
6 | infoseek.co.jp | 1,780,351 | 16.49% | 65,003,298 | 5 |
7 | freeweb.ne.jp | 1,519,579 | 14.07% | 26,115,458 | 13 |
8 | dti.ne.jp | 1,504,561 | 13.93% | 49,287,330 | 7 |
9 | biglobe.ne.jp | 1,463,602 | 13.55% | 21,730,115 | 14 |
10 | cplaza.ne.jp | 1,361,204 | 12.61% | 29,988,815 | 11 |
2000年5月度のドメイン別バナー広告視聴状況