(株)コンピュータ・ニュース社の市場調査部門であるBCN総研は9日、夏季ボーナス商戦序盤(5月29日から6月4日)の売れ筋パソコンベスト30を発表した。
最も売れているというデスクトップ型の『VAIO J PCV-J11V5』とノート型の『VAIO NOTE PCG-SR1/BP』(BNC総研調べ) |
それによると、最も売れているのは、デスクトップ型ではソニー(株)の『VAIO
J PCV-J11V5』(シェア5.55%)、ノート型は同社の『VAIO NOTE PCG-SR1/BP』(6.2%)であった。両製品の特徴として、実売価格が安いことを挙げている。デスクトップでは実勢価格の平均よりも3万9570円安く、ノートでも3万6584円安い。ベスト30機種の傾向と比較するとスペック的には見劣りはするが、そのぶん安価な価格設定をしている。また、筐体のデザインが他社製機種と比較して評価が高く、特に女性に対して大きな訴求力になっているとしている。『VAIO
NOTE PCG-SR1/BP』では、連続駆動時間が5時間というバッテリーも高く評価されているとしている。
売れ筋モデルの平均的なスペックは、デスクトップではタワー型(49.2%)が主流で、CPUはPentium
III-667MHz(38.3%)、標準搭載メモリーの容量は64MB(81%)、ハードディスク容量は30GB(33.1%)、シャドウマスクCRTディスプレーを標準搭載し(30.9%)、ディスプレーサイズは15インチ(57.6%)、DVD-ROMドライブ標準装備(51.9%)、『Microsoft
Office』搭載(40.9%)となっている。平均単価は16万7570円。
ノートでは、A4サイズ(71.5%)が主流で、CPUはモバイル
Cerelon-500MHz(47.4%)、標準搭載メモリーの容量は64MB(90.5%)、ハードディスク容量は12GB(45.4%)、14.1インチTFT液晶ディスプレー(43%)で、CD-ROMドライブを標準搭載(60.5%)、『Microsoft
Office』搭載(72.2%)、バッテリーの持続時間は2時間前後(46.5%)、3kgの重量(69%)、40mm前後の厚さ(43%)となっている。平均単価は23万4584円。
売れ筋パソコンベスト30
表1 デスクトップ売れ筋トップ30
(集計期間:5月29日~6月4日)
順位 | ベンダー | 型番 | 品名 | 台数シェア(%) | 平均単価(円) | 発売日 |
1 | ソニー | PCV-J11V5 | VAIO J | 5.55 | 12万8100 | 2000/06 |
2 | SOTEC | M370AV | PC STATION M370AV (CD-RW/DVD-ROM搭載) | 5.13 | 16万7600 | 2000/04 |
3 | NEC | VC667J/3XD | VALUESTAR C | 4.96 | 23万2100 | 2000/05 |
4 | アップル | M7641J/A | PowerMac G4-400 | 4.11 | 19万1600 | 2000/02 |
5 | NEC | VE56H/35D | VALUESTAR E | 4.05 | 13万5300 | 2000/05 |
6 | SOTEC | M366 | PC STATION M366(CD-RW/DVD-ROM搭載) | 3.53 | 14万2700 | 2000/04 |
6 | アップル | M7668J/A | iMacDV Special G3-400 グラファイト | 3.53 | 17万7900 | 1999/10 |
8 | NEC | VC667J/3FD | VALUESTAR C | 3.27 | 25万1900 | 2000/05 |
9 | 富士通 | FMVC466L3 | FMV-DESKPOWER | 3.01 | 24万1200 | 2000/05 |
10 | 富士通 | FMVME46573 | FMV-DESKPOWER | 2.47 | 18万6200 | 2000/05 |
11 | アップル | M7469J/A | iMac G3-350 ブルーベリー | 2.43 | 11万7900 | 1999/10 |
12 | NEC | VC733J/3FD | VALUESTAR C(CD-RW/DVD-ROM搭載) | 2.37 | 29万200 | 2000/05 |
13 | SOTEC | S253 | PC STATION S253 | 2.33 | 6万2400 | 2000/05 |
14 | NEC | VE667J/37D | VALUESTAR E | 2.08 | 18万3400 | 2000/05 |
15 | イーヤマ販売 | M500JS4-A7 | M-series | 1.70 | 9万3000 | 2000/02 |
16 | 富士通 | FMVME4535T | FMV-DESKPOWER | 1.56 | 12万1800 | 2000/05 |
17 | SOTEC | M260DV | PC STATION M260DV | 1.47 | 8万2700 | 2000/05 |
18 | SOTEC | M760 | PC STATION M760 | 1.45 | 11万2100 | 2000/03 |
19 | アップル | M7672J/A | iMacDV G3-400 グレープ | 1.42 | 14万7900 | 1999/10 |
20 | アップル | M7674J/A | iMacDV G3-400 ライム | 1.32 | 14万7000 | 1999/10 |
21 | 富士通 | FMVME45353 | FMV-DESKPOWER | 1.30 | 11万9300 | 2000/05 |
22 | ソニー | PCV-MX2TV7 | VAIO MX | 1.28 | 29万5900 | 2000/06 |
22 | 富士通 | FMVM47073 | FMV-DESKPOWER(DVD-ROM/CD-RW搭載) | 1.28 | 22万5800 | 2000/05 |
24 | アップル | M7671J/A | iMacDV G3-400 タンジェリン | 1.26 | 14万7800 | 1999/10 |
25 | アップル | M7493J/A | iMacDV G3-400 ブルーベリー | 1.25 | 14万8000 | 1999/10 |
26 | アップル | M7673J/A | iMacDV G3-400 ストロベリー | 1.24 | 14万8000 | 1999/10 |
27 | 富士通 | FMVME4535P | FMV-DESKPOWER | 1.09 | 10万3700 | 2000/05 |
28 | ソニー | PCV-L350/BP | VAIO L | 1.06 | 22万5900 | 2000/06 |
28 | NEC | VE53H/35B | VALUESTAR E | 1.06 | 10万7600 | 2000/05 |
30 | NEC | VT667J/3FD | VALUESTAR T(CD-RW/DVD-ROM搭載) | 1.04 | 29万2100 | 2000/05 |
表2 ノート売れ筋トップ30
(集計期間:5月29日~6月4日)
順位 | ベンダー | 型番 | 品名 | 台数シェア(%) | 平均単価(円) | 発売日 |
1 | ソニー | PCG-SR1/BP | VAIO NOTE | 6.32 | 19万8000 | 2000/05 |
2 | NEC | LC50H/34DA1 | LaVie C | 5.91 | 22万2200 | 2000/05 |
3 | ソニー | PCG-F60/BP | VAIO NOTE | 5.54 | 24万6300 | 2000/05 |
4 | ソニー | PCG-XR1E/BP | VAIO NOTE | 4.58 | 26万5900 | 2000/05 |
5 | ソニー | PCG-Z505G/BP | VAIO NOTE | 4.31 | 24万6900 | 2000/05 |
6 | NEC | LC500J/34DR | LaVie C クリエイティブモデル | 4.23 | 25万8800 | 2000/05 |
7 | ソニー | PCG-XR9E/K | VAIO NOTE | 3.62 | 34万5800 | 2000/06 |
8 | ソニー | PCG-Z505GR/K | VAIO NOTE | 3.25 | 28万7100 | 2000/05 |
9 | アップル | M7630J/A | PowerBook G3-400 | 2.75 | 29万2800 | 2000/02 |
10 | アップル | M7716J/A | iBook SpecialEdition G3-366 グラファイト | 2.52 | 21万7800 | 2000/02 |
11 | シャープ | PC-BJ140M | Mebius NOTE | 2.31 | 19万4900 | 2000/04 |
12 | NEC | LU45L/33D | LaVie U | 2.15 | 19万5700 | 2000/05 |
13 | NEC | LS50H/34DV | LaVie S | 1.84 | 24万2700 | 2000/05 |
14 | ソニー | PCG-C1XG/BP | VAIO NOTE C1 | 1.75 | 24万7100 | 2000/05 |
15 | ソニー | PCG-F66/BPK | VAIO NOTE | 1.63 | 29万6400 | 2000/06 |
16 | NEC | LU45L/3SB | LaVie U | 1.57 | 16万5100 | 2000/05 |
17 | ソニー | PCG-C1XG | VAIO NOTE C1 | 1.54 | 21万6500 | 2000/05 |
18 | NEC | LC600J/34DR | LaVie C クリエイティブモデル | 1.46 | 28万8600 | 2000/05 |
19 | 富士通 | FMVNE450C3 | FMV-BIBLO | 1.45 | 22万9900 | 2000/05 |
20 | SOTEC | e-note 640H | e-note | 1.34 | 12万4100 | 2000/02 |
21 | アップル | M7718J/A | iBook G3-300 タンジェリン | 1.30 | 19万7600 | 2000/02 |
22 | NEC | LM500J/32D | LaVie M | 1.24 | 23万3700 | 2000/05 |
23 | SOTEC | e-note 645H | e-note 645H | 1.22 | 12万7300 | 2000/05 |
24 | NEC | LM40H/32D6 | LaVie M | 1.18 | 19万4900 | 2000/05 |
25 | 富士通 | FMVNE450R3 | FMV-BIBLO | 1.14 | 27万1100 | 2000/05 |
26 | 富士通 | FMVNE450D3 | FMV-BIBLO | 1.13 | 24万9500 | 2000/05 |
26 | 富士通 | FMVNE450DJ | FMV-BIBLO | 1.13 | 24万3400 | 2000/05 |
28 | アップル | M7717J/A | iBook G3-300 ブルーベリー | 1.08 | 19万7800 | 2000/02 |
28 | 松下 | CF-L1XA | Let's note L1X | 1.08 | 26万5700 | 2000/05 |
30 | 富士通 | FMVNE450RT | FMV-BIBLO | 1.02 | 26万4100 | 2000/05 |
“日経BP・GfK SalesWeek3200”も売れ筋パソコンのデータを発表
(株)日経BP社も同日、同社の運営する“日経BP・GfK SalesWeek3200”で、6月第1週(5月29日~6月4日)の売れ筋パソコンのデータを発表した。“日経BP・GfK SalesWeek3200”は、家電量販店3200店の売れ筋データを週単位にまとめてインターネットで提供する情報サイトで、詳細な情報は有料となっている。それによると、パソコン分野で前週(5月22日~28日)に続きソニー(株)が台風の目となったという。デスクトップパソコンの製品別ランキングで『VAIO J PCV-J11V5』が3位にランクインし、メーカー別ランキングでも3位にランクイン。ノートパソコン分野で先週いきなり3位にランクインした『VAIO NOTE PCG-F60/BP』も今回3位にとどまっている。
このほか、ユーティリティーソフトの製品別ランキングで、トレンドマイクロ(株)のアンチウイルスソフト『ウイルスバスター 2000無料アップグレード版』が1位になったのも目を引くとしている。
また同日の市場データ提供サービス“日経マーケット・アクセス”でも、パソコンの5月16日時点の平均店頭価格を発表。平均店頭価格はデスクトップ/タワー型が19万409円、ノート型は23万3528円であった。前月と比べた平均店頭価格の変動は、デスクトップ/タワー型が9518円(4.8%)の値下がり、ノート型は6132円(2.6%)の値下がりであった。いずれも調査開始以来の最安値を更新したという。