大阪より今月20日時点での携帯電話機(NTTドコモ、au)の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
(株)NTTドコモでは、「F1100」「PROSOLID μ」「N2502 HI-SPEED」「NM705i」が発売となり、各ラインナップが出揃った。旧機種はほとんどが品切れで、世代交代がそろそろ終わりそうだ。
FOMA 905i価格表
NTTドコモ関西 | ||||
---|---|---|---|---|
大阪B店 | ||||
バリュー新規・機種変更 支払い総額(12ヵ月以上) |
分割支払金 (12回払い) |
分割支払金 (24回払い) |
ベーシック新規・機種変更(12ヵ月以上) | |
D905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | 36,750 |
F905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | 36,750 |
N905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | 36,750 |
P905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | 36,750 |
SH905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | 36,750 |
SO905i | 52,500 | 4,200 | 2,100 | 36,750 |
N905iμ | 49,140 | 3,920 | 1,960 | 33,390 |
P905iTV | 52,500 | 4,200 | 2,100 | 36,750 |
SH905iTV | 55,020 | 4,410 | 2,205 | 39,270 |
SO905iCS | ― | ― | ― | ― |
D705i | 41,580 | 3,290 | 1,645 | 25,830 |
D705iμ | 36,540 | 2,870 | 1,435 | 20,790 |
F705i | 40,740 | 3,220 | 1,610 | 24,990 |
L705i | 33,180 | 2,590 | 1,295 | 17,430 |
L705iX | 41,580 | 3,290 | 1,645 | 25,830 |
N705i | 41,580 | 3,290 | 1,645 | 25,830 |
N705iμ | 41,580 | 3,290 | 1,645 | 25,830 |
NM705i | 41,580 | 3,290 | 1,645 | 25,830 |
P705i | 41,580 | 3,290 | 1,645 | 25,830 |
P705iμ | 40,740 | 3,220 | 1,610 | 24,990 |
PROSOLID μ | 37,380 | 2,940 | 1,470 | 21,630 |
SH705i | 42,420 | 3,360 | 1,680 | 26,670 |
SO705i | 39,060 | 3,080 | 1,540 | 23,310 |
F801i | 40,740 | 3,220 | 1,610 | 24,990 |
F1100 | 69,300 | 5,600 | 2,800 | 53,550 |
N2502 HI-SPEED | 25,620 | 1,960 | 980 | 9,870 |
FOMA旧機種
NTTドコモ関西 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪B店 | |||||
新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
PDCからの契約変更 (24ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (24ヵ月以上) |
|
P903iTV | 10 | 10,000 | 7,000 | 12,000 | 9,000 |
※事務手数料が別途必要