アップルは3月25日、9.7型の新「iPad」を発売する。CPUがA8X+M8モーションコプロセッサからA9+M9にアップデートされた。カラバリはシルバー、ゴールド、スペースグレイの全3色で、価格はWi-Fiの32GB版が税別3万7800円から。
「iPad Air 2」とスペックを比較すると厚さと重量が増したほか、全体的に価格が引き下げられている。
iPad | iPad Air 2 | |
---|---|---|
メーカー | アップル | |
ディスプレー | 9.7型液晶 | |
画面解像度 | 2048×1536ドット | |
サイズ | 約169.5×7.5×240mm | 約169.5×6.1×240mm |
重量(Wi-Fi版) | 約469g | 約437g |
重量(Wi-Fi+セルラー版) | 約478g | 約444g |
CPU | Apple A9 +M9モーションコプロセッサ |
Apple A8X +M8モーションコプロセッサ |
ストレージ | 32/128GB | 16/32/64/128GB |
カメラ | 800万画素(F2.4) イン120万画素(F2.2) |
|
無線LAN | IEEE802.11ac(2.4/5GHz) | |
Bluetooth | 4.2 | |
対応ネットワーク(Wi-Fi+セルラー版) | LTE:バンド1/2/3/4/5/7/8 /12/13/17/18/19/20/25/26 /28/29/38/39/40/41 UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100MHz)、GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz)CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B (800、1900MHz) 4バンドGSM |
LTE:1/2/3/4/5/7/8 /13/17/18/19/20/25/26 /28/29/38/39/40/41 UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100MHz)、GSM/EDGE (850、900、1800、1900MHz)CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B(800、1900MHz) 4バンドGSM |
バッテリー | 32.4Wh | 27.3Wh |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fi:最大10時間/Wi-Fi+セルラー:9時間(セルラー)/10時間(Wi-Fi) | |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
|
カラバリ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | |
価格(税抜) | Wi-Fi:3万7800円(32GB)/4万8800円(128GB) Wi-Fi+セルラー:5万2800円(32GB)/6万3800円(128GB) |
Wi-Fi:5万3800円(16GB)/6万4800円(64GB)/128GB(7万5800円) Wi-Fi+セルラー:6万7800円(16GB)/7万8800円(64GB)/8万9800円(128GB) |