ドコモ/au/ソフトバンク、3キャリアに加えて、SIMフリー版とiPhone 6s/iPhone 6s Plusの価格がでそろった。端末の一括価格に加えて、月々の割引を差し引いた実質価格についても、下の表で詳しくまとめたので参考にしてほしい。
なお、「月々サポート」「毎月割」「月月割」といった割引は、2年契約を前提にしたプラン+指定のデータ定額などに加入した際に毎月の料金に発生する割引である。
各キャリアのiPhone 6sの端末価格
(税込) | ドコモ/iPhone 6s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MNP | 新規/機種変更 | |||||
16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB | |
端末総額 | 9万3312円 | 9万9792円 | 9万9792円 | 9万3312円 | 9万9792円 | 9万9792円 |
月々 サポート |
8万2944円 (3456円×24回) |
7万6464円 (3186円×24回) |
6万3504円 (2646円×24回) |
6万7392円 (2808円×24回) |
6万912円 (2538円×24回) |
4万7952円 (1998円×24回) |
実質価格 |
1万368円 (432円×24回) |
2万3328円 (972円×24回) |
3万6288円 (1512円×24回) |
2万5920円 (1080円×24回) |
3万8880円 (1620円×24回) |
5万1840円 (2160円×24回) |
(税込) | au/iPhone 6s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MNP/新規 | 機種変更 | |||||
16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB | |
端末総額 | 8万4240円 | 9万7080円 | 10万9920円 | 8万4240円 | 9万7080円 | 10万9920円 |
毎月割 | 6万8160円(2840円×24回) | 5万8440円(2435円×24回) | ||||
実質価格 | 1万6080円(670円×24回) | 2万8920円(1205円×24回) | 4万1760円(1740円×24回) | 2万5800円(1075円×24回) | 3万8640円(1610円×24回) | 5万1480円(2145円×24回) |
(税込) | ソフトバンク/iPhone 6s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MNP/新規 | 機種変更 | |||||
16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB | |
端末総額 | 9万3600円 | 10万6560円 | 11万9520円 | 9万3600円 | 10万6560円 | 11万9520円 |
月月割 | 7万8048円(3252円×24回) | 6万8040円(2835円×24回) | ||||
実質価格 | 1万5552円(648円×24回) | 2万8512円(1188円×24回) | 4万1472円(1728円×24回) | 2万5560円(1065円×24回) | 3万8520円(1605円×24回) | 5万1480円(2145円×24回) |
各キャリアのiPhone 6s Plusの端末価格
(税込) | ドコモ/iPhone 6s Plus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MNP | 新規/機種変更 | |||||
16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB | |
端末総額 | 9万9792円 | 9万9792円 | 9万9792円 | 9万9792円 | 9万9792円 | 9万9792円 |
月々 サポート |
7万6464円 (3186円×24回) |
6万3504円 (2646円×24回) |
5万544円 (2106円×24回) |
6万912円 (2538円×24回) |
4万7952円 (1998円×24回) |
3万4992円 (1458円×24回) |
実質価格 | 2万3328円(972円×24回) | 3万6288円(1512円×24回) | 4万9248円(2052円×24回) | 3万8880円(1620円×24回) | 5万1840円(2160円×24回) | 6万4800円(2700円×24回) |
(税込) | au/iPhone 6s Plus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MNP/新規 | 機種変更 | |||||
16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB | |
端末総額 | 9万7080円 | 10万9920円 | 12万2760円 | 9万7080円 | 10万9920円 | 12万2760円 |
毎月割 | 6万8160円(2840円×24回) | 5万8440円(2435円×24回) | ||||
実質価格 | 2万8920円(1205円×24回) | 4万1760円(1740円×24回) | 5万4600円(2275円×24回) | 3万8640円(1610円×24回) | 5万1480円(2145円×24回) | 6万4320円(2680円×24回) |
(税込) | ソフトバンク/iPhone 6s Plus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MNP/新規 | 機種変更 | |||||
16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB | |
端末総額 | 10万6560円 | 11万9520円 | 13万2480円 | 10万6560円 | 11万9520円 | 13万2480円 |
月月割 | 7万8048円(3252円×24回) | 6万8040円(2835円×24回) | ||||
実質価格 | 2万8512円(1188円×24回) | 4万1472円(1728円×24回) | 5万4312円(2263円×24回) | 3万8520円(1605円×24回) | 5万1480円(2145円×24回) | 6万4320円(2680円×24回) |
SIMフリー版のiPhone 6s/iPhone 6s Plus
(税込) | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
iPhone 6s | 9万3744円 | 10万6704円 | 11万9664円 |
iPhone 6s Plus | 10万6704円 | 11万9664円 | 13万2624円 |