セガは4月24日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部タイトルを特別価格で販売する『SEGA ゴールデンウィークセール』を開催中。期間は5月7日まで。
今回のセールでは、新主人公「春日 一番」が巻き起こす、熱き男たちの物語を描いたシリーズ最新作『龍が如く7 光と闇の行方』や、太正二十九年の帝都・東京を舞台に、悪と戦う「帝国華撃団」の活躍を描く『新サクラ大戦』、さらに、シリーズ初のNintendo Switch向けタイトルとなるリズムゲーム『初音ミク Project DIVA MEGA39's』など、今年発売されたばかりの製品を含む、全30タイトル以上が対象となる。
■龍が如く7 光と闇の行方
価格:9229円 → 6460円(30%OFF)
■新サクラ大戦
価格:9680円 → 6485円(33%OFF)
■初音ミク Project DIVA MEGA39's
価格:6589円 → 5468円(17%OFF)
■PlayStation Store「SEGA ゴールデンウィークセール」対象タイトル
【実施期間】5月7日23時59分まで
※「機種」はPlayStation 4をPS4、PlayStation VitaをPS Vitaと略して記載
機種 | タイトル | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
PS4 | 蒼き革命のヴァルキュリア | 2970円 | 980円 | 67% |
PS4 | 蒼き革命のヴァルキュリア シーズンパス | 509円 | 295円 | 42% |
PS4 | ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション- | 8789円 | 2197円 | 75% |
PS4 | クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! |
5390円 | 3503円 | 35% |
PS4 | クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! エヌ・オキサイド エディション |
7700円 | 5005円 | 35% |
PS4 | シェンムー I&II | 4389円 | 2194円 | 50% |
PS4 | シャイニング・レゾナンス リフレイン | 3289円 | 1973円 | 40% |
PS4 | JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版 | 4994円 | 2996円 | 40% |
PS4 | JUDGE EYES:死神の遺言 オールインワン・パック | 3300円 | 1980円 | 40% |
PS4 | 新サクラ大戦 | 9680円 | 6485円 | 33% |
PS4 | 新サクラ大戦 シーズンパス | 4400円 | 2948円 | 33% |
PS4 | 戦場のヴァルキュリア リマスター | 2189円 | 1970円 | 10% |
PS4 | 戦場のヴァルキュリア4 | 8789円 | 2988円 | 66% |
PS4 | 戦場のヴァルキュリア4 シーズンパス | 4400円 | 1760円 | 60% |
PS4 | たべごろ!スーパーモンキーボール | 3289円 | 2302円 | 30% |
PS4 | 電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4版 | 7689円 | 1922円 | 75% |
PS4 | 電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995〜2001 | 4950円 | 3465円 | 30% |
PS4 | 東京2020オリンピック The Official Video Game | 5489円 | 4391円 | 20% |
PS4 | 初音ミク -Project DIVA- X HD | 8789円 | 4394円 | 50% |
PS4 | 初音ミク Project DIVA Future Tone DX | 8789円 | 5273円 | 40% |
PS4 | 初音ミク VRフューチャーライブ All Stage Pack | 3850円 | 2310円 | 40% |
PS4 | VR フィギュア from シャイニング +2DLC | 2384円 | 977円 | 59% |
PS4 | ぷよぷよeスポーツ | 2036円 | 1832円 | 10% |
PS4 | ぷよぷよ テトリス スペシャルプライス | 3839円 | 2687円 | 30% |
PS4 | BLADE ARCUS Rebellion from Shining | 6589円 | 2635円 | 60% |
PS4 | 北斗が如く | 3839円 | 2687円 | 30% |
PS4 | 龍が如く 維新! | 4389円 | 2194円 | 50% |
PS4 | 龍が如く0 誓いの場所 | 4180円 | 2508円 | 40% |
PS4 | 龍が如く 極 | 2189円 | 1751円 | 20% |
PS4 | 龍が如く 極2 | 4389円 | 2633円 | 40% |
PS4 | 龍が如く3 | 4389円 | 2633円 | 40% |
PS4 | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | 4389円 | 2633円 | 40% |
PS4 | 龍が如く5 夢、叶えし者 | 4389円 | 3072円 | 30% |
PS4 | 龍が如く6 命の詩。 | 9009円 | 4504円 | 50% |
PS4 | 龍が如く7 光と闇の行方 | 9229円 | 6460円 | 30% |
PS Vita | 蒼き革命のヴァルキュリア | 2970円 | 980円 | 67% |
PS Vita | 蒼き革命のヴァルキュリア シーズンパス | 509円 | 295円 | 42% |
■ニンテンドーeショップ「SEGA ゴールデンウィークセール」対象タイトル
【実施期間】5月7日23時59分まで
※「機種」はNintendo SwitchをSwitchと略して記載
機種 | タイトル | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
Switch | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション |
5390円 | 3503円 | 35% |
Switch | クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! |
5390円 | 3503円 | 35% |
Switch | クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! - エヌ・オキサイドエディション |
7700円 | 5005円 | 35% |
Switch | 初音ミク Project DIVA MEGA39's | 6589円 | 5468円 | 17% |
※価格はすべて税込です。
※タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
© SEGA
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
ASCII.jpの最新情報を購読しよう