新生活・SOHO向けならコレを買え!! 第8世代Core/GeForce GTX搭載「LUV MACHINES iG」レビュー
メインPCとしてオススメ!! 初心者なら
「LUV MACHINES iG800」シリーズを基準に考えるべし!
「LUV MACHINES iG800」シリーズは、仕事や自宅用としてなんら問題のないスペックを備える上、カスタマイズでGPUやストレージを変更したりできる点がポイントだ。初心者であればまずはこのシリーズを基準に考え、予算に応じてベースとなるモデルを変更していくといいだろう。先に触れたように、今回の評価機に近いモデルとしては「LUV MACHINES iG800XN3-SH2」があり、Core i7-8700、GeForce GTX 1060、16GBメモリーというスペックながら直販価格13万9800円(税別)ということでオススメしやすい。
プロレベルの画像・動画編集でもないかぎり困ることはないといえる構成で、あれこれとファイルを開いて並行作業をしたり、複数ディスプレー環境で作業すると考えた場合、「LUV MACHINES iG800XN3-SH2」の構成は、性能と価格のバランスが非常に取れたものといえるからだ。
4月からの新生活用にPCを探していたり、あるいはビジネス用途でPC更新を考えているのであれば、「LUV MACHINES iG800」シリーズ、「LUV MACHINES iG800XN3-SH2」がオススメなのだ。
主なスペック | |||
---|---|---|---|
モデル | LUV MACHINES iG800S2N | LUV MACHINES iG800SN | LUV MACHINES iG800XN2-M2S5 |
直販価格(税別) | 8万8900円 | 9万9800円 | 12万4800円 |
CPU | Intel Core i5-8400(2.8GHz) | Intel Core i5-8400(2.8GHz) | Intel Core i7-8700(3.2GHz) |
チップセット | Intel Z370(Micro ATX) | ||
メインメモリー(最大) | 8GB(64GB) PC4-19200 DDR4 | 8GB(64GB) PC4-19200 DDR4 | 8GB(64GB) PC4-19200 DDR4 |
グラフィックス機能 | NVIDIA GeForce GTX 1060(2GB) | NVIDIA GeForce GTX 1060(3GB) | NVIDIA GeForce GTX 1050(2GB) |
ストレージ | 1TB HDD(SATA) | 512GB M.2 SSD(SATA) | |
光学式ドライブ | — | ||
LAN機能 | 有線LAN(1000BASE-T) | ||
インターフェース | DisplayPort端子、DVI-D端子、USB 3.0端子×4、USB 2.0端子×4、PS/2端子 | DisplayPort端子×3、DVI-D端子、USB 3.0端子×4、USB 2.0端子×4、PS/2端子 | DisplayPort端子、DVI-D端子、USB 3.0端子×4、USB 2.0端子×4、PS/2端子 |
メディアカードリーダー | — | ||
拡張スロット | PCI Express x16×2、PCI Express x1×2 | ||
ドライブベイ | 2.5型シャドウ、3.5型オープン/シャドウ×2、5.25型オープン×2 | ||
サウンド機能 | ラインイン、ラインアウト、ヘッドホン、マイク入力端子、リアスピーカー、センター・サブウーファー、S/PDIF | ||
電源 | 500W 80PLUS SILVER | ||
本体サイズ | 幅170×奥行き403×高さ360mm | ||
OS | Windows 10 Home(64bit) |
主なスペック | |||
---|---|---|---|
モデル | LUV MACHINES iG800XN3-SH2 | LUV MACHINES iG800X2N-SH2 | LUV MACHINES iG800XN-SH5 |
直販価格(税別) | 13万9800円 | 16万9800円 | 19万9800円 |
CPU | Intel Core i7-8700(3.2GHz) | Intel Core i7-8700K(3.7GHz) | |
チップセット | Intel Z370(Micro ATX) | ||
メインメモリー(最大) | 16GB(64GB) PC4-19200 DDR4 | ||
グラフィックス機能 | NVIDIA GeForce GTX 1060(3GB) | NVIDIA GeForce GTX 1070(8GB) | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti(8GB) |
ストレージ | 240GB SSD(SATA)+2TB HDD(SATA) | 480GB SSD(SATA)+2TB HDD(SATA) | |
光学式ドライブ | — | ||
LAN機能 | 有線LAN(1000BASE-T) | ||
インターフェース | DisplayPort端子×3、DVI-D端子、USB 3.0端子×4、USB 2.0端子×4、PS/2端子 | ||
メディアカードリーダー | — | ||
拡張スロット | PCI Express x16×2、PCI Express x1×2 | ||
ドライブベイ | 2.5型シャドウ、3.5型オープン/シャドウ×2、5.25型オープン×2 | ||
サウンド機能 | ラインイン、ラインアウト、ヘッドホン、マイク入力端子、リアスピーカー、センター・サブウーファー、S/PDIF | ||
電源 | 500W 80PLUS SILVER | 700W 80PLUS GOLD | |
本体サイズ | 幅170×奥行き403×高さ360mm | ||
OS | Windows 10 Home(64bit) |
-
デジタル
第8世代Core i7と512GB SSD搭載で9万9800円! 15.6型「m-Book B504H」レビュー -
sponsored
4K映像変換も爆速!4K-UHD液晶搭載ノートPC「DAIV-NG7500シリーズ」の実力をチェック -
sponsored
PUBGやアサクリも快適!GTX 1060 6GB搭載で15万円を切るコスパ最強クラスのゲーミングノートPC -
デジタル
5万円台でSSD搭載マウス15.6型ノートはシンプルで使いやすい -
デジタル
これが新世代のスタンダードだ! マウス15.6型「m-Book F576SD-M2SH2」レビュー -
デジタル
マウス、期間限定でPCが5000円引き Core i7-8700KとGTX 1080搭載 -
デジタル
Photoshop、Lightroomユーザーはコレを買え! 5Kディスプレー「ProLite XB2779QQS」の情報量の多さと美しさに驚くべし!!