パナソニックは1月14日、レッツノートシリーズを2016年春モデルのラインアップを発表した。1月22日から順次発売する。
店頭モデルでは、日本語版コルタナが利用できる「Windows 10 November update」を全シリーズに搭載。さらにSZシリーズではエントリーモデルのオンボードメモリーを8GBに倍増。ダウングレード権行使でOSをWindows 7にした1モデル(CF-SZ5HDKRR、ハードのスペックはローエンドのCF-SZ5HDKPRと同じ)も用意する(発売は若干遅れて1月29日)。
ラインアップは2015年の冬と同様。12.1型で光学式ドライブ内蔵の「レッツノート SZ5」、14型で光学式ドライブ内蔵の「レッツノート LX5」、12.5型で光学式ドライブ内蔵の2in1「レッツノート MX5」、10.1型で360度回転するヒンジを備えた2in1「レッツノート RZ5」の4シリーズとなる。基本スペックについてもほぼ踏襲している。
| レッツノート SZ5の主な仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | CF-SZ5 JFMQR |
CF-SZ5 JDMQR |
CF-SZ5 HDLQR |
CF-SZ5 HDKPR |
| CPU | Core i7-6500U(2.5GHz) | Core i5-6200U(2.3GHz) | ||
| メモリー | 8GB | |||
| ストレージ | SSD:256GB | SSD:128GB | HDD:750GB | |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |||
| 画面 | 12.1型(1920×1200ドット) | |||
| バッテリー駆動時間 | 約21時間 | 約14.5時間 | 約11.5時間 | |
| 本体サイズ | 幅283.5×奥行き203.8×高さ25.4mm | |||
| 重量 | 約1.05㎏ | 約1.025㎏ | 約929g | 約1.02㎏ |
| LTE | ○ | ー | ||
| カラー | ブラック | シルバー | ||
| OS | Windows 10 Pro |
Windows 10 Home |
||
| Office | Office Home&Business Premiumプラス Office 365サービス | |||
一方直販モデルの基本スペックは前シーズンと比較して向上している。SZ5/MX5/LX5ではCPUがCore i5-6300U vPro(2.4GHz)またはCore i7-6600U vPro(2.6GHz)となる。RZ5もCPUがCore m5-6Y54(1.1GHz)またはCore m7-6Y75 vPro(1.2GHz)となる。メモリー容量もMX5とLX5で最大16GBが選択可能となった。
これ以外の主要なスペックは従来製品を踏襲する。過去記事(SZ5、RZ5/LX5/MX5)を合わせて参照してほしい。
| レッツノート RZ5(店頭モデル)の主なスペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | CF-RZ5 GDFPR |
CF-RZ5 GFEPR |
CF-RZ5 HDLQR |
CF-RZ5 HFMQR |
|
| CPU | Core m3-6Y30(0.90GHz/最大2.20GHz) | Core m5-6Y54(1.10GHz/最大2.70GHz) | |||
| メモリー | 4GB | 8GB | |||
| SSD | 128GB | 256GB | |||
| 画面 | 10.1型IPS液晶タッチパネル(1920×1200ドット) | ||||
| バッテリー駆動時間 | 約11.5時間 | 約11時間 | |||
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| LTE | ─ | 〇 | ─ | 〇 | |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | |||
| 本体サイズ | 幅250×奥行き180.8×高さ19.5mm | ||||
| 重量 | 約745g | 約770g | 約745g | 約770g | |
| Office | Office Home&Business Premiumプラス Office 365サービス | ||||
| カラー | シルバー | ブルー&カッパー | シルバー | ウォームゴールド&カッパー | |
| レッツノート MX5(店頭モデル)の主なスペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | CF-MX5 HDGPR |
CF-MX5 JFYQR |
|||
| CPU | Core i5-6200U(2.30GHz/最大2.80GHz) | Core i5-6500U(2.50GHz/最大3.10GHz) | |||
| メモリー | 8GB | ||||
| SSD | 128GB | 256GB | |||
| 画面 | 12.5型IPS液晶タッチパネル(1920×1080ドット) | ||||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | Blu-ray Discドライブ | |||
| バッテリー駆動時間 | 約12時間(JEITA 2.0測定基準) | ||||
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| LTE | ─ | 〇 | |||
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | |||
| 本体サイズ | 幅301.4×奥行き210×高さ21mm | ||||
| 重量 | 約1.198kg | 約1.255kg | |||
| Office | Office Home&Business Premiumプラス Office 365サービス | ||||
| カラー | シルバー | ||||
| レッツノート LX5(店頭モデル)の主なスペック | ||
|---|---|---|
| 型番 | CF-LX5 HDAQR |
CF-LX5 JD9QR |
| CPU | Core i5-6200U(2.30GHz/最大2.80GHz) | Core i7-6500U(2.50GHz/最大3.10GHz) |
| メモリー | 8GB | |
| ストレージ | HDD 500GB | SSD 256GB |
| 画面 | 14型広視野角液晶(1920×1080ドット) | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | Blu-ray Discドライブ |
| バッテリー駆動時間 | 約7.5時間 | 約19時間 |
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| LTE | ─ | 〇 |
| OS | Windows 10 Pro | |
| 本体サイズ | 幅333×奥行き225.6×高さ24.5mm | |
| 重量 | 約1.37kg | 約1.455kg |
| Office | Office Home&Business Premiumプラス Office 365サービス | |
| カラー | シルバー | |

